  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 20.Jungling 10396 21.Gospoš 10350 22.Šefl 10331
Bouldry: 20.Kandrík 8731 21.Kuhn 8703 22.Klapal 8653
Hory: 3.Coubalová 5465 4.Peťo 5225 5.Skopec 4995
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1101. | Traverz Pro Veverku | 5B | Na Samotě | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Joshka, 11.4.2009 |
| 1102. | Trhlina | 3 | Dědova Hlava | Dědova Hlava | Českomoravská Vysočina | | 3 | | |
| 1103. | Tuna Bay | 7A+ | Lubná | Lubná | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Martin Stráník 2008 |
| 1104. | U Sta Boulí | 6c | Mrhatina | Štamberk | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Kuba, 20.09.2012 |
| 1105. | Ufonátor | 7B | Bumbrlik | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 3 | | M.Stráník + J.Chvála 9.9.2009 |
| 1106. | Varhaníkovo Panenství | 7B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 1 | 3 | |
| 1107. | Vejce Nebo Slepice? | 7A+ | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 10 | | Páleníček, Šlapák |
| 1108. | Velikonoční Vajíčko | 7C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 7 | | ??? Páleníček, Šlapák |
Další cesty:
| | 1109. | Vesuv | 7A | Šulek | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 4 | | M. Stráník, J.Chvála 2011 |
| 1110. | Větrník | 6A | Cukrárna | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 10 | | HOJ |
| 1111. | Vize 2010 | 6c | Cukrárna | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 3 | | říjen 2010 |
| 1112. | Vražda žida | 6B | Profesionální Zabiják | Borová | Českomoravská Vysočina | | 2 | | M. Štěpánek, 11.7.2009 |
| 1113. | Všechno Hezké Jednou Skončí | 7B | Valibuk | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Honza Chvála, 2009 |
| 1114. | Výběr Je Na Tobě | 7A+/7B | Převis | Bezděkov | Českomoravská Vysočina | | 2 | 3 | Š. Stráník 9/2011 |
| 1115. | Vyfuk | 4 | Štěpův Kámen | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 3 | | P.Hartmann, 2009 |
| 1116. | Vykuk | 5C | Náhorní Plošina | Borová | Českomoravská Vysočina | | 2 | | M. Štěpánek, 9.7.2009 |
| 1117. | Vykuk | 5A | Štěpův Kámen | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 3 | | P.Hartmann, 2009 |
| 1118. | Vyšuk | 6B+ | Štěpův Kámen | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Petr Hatmann, 2009 |
| 1119. | Vždycky Je Co Zlepšovat | 7A+ | JV Stěna | Bílá Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 1120. | Warm Up | 6A | Rozhledna | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | | | M. Štěpánek, 2010 |
| 1121. | X-man | 6B+ | Jednota | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 8 | | P.Hartmann, ?.?.2008 |
| 1122. | Yucatán | 7A | Discovery | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 6 | | M. Štěpánek, 2011 |
| 1123. | Z Nouze | 6B+ | Houska | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M.Štěpánek , 2.7.2009 |
| 1124. | Zaber Sráči | 7B | Skála Pod Malinskou | Malinská Skála | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Š. Stráník, R. Budinský 2011 |
| 1125. | Zabitý Anarchista | 6B | Profesionální Zabiják | Borová | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M. Štěpánek, 11.7.2009 |
| 1126. | Zajíček Zaza | 6B | Žluťásek | Borová | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Klíma a Hartmann, 9.7.2009 |
| 1127. | Zápočet | 2 | VUT | Otradov | Českomoravská Vysočina | | | | Š. Stráník, P. Marešová 5/2011 |
| 1128. | Zastrčená Skalka | 7B | Souskalí | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 8 | 2 | |
| 1129. | Zelená Spára | 3 | Dědova Hlava | Dědova Hlava | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 1130. | Zmijozel | 5A | Bradavice | Otradov | Českomoravská Vysočina | | | | M.Stráník 2011 |
| 1131. | Zuzanka | 6C | Návštěvník | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 5 | | M.Štěpánek, 5.5.2009 |
| 1132. | Žaboun | 7A+ | Žabov | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 6 | | Chvála, Štěpánek 2011 |
| 1133. | Žehlička | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 1134. | Žid V Kolenou | 6C | Profesionální Zabiják | Borová | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Jan Chvála, 16.7.2009 |
| 1135. | Baleťák | 6B+ | Mega Blok | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1136. | Blbé Madlo | 6B+ | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 3 | | |
| 1137. | Boulařina | 6B+ | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1138. | Brumík | 6B+/6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1139. | Co Je To? | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1140. | Fontománie | 6B+/6C | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1141. | Hnidolez | 6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1142. | Hranařina | 6A | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 3 | | |
| 1143. | Kat Madlář | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1144. | Klíč | 6A+ | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1145. | Krok Na Víc | 6A | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1146. | Leze... Leze Po železe | 5 | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1147. | Mushroom Room | 6C+/7A | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1148. | Na Kýlu | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1149. | Nedá Pokoj | 6B | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1150. | Než Tam Vleze | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1151. | Nohy Za Hlavou | 6B+/6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1152. | Poeta | 6B+/6C | Mega Blok | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1153. | Prdelačka | 6A | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1154. | Překrok | 5 | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1155. | Radosti Z Bolesti | 6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1156. | Rozumbrada | 6A | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 3 | | |
| 1157. | Skokem Nebo Bokem | 6C | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 1158. | Stěnové Lezení | 6B+/6C | Mega Blok | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1159. | Svižná Věc | 6C | Mega Blok | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1160. | Výlom | 6C | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 1161. | ??? | 6B+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 2 | | asi Petr Resch |
| 1162. | Aeroplán | 7A | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1163. | Akvárium | 7B tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1164. | Are You Ready, Goleme? | 7C/7C+ tr | Pilíř | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
Další cesty:
| | 1165. | Babyhouse | 5C | Pilíř | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
| 1166. | Bandaskovač | 7C+ tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 1167. | Bílé Kafe | 7B | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | Dominik Habeš, 2005 |
| 1168. | Blbec K Večeři | 7B+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 5 | 18 | P.Resch, 01/2006 |
Další cesty:
| | 1169. | Bongo Bongo | 7A | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 3 | | |
| 1170. | Boulderhrana | 5A | Boulderhrana | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1171. | Bouldertraverz | 6B+ tr | Dušičková Stěna | Svatý Jan | Český Kras | | 1 | 1 | |
| 1172. | Bouloň | 6A | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1173. | Bůček | 6A | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1174. | Buldog | 7A | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1175. | Caveman | 7A | Blážina Jeskynka | Srbsko | Český Kras | | 2 | 1 | |
| 1176. | Citron | 7C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 7 | 1 | P.Resch 1999 |
Další cesty:
| | 1177. | Cloumák | 6B+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1178. | Co Chytneš V žitě | 6A+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 11 | | |
| 1179. | Criss Cross | 7A+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1180. | Cross Country | 7B+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 1181. | Černý Bouldertraverz | 6C+ tr | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1182. | Černý Kafe | 7B | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 5 | 3 | |
| 1183. | Demarkační Linie | 6B | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1184. | Depo | 6A | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1185. | Deset Malých Černoušků | 7C+ tr | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1186. | Drtič | 7B+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | P.Resch |
Další cesty:
| | 1187. | Fleichsalat | 6B+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1188. | Fontána | 5B | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1189. | Fronta Na Klaso | 6C+ tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1190. | Fronta Na Maso | 7C tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 1191. | Fun Club | 7A+ tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 12 | | |
| 1192. | H.U.P. | 6C+ | Hek | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
| 1193. | Hejsk Off | 5C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 4 | | |
| 1194. | Hluboká Orba | 8A tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| | 1195. | Homo Stropus | 7A+ | Blážina Jeskynka | Srbsko | Český Kras | | 2 | 3 | |
| 1196. | Horní Traverz | 7A | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
| 1197. | Hydrant | 6B+ tr | Hek | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1198. | I.P.CH.O. | 6C+ | Hek | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | | |
| 1199. | J.A.G. | 7B | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 4 | | |
| 1200. | Jak Mlok Zmok | 7C+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | p.r., 17.1.2006 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Návody: | |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
| Umíte se přidat k někomu na lezení, když jste sami? |
|