| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
3801. | Haleluja | VIIIa | Rybář | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský a Petr Mocek, 17.7.1976 |
3802. | Koutová | VIIa | Borovicová | Adršpach | Broumovsko | | | | Herbert Richter; 18.9.1960 |
3803. | Vodní Pych | VI | Porybný | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Mocek, K.Kmoníček, S.Lukavský, J.Polák; 15.7.1978 |
3804. | Stará Cesta | II | Tlustopleška | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek; 30.9.1997 |
3805. | Porthosova | VIIc | Sud Burgundského | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, I.Kobr; 14.11.1993 |
3806. | Sokolíková Laskominka | VIIb | Manitou | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek a Zdeněk Zilvar; 20.8.2010 |
3807. | Stará Cesta | II | Žlábková | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
3808. | Komín | III | Seraky SZ Věž | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
3809. | SV Spára | IV | Čípek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | ? |
3810. | Přes Pupek | VIIIa | Serafíno | Adršpach | Broumovsko | | | | Miloš Nosek a Stanislav Lukavský a Petr Mocek, 23.9.1973 |
3811. | Cesta Alkoholiků | VIIb | Želva | Adršpach | Broumovsko | | | | |
3812. | Letokruhy | VIIa | Špalek | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Mocek, M. Horník, 27.6.1996 |
3813. | Údolní | IV | Deštivá | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Zdeněk Klikar, J. Nejezchleba, 30.4.1961 |
3814. | Psí štěk | VI | Eskymákův Pes | Křížový Vrch | Broumovsko | | 5 | | |
3815. | Borůvkový Koktejl | VIIb | Borůvka | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský,16.9.1978 |
3816. | Stará Cesta | V | Rekrut | Adršpach | Broumovsko | | | | J. Krecbach, J. Poul, Donát, Halamka, 1962 |
3817. | Procházka | VI | Rekrut | Adršpach | Broumovsko | | | | J. Rymeš, P. Mocek, K. Živný, 16.6.1984 |
3818. | Kolaudace | VI | Pačmákovy Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský a Petr Mocek, P. Lisák, 1.4.2005 |
3819. | Jižní Spára | VIIb | Lhotce | Adršpach | Broumovsko | | | | ; Ondřej Vysoký, V.Tůma, P.Vysoký; 6.9.1969 |
3820. | Čtyřdenní | VIIb | Rychtář | Adršpach | Broumovsko | | | | Milan Fenik a Petr Rada, M.Rusý, B.Flegel; 10.08.1969 |
3821. | Otrava Alkoholem | VIIIa | Hříbek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Jörg Brutscher, A.Hoose, E.Ludwig, 31.8.1996 |
3822. | Komínem | IV | Tom | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
3823. | Supící Špásování | IV | Bambulka | Supí Skály | Broumovsko | | 2 | | David Špás, Ondřej Renc 18.8.2017 |
3824. | Normální Cesta | III | Vodák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Orasky, 29.6.1996 |
3825. | Vodopád Slov | IV | Řečník Ze Stráně | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek, Z. Zilvar, 3.7.2010 |
3826. | Skok Do Řeči | IV | Řečník Ze Stráně | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Jan Mecl, 3.7.2010 |
3827. | Orlí Péro | IV | Sitting Bull | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Arnold Rosenberg, P. Mocek, 16.10.2011 |
3828. | Lahůdková | VIIIb | Ondatra | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | tanislav Lukavský, J. Seifert, 30.6.1973 |
3829. | Tlapičky V Podvečer | VIIa | Ondatra | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Tomáš Máčal, D. Dunča, 9.7.1989 |
3830. | SZ Spára | V | Zefir | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Klaus Fels, K. Helmig, 14.8.1966 |
3831. | Stará Cesta | III | Korál | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Miloš Rain, S. Lukavský, 30.6.1979 |
3832. | Náhorní Hrana | IV | Klusáček | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Lukavský, M. Nosek, P. Mocek, 23.7.1978 |
3833. | Spárová Všehochuť | VIIc | Posed | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Stanislav Lukavský, Š. Omámik, 15.5.2007 |
3834. | Počasí | V | Jarkova | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | H.Gantze, H.Güldner, M.Kühn, S.Jacob, 30.5.1986 |
3835. | Pán Bůh Nás Hřál | VIIIb | Kazatelna | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Jiří Ponomarev, Vladimír Bernard, 27.8.2015 |
3836. | Šiškomet | VIIb | Vaněk | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, S.Lukavská; 17.5.1989 |
3837. | Dlouhý Chyt | VIIb | Šimon | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, J.Houser; 7.9.1975 |
3838. | Efendiho Kletba | VIIb | Efendi | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Novotný, ... |
3839. | Krkavčí Pilíř | VIIb | Efendi | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, O. Hála, 29.4.1975 |
3840. | Pikiho Kvapík | VIIc | Efendi | Adršpach | Broumovsko | | | | Otakar Hála a Jaroslav Poul, S. Lukavský, 27.4.1975 |
3841. | Pro Děti | II | Brahmapútra | Adršpach | Broumovsko | | | | |
3842. | Odpustky | VIIIa | Kajícníci | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Václav Sedmík a Jiří Weisner, 15.7.2003 |
3843. | Když Hvězdy Umírají | VIIIc | Šimpanz | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Aleš Obršál a Jaroslav Houser, 16.9.2007 |
3844. | Groteska | VIIc | Čárli | Bišík | Broumovsko | | 1 | | Karel Šimek a Vladimír Horák; 28.6.2003 |
3845. | Přeháňková | VI | Vnučka | Bišík | Broumovsko | | | | Od SV rozporem o Zvonek do římsy a vpravo stěnou (kruh) na předv |
3846. | Život Jde Dál | VIIb | Pacholek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | S.Beneš, L.Hloušek, F.Tichý a další; 18.9.1997 |
3847. | Jihozápadní Stěna | VI | Kazatelna | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Václav Hornych a Gustav Lamka, V.Lipský, 11.4.1976 |
3848. | Helenina | IV | Hajný Habr Se Psem | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Josef Hataš, J. Hataš, 18.7.1980 |
3849. | Den Dětí | VIIIc | Srab | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Ota Srovnal ml. a Ota Srovnal st., 1.6.2015 |
3850. | Excelentní Hrana | VIIa | Pidimužík | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | P. Mocek a S. Lukavský...červen, 2015 |
3851. | Přeskok | 2 | Francouzské Věže | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | sasští lezci, 30.8.2001 |
3852. | Lízání Smetánky | VI | Křeslo | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Česenek, Lukavský, Mocek, Brunner, 13.6.2010 |
3853. | Seskoková | II | Mysliveček | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | David Špás, Ondra Renc 4.9.2015 |
3854. | Lišejníková Válka | III | Mysliveček | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | David Špás, Ondra Renc 4.9.2015 |
3855. | Překvapení | IV | Mysliveček | Supí Skály | Broumovsko | | 2 | | David Špás, Ondra Renc 4.9.2015 |
3856. | Seskoková - Břízková Varianta | III | Mysliveček | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Ondřej Renc 5.9.2015 |
3857. | Tupej Rourák | VIIc | Fotogenická | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | D. Špás stř. O. Renc,Nováková,Čupela,Mikulecký 5.9.2015 |
3858. | Vařená Hlava | IXa | Lidožrout | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Jiří Ponomarev, Vladimír Bernard, Ondřej Pavel, 17.9.2015 |
3859. | Chvilka Oddechu | VIIc | Fotogenická | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | O. Renc stř. D. Špás, P. Čupela 5.9.2015 |
3860. | Údolní Spára | VIIa | Cimbuří | Adršpach | Broumovsko | | | | |
3861. | Náhorní | II | Moničin Kámen | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | |
3862. | Buřty, Pívo A Nenávist | XIa | Zelenina | Ostaš | Broumovsko | | | | Petr Resch 2013, 1.PP červen 2015 |
Další cesty:
|
3863. | Eňo-ňůňo | VIIIc | Harlekýn | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Karel Šimek, M. Matějka, M. Šimková, E. Juhaszová, 17.6.1984 |
3864. | Horká Spára | VIIc | Baruntce | Adršpach | Broumovsko | | | | Vladimír Sojka, I. Wondráček, 30.8.1986 |
3865. | Cvokolík | VIIb | Lhotce | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, J. Polák, Z. Zilvar, 9.9.1978 |
3866. | Cesta Za Světlem | VIIa | Broad Peak | Adršpach | Broumovsko | | | | Hasso Gantze, M. Kühn, M. Bendel, H. Nicklisch, 30.5.1981 |
3867. | Nábližka | V | Beranovy Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Mocek |
3868. | Zrcátko Tý-tý | VIIIb | Šidítko | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | K. Šimek a V. Horák, 1.5.2014 |
3869. | Jihozápadní Kout - BM Háro | VIIIb | Starosta | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Jaroslav Houser, A. Obršál, V. Sedmík, 4.5.1988 |
3870. | Ticho Po Pěšině | Xb | Poupě | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | Tomajda, R.Hes léto 2015 |
Další cesty:
|
3871. | Islandský Běs | VIIIb | Mamut | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | T. Pýcha, M. Šrůtek |
3872. | Náhradní Plán | VIIIc | Mamut | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | T. Pýcha, M. Šrůtek |
3873. | Dětský Vidle | IXa | Mamut | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | T. Pýcha, M. Šrůtek |
3874. | ? | VIIIc | Mamut | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | T. Pýcha, M. Šrůtek |
3875. | Super Krok Show | Xb | Paraván | Teplické Skály | Broumovsko | | | 2 | Pavel Hrubý a Jiří Ponomarev, 20.9.2015 |
3876. | Šifra | Xb | Poupě | Adršpach | Broumovsko | | | | Tomajda, Lautna, Majzlík...? 2010 |
Další cesty:
|
3877. | Festivalová Spára | VIIb | Smaik | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Ivo Straka a Petr Mocek, 7.8.1985 |
3878. | Loutkvé Divadlo | VIIa | Spejbl | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | J. Houser a J. Houser, 10.5.1981 |
3879. | Západní Spárka | VI | Hurvínek | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | J. Houser, J. Houser, 10.5.1981 |
3880. | Hravá Cesta | IV | Kotě | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | J. Houser, J. Houser, 25.4.1981 |
3881. | Pěší Ptáci | VIIc | Babalu | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | O. Ondrák s druhy, 1983 |
3882. | Saská Cesta | IXb | Mops | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | R. Ditrich,.....8.6.1992 |
3883. | V Stěna | VIIIc | Sappo | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | němčíci, ? |
3884. | Mezi Kozy | VIIIb | Lokomotiva | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 2 | | |
3885. | Levá SV Spára | III | Trojčata | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | J. Houser, 16.4.1981 |
3886. | Kombinovaná Cesta - Var | IV | Opomenutá | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | F. Čepelka ml., 22.6.1981 |
3887. | Zaplouvačka | V | Citrónová | Adršpach | Broumovsko | | | | Zdeněk Zilvar, P. Mocek |
3888. | Severozápadní Spára | VIIa | Jelen | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stephan Gerber |
3889. | Holky Milanovi | VIIa | Posvátné Území | Adršpach | Broumovsko | | | | D.Šrůtková, Z.Zákostelská, a další ženské |
3890. | Hodinářská | VIIb | Čtyři Gardisti | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Jiří Hrma, V.Beneš; 26.6.1982 |
3891. | Taste Kordy, Pánové | VIIb | Čtyři Gardisti | Adršpach | Broumovsko | | | | I.Rousek a M.Rousek; 15.6.1988 |
3892. | Hořké Sladkosti | VIIIa | Kostka Cukru | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek a Stanislav Lukavský; 8.5.1983 |
3893. | Levá Severozápadní Spára | VIIa | Kolovrátek | Adršpach | Broumovsko | | | | |
3894. | Po Práci Koláče | VI | Fotogenická | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | David Špás, Ondra Renc 16.9.2015 |
3895. | Kabina 218 | VI | Čtyři Gardisti | Adršpach | Broumovsko | | | | Karel Bělina, D.Karel; 24.08.1991 |
3896. | Poslušné Hlásím | III | Polní Kurát | Adršpach | Broumovsko | | | | Petr Mocek; 16.10.2003 |
3897. | Přes Výšinku | VI | Malý Bivoň | Adršpach | Broumovsko | | | | Lukáš Krecbach, O.Krecbach, T.Rinn; 15.08.1998 |
3898. | Plechová Armáda | VIIa | Cínový Vojáček | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, P.Mocek; 31.5.2004 |
3899. | Našeptávačka | VIIb | Sudička | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, P.Mocek, J.Rymeš; 2.12.1979 |
3900. | MP 60 | VIIa | Čtyři Gardisti | Adršpach | Broumovsko | | | | Josef Koudelka, Š.Pikous; 10.6.2007 |