Logo ČHS Saltic Český pohár mládeže ve sportovním lezení; Hořický trpaslík - Hořice, 02.04.2005
 
V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
Kategorie: Chlapci A Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Němec Tomáš 1994 Hejnice TOP 2,00 TOP 2,00 2,00 28,00
2. Čermák Petr 1995 HO Jeseník TOP 2,00 TOP 2,00 2,00 26,00+
3. Matoušek David 1996 TJ Jiskra Nový Bor 20,00 11,00 36,00+ 5,00 7,42 26,00+
4. Šifra Radovan 1996 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC TOP 2,00 TOP 2,00 2,00 26,00-
5. Hlaváček Matěj 1995 Climbing club Ruzyně 36,00+ 5,00 46,00 4,00 4,47 24,00
6. Otta Vojtěch 1994 Yetti club Trutnov 40,00- 4,00 36,00- 6,00 4,90 22,00+
7. Trkal František 1994 HO Hořice 36,00 6,50 22,00- 7,50 6,98 18,00
8. Kutík Filip 1995 HOHO Hořice 36,00 6,50 20,00 9,00 7,65 17,00+
9. Oubrecht Marek 1995 Yetti club Trutnov 32,00 8,00 22,00- 7,50 7,75
10. Margetaj Martin 1994 TJ Orel Břeclav 22,00 9,00 7,00+ 12,00 10,39
11. Kožíšek Petr 1996 HOHO Hořice 20,00 11,00 20,00- 10,00 10,49
12. Burda Matěj 1996 HUDY sport Hřensko 20,00 11,00 18,00 11,00 11,00
13. Chátra Jan 1997 HOHO Hořice 18,00- 13,00 0,00 13,00 13,00

Kategorie: Chlapci B Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Harna Filip 1992 KH Olomouc TOP 3,50 TOP 2,00 2,65 62,00
2. Kadlec Vítek 1992 HO Škrovád - team Pardubice TOP 3,50 TOP 2,00 2,65 58,00-
3. Rozehnal Pavel 1993 Triop; HO Rebel Pustiměř TOP 3,50 TOP 2,00 2,65 56,00-
4. Kučera Roman 1993 HO Škrovád - team Pardubice TOP 3,50 40,00+ 4,50 3,97 54,00-
5. Janoušek Jan 1993 Hejnice TOP 3,50 40,00+ 4,50 3,97 46,00
6. Cejnar Adam 1992 Yetti club Trutnov TOP 3,50 26,00 7,50 5,12 26,00+
7. Tesař Lukáš 1992 HO Hejnice 32,00+ 7,00 28,00- 6,00 6,48
8. Dvořák Marek 1992 HK Lanškroun 32,00 8,50 26,00 7,50 7,98
9. Šveňha Lukáš 1993 TJ Jiskra Nový Bor 32,00 8,50 26,00- 9,00 8,75
10. Pleskač Bohumil 1993 LK Prachov 30,00+ 10,00 20,00 10,00 10,00
11. Myslivec František 1993 Climbing club Ruzyně 14,00+ 11,00 6,00+ 11,00 11,00

Kategorie: Chlapci C Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále Superfinále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon Výkon
1. Stráník Martin 1990 Rajče team Brno; SALTIC TOP 4,00 TOP 2,00 2,83 TOP TOP
  Ondra Adam 1993 Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno TOP 4,00 TOP 2,00 2,83 TOP TOP
3. Lachman Vítek 1990 LK Prachov TOP 4,00 TOP 2,00 2,83 56,00+
4. Pražan Martin 1990 HO Polička TOP 4,00 56,00 7,00 5,29 52,00+
5. Štěpánek Pavel 1991 Třebíč TOP 4,00 66,00+ 4,50 4,24 52,00
6. Šifra Martin 1991 HK Sport systém Lanškroun; SALTIC TOP 4,00 66,00+ 4,50 4,24 50,00+
7. Moravec Petr 1990 Yetti club Trutnov TOP 4,00 56,00 7,00 5,29 42,00+
8. Šindelář Igor 1990 TJ Orel HK Pálavský Věšák 56,00- 10,00 56,00 7,00 8,37 42,00
9. Pokorný Matouš 1990 LK Prachov 56,00+ 8,00 53,00 10,00 8,94
10. Ptoszek Ondřej 1991 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná 56,00 9,00 53,00+ 9,00 9,00
11. Skřejpek Lukáš 1991 HO Rebel Pustiměř 43,00+ 11,00 40,00+ 12,00 11,49
12. Pecen Ondra 1990 Yetti club Trutnov 40,00+ 13,00 44,00+ 11,00 11,96
13. Skála Kristián 1990 HO Pelíšek Vrchlabí 39,00+ 14,00 32,00+ 13,00 13,49
14. Novotný Tomáš 1991 HO Škrovád - team Pardubice 43,00 12,00 30,00 16,00 13,86
15. Myslivec Jan 1991 Climbing club Ruzyně 22,00- 16,00 32,00 14,00 14,97
16. Zirm Jan 1991 HO Pelíšek Vrchlabí 32,00 15,00 30,00+ 15,00 15,00

Kategorie: Chlapci D Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Honzák Jiří 1988 Yetti club Trutnov; Saltic; Colmax Elastic TOP 4,50 TOP 1,50 2,60 86,00+
2. Kováčik Jakub 1989 MK ŠK Modra (SK) TOP 4,50 TOP 1,50 2,60 58,00
3. Chvála Jan 1989 HO Polička TOP 4,50 64,00+ 4,00 4,24 54,00+
4. Borsiczky Marian 1989 Triop Zlín; SPL Pustiměř TOP 4,50 66,00+ 3,00 3,67 52,00+
5. Langer Petr 1989 Yetti club Trutnov TOP 4,50 64,00 5,00 4,74 52,00
6. Tomšú Ladislav 1989 Brno TOP 4,50 60,00- 6,00 5,20 52,00
7. Pražan Miloš 1988 HO Polička TOP 4,50 58,00 7,00 5,61
8. Novák Matěj 1989 HO Škrovád - team Pardubice TOP 4,50 50,00+ 8,00 6,00
9. Nevělík Ondřej 1989 TJ Orel HK Pálavský věšák 52,00 10,00 48,00 9,00 9,49
  Novák Josef 1989 Yetti club Trutnov 52,00+ 9,00 36,00- 10,00 9,49
11. Březina Michal 1988 Olomouc 50,00- 11,00 32,00 11,00 11,00

Tisk: 21:41:30 _________________________
Hlavní rozhodčí: Čermák Jiří Podpis:

Sponzoři:

Český horolezecký svaz; Hudy sport; JANKA - Hořické trubičky; MAKAK; MAMMUT; Město Hořice; REJOICE; Saltic; Singing rock; SIR JOSEPH; Šifra - SportSystem Lanškroun; Tpad; VERTICAL sport; Yate