Výsledková listina - kategória  C  dievčatá  -  1992 -1991
por. Meno roč. klub / sponzor cesta 1 cesta 2 finále body
1.p 1.p 1.p   spolu
1 Andrea Čepcová 91 MKŠK 30,00 30,00 26,75 III. 60,00
2 Dominika Kováčíková 91 MKŠK 30,00 30,00 27,00 II. 60,00
3 Nora Kiraly 91 Kleby DSE 30,00 30,00 TOP I. 60,00
4 Marianna Kubková 91 Aupark 21,75 29,00 17,25   50,75
5 Boroka Szell 91 Kleby DSE 20,75 30,00 22,00   50,75
6 Jana Mikulová 91 MKŠK 17,75 26,75 23,00   44,50
7 Petra Strnadová 92 Aupark 24,75 15,75 16,75   40,50
8 Luca Kotan 92 Kleby DSE 17,75 16,00 17,00   33,75
9 Evka Mlinková 91 CCCBBB 16,00 15,75     31,75
10 Barbora Mahdalová 91 MKŠK 16,00 15,25     31,25
11                
13                
12                
14