Logo ČHS Lanex cup - Pustiměř, 04.06.2005
 
V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
Kategorie: Chlapci A Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Doseděl Jan 1997 LK Svitavy 25,00 2,00 25,00- 2,00 2,00 27,00
2. Krútil Pavel 1998 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 25,00+ 1,00 25,00 1,00 1,00 24,00+
3. Milota Erik 1997 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 24,00+ 3,00 22,00 3,00 3,00 21,00-
4. Černoch Dan 1998 HO Lipník nad Bečvou 12,00 4,00 20,00 4,00 4,00 14,00

Kategorie: Chlapci B Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Krček Michal 1994 HO Adrenalin Prostějov TOP 1,00 32,00- 1,00 1,00 23,00+
2. Morbitzer Miroslav 1995 HO Lipník n. Bečvou 22,00+ 4,50 26,00- 3,00 3,67 13,00
3. Margetaj Martin 1994 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 24,00+ 2,00 21,00- 4,00 2,83 12,00-
4. Vystavěl Jaroslav 1994 SPL Pustiměř; DDM Vyškov 23,00+ 3,00 28,00 2,00 2,45 10,00
5. Tihelka Jakub 1995 HO Lipník n. Bečvou 22,00+ 4,50 18,00+ 5,00 4,74
6. Kresta Filip 1994 HO Příbor 17,00 7,00 17,00- 6,00 6,48
  Rychtar David 1995 HO Lipník n. Bečvou 17,00+ 6,00 8,00 7,00 6,48

Kategorie: Chlapci C Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Musil David 1993 SPL Pustiměř; DDM Vyškov 21,00- 5,50 17,00+ 2,00 3,32 23,00
2. Němeček Petr 1992 HK Sport systém Lanškroun 26,00 3,00 17,00+ 2,00 2,45 21,00
3. Hnízdil Jiří 1992 HO Rebel Pustiměř 21,00- 5,50 12,00- 5,50 5,50 20,00
4. Ondrušák Filip 1993 HO Lipník n. Bečvou 27,00 1,00 17,00+ 2,00 1,41 19,00+
5. Uher Dominik 1992 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná 27,00- 2,00 11,00 7,00 3,74 19,00
6. Fellner Adam 1993 Jeseník 25,00 4,00 17,00 4,00 4,00 19,00
7. Uhlíř Tomáš 1993 HK Babí lom Kuřim 19,00- 7,00 12,00- 5,50 6,21
8. Dohnálek Tomáš 1993 HO Lipník n. Bečvou 14,00 8,00 9,00+ 8,00 8,00

Kategorie: Chlapci D Kvalifikace A Kvalifikace B Kvalifikace Finále
Poř. Jméno Rok Oddíl (Sponzor) Výkon Prům. poř. Výkon Prům. poř. Q1Q2 Výkon
1. Tomšú Ladislav 1989 Sokol Brno 28,00 5,00 TOP 5,00 5,00 34,00-
2. Šindelář Igor 1990 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 28,00+ 2,50 TOP 5,00 3,54 20,00+
3. Rek Michal 1989 HO Příbor 25,00 6,50 TOP 5,00 5,70 19,00
4. Šmíd Vítězslav 1989 Horal Šumperk 28,00+ 2,50 TOP 5,00 3,54 18,00-
5. Ptoszek Ondřej 1991 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná 25,00 6,50 TOP 5,00 5,70 17,00+
6. Nevělík Ondřej 1989 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 28,00+ 2,50 18,00 13,00 5,70 16,00-
7. Skřejpek Lukáš 1991 HO Rebel Pustiměř; Triop Zlín 28,00+ 2,50 TOP 5,00 3,54 15,00
8. Srholec Jakub 1989 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 22,00 10,00 TOP 5,00 7,07 6,00
9. Papaj Matúš 1990 HKM Orlová - HO TJ Baník 1. máj Karviná 22,00- 12,00 TOP 5,00 7,75
10. Fila Ondřej 1989 HO Příbor 21,00 13,50 TOP 5,00 8,22
11. Hájek Luděk 1990 HO Rebel Pustiměř 22,00+ 8,00 19,00 11,50 9,59
12. Majer Martin 1989 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 22,00 10,00 26,00 10,00 10,00
13. Bábor Vladimír 1989 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 22,00 10,00 17,00+ 14,00 11,83
14. Büchler Libor 1991 HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav 21,00 13,50 19,00 11,50 12,46
15. Répal Václav 1990 HO Lipník n. Bečvou 20,00+ 15,00 17,00 15,00 15,00
16. Martinek Tomáš 1989 HO Příbor 7,00- 16,00 14,00- 16,00 16,00

Tisk: 20:57:19 _________________________
Hlavní rozhodčí: Polišenský Zdeněk Podpis:

Sponzoři:

Agence; Chocogastro; CITY SPORT; Hostinec u Karla; JIMI - Zabezpečovací systémy; LANEX; Magnum parket Vyškov; Moraviatisk; Obec Drysice; Obec Pustiměř; p. Drmola; p. Kolenič; Pekařství Klanica; pí. Konečná; Pivovar Vyškov; Prosports; Rostex Vyškov; Sbor dobrovolných hasičů Pustiměř; Stolařství Rozehnal; TJ Pustiměř; TJ Sokol Drysice; Trasko; TRIOP Zlín