V jakém formátu uložit fotku:
1.obr.: na výšku max 1100 NEBO na ší?ku max 1200
2.obr.: na výšku, v: 72 (odpovídá š: cca 54)
3.obr.: na výšku, š: 150 (výška libovoln?)
2.obr.: na výšku, v: 72 (odpovídá š: cca 54)
3.obr.: na výšku, š: 150 (výška libovoln?)
Fotky |
Cesta mladých starc?, 9- Bo?e? Aleš Michálek | Fais-toi Plaisir, 6a Orpiere ? | krápníky Geyikbayiri | Sout?ska Divoká Šárka bez lidí | |||||
Bauso Rosso Bauso Rosso ? | IWC Saas Fee 2012 Saas Fee Mirek Mat?jec | Chamonix 88, 6- Bo?e? bez lidí | Normální cesta, VI Hrubá Skála ? | |||||
Spaní na sn?hu Krkonoše ? | Fifty words for pump, 5.14c Red River Gorge Daniel Woods (USA) | Fifty words for pump, 5.14c Red River Gorge Daniel Woods (USA) | Tisá Tisá bez lidí | |||||
Wild East, 7A+ Bahratal ? | Watzmann Alpy bez lidí | Codon, 6A Bahratal Standa Holec | A my nad ním d?lali k?íž a v o?ích m?li d?s ... Piz Badile Jakub Žoha | |||||
On osmi?ku si spustil níž, než do té st?nky vlez´ Piz Badile Jakub Žoha | Kráva uzená, 7 Po?í?í nad Sázavou bez lidí | Vyso?ina Boulder Cup 2012 ? | Krystal, 5 Šemnice Martin Tu?ka | |||||
Jezírko Jezírko bez lidí | Jezírko Jezírko bez lidí | ? ? Katka | Smith rock Smith Rock bez lidí | |||||
? Blue Mountains Katka | Cig-arete, 7b Gwyneed Sarah Burmester | Bjelasica Bjelasica ? | Varadero Varadero Standa Holec | |||||
| <<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 >>> | ||||||||































