  Adam Ondra vydává další knihu Hory byly jejich osudem Vychází autorizovaná biografie: Adam Ondra - Lezec tělem i duší
|
 Sambar Kids Cup (14.12) Maskův Memoriál (14.12) NahořeBez Boulder Cup (25.12)
|
 Cesty: 22.Lachman 10504 23.Čech 10431 24."Fido" 10406
Bouldry: 22.Rychtrmoc 9375 23.Vincourková 9353 24.Plaček 9275
Hory: 7.Hlaváč 6070 8.Podškubka 5208 9.Černý 4751
|
 Kvalifikace na olympiádu (28.11) SP v boulderingu Wujiang (CHN) (04.05) SP v boulderingu Chongqing (CHN) (27.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Poř. | Lezec | Cesty | Body | RS |
1. | Janošová Markéta (Maki15) | 8c PP, 8b+ PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS | 11035 | |
2. | Gendová Karolina (Karolinka) | 8b PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 7c+/8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS | 10394 | |
3. | Večeřová Sabina (sabinavecerova) | 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+ PP | 10291 | |
4. | Kotrbová Daniela (Danča) | 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7c/7c+ flash, 7b+ OS, 7b+ OS | 10003 | |
5. | Procházková Barča (barcza) | 9/9+ OS, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS | 9945 | |
6. | Smetanová Michaela (Miška) | 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash | 9934 | |
7. | Širůčková Tereza (terous) | 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP | 9787 | |
8. | Ulmonová Simona (sim) | 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP | 9599 |  |
9. | Samková Růža (Růža) | 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP | 9256 | |
10. | Podušková Barča (Baru96) | 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS | 9231 | |
11. | Jakubcova Monika (mo) | 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7b flash, 9- PP | 9219 | |
12. | Wefersova Marina (Marinka) | 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP | 9056 | |
13. | Jirásková Markéta (Markéta) | 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS | 8693 | |
14. | Chvojková Katka (antarctica) | 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9- PP, 8+/9- flash, 8+/9- flash, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS | 8578 | |
15. | Hlavová Veronika (ViviHl) | 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS | 8570 | |
16. | Adamovska Elis (Elis) | 8c PP, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP | 8506 | |
17. | Vašková Jana (blondajzna) | 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 8 OS, 8+ flash, 7a+ flash, 7b PP | 8428 | |
18. | Trojanová Lucie (ilias) | 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP | 8356 | |
19. | Bergrová Zuzana (zua) | 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7b PP | 8332 | |
20. | Rabadová Lucka (LucyLoo) | 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+ flash, 8- OS, 8+ PP, 7a+ PP, 8+ PP | 8280 | |
21. | Siegelová Eva (Kudrlinka89) | 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 7b PP, 8- OS | 8100 | |
22. | Stuchlíková Šárka (SarkaStu) | 9- PP, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 8 OS, 7a OS, 8+/9- PP, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a+ PP | 8066 | |
23. | Maňourová Anna (annis) | 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7b PP, 8+/9- PP, 7b PP, 8- OS, 8- OS | 8060 | |
24. | Ilenčíková Tina (Tínka) | 7a+ OS, 8/8+ OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 6c+ OS, 8- OS, 8- OS, 8 flash, 6c+ flash | 7957 | |
25. | Rosová Anna (Amanda) | 7b flash, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 8+ PP, 8 flash, 8+ PP, 8+ PP, 8/8+ PP | 7781 | |
26. | Burkotová Petra (Malá Péťa) | 9-/9 PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 7a flash, 7a flash, 6c+ flash, 6c+ flash, 6b+ OS | 7759 | |
27. | Zachariášová Hanka (Hanka Zachariášová) | 7a OS, 7a OS, 7b PP, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS | 7754 | |
28. | Sazimová Lidmila (Lidmila) | 9/9+ PP, 9- PP, 7a flash, 7a flash, 8/8+ PP, 7a PP, 8- flash, 8- flash, 8- flash, 8 PP | 7527 | |
29. | Šnýdrová J. (Jahnina) | 7a+ flash, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a flash, 7a+ PP, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS | 7460 | |
30. | Fajstová Alena (alenie) | 7a OS, 8 OS, 7a+ flash, 8- OS, 8- OS, 7a+ PP, 7a flash, 8-/8 PP, 6c flash, 6b OS | 7456 | |
31. | Olšarová Jana (Olše) | 8+/9- flash, 8 OS, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 8 PP, 8- flash, 8-/8 PP, 8- PP | 7415 | |
32. | Hrubanová Lucie (LucieH) | 9- PP, 6c+ OS, 8+ PP, 8+ PP, 6c OS, 8 PP, 7a PP, 7a PP, 8 PP, 8-/8 PP | 7343 | |
33. | Kabelíková Anna (Ňo) | 7b RP, 8- OS, 7a+ PP, 6c OS, 7+/8- OS, 8 RP, 8 RP, 8 PP, 7a PP, 7+ OS | 7268 | |
33. | Slunečková Karin (rusalkarin) | 7a+ PP, 7a+ PP, 8 flash, 7+/8- OS, 7+/8- OS, 7+/8- OS, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 8- flash | 7268 | |
35. | Dušánková Martina (Martanka) | 7a+ OS, 7b PP, 7b PP, 7a RP, 7a PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS | 7242 | |
36. | Kučová Lucie (Kučka) | 8 OS, 7b PP, 6c+ OS, 7a+ PP, 7a PP, 8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c+ PP, 8- PP | 7206 | |
37. | Janulíková Jana (Janulik) | 6c+ OS, 7a flash, 7a flash, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c+ RP, 6c flash | 7136 | |
38. | Sýkorová Katka (mariona) | 7a OS, 7a+ flash, 7a+ flash, 7b PP, 7b PP, 7a+ RP, 7a+ RP, 7a flash, 7a flash | 7054 |  |
39. | Košťálková Žofie (Žofka) | 7b PP, 6c+ OS, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 8 PP, 8- RP, 8- PP, 8- PP, 6c flash | 7025 | |
40. | Čechová Jiřina (jirina) | 8+ flash, 8/8+ PP, 7a PP, 8 PP, 7a PP, 8- flash, 8 PP, 8- RP, 8- PP, 6b OS | 6993 |  |
41. | Drapová Hana (Ciganče) | 8- OS, 8 flash, 8-/8 flash, 8 PP, 8- flash, 8 PP, 7+ OS, 7+ OS, 7 OS, 7+ flash | 6931 | |
42. | Pavlíková Petra (Deetroit) | 7b PP, 8+ PP, 8+ PP, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 8- PP, 7+/8- flash, 8- PP, 7 OS | 6921 | |
43. | Šimečková (Klára531) | 7a+ PP, 6c OS, 7a RP, 7a PP, 7+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 7+ OS, 7+ OS, 6c+ RP | 6912 | |
44. | Hauová Terka (Erk) | 7a OS, 7a OS, 8 OS, 8+ PP, 7a PP, VIIIb OS, VIIIb OS, VIIIa OS, VIIIa OS, VIIIa OS | 6876 | |
45. | Dočekalová Barča (Hujirek) | 7a+ PP, 7a PP, 7a PP, 6c+ flash, 7a PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 7+ OS, 6c+ PP, 6b OS | 6853 | |
46. | Grasserová Alena (Alča) | 8 flash, 8 flash, 8 flash, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 8- PP, 7 OS, 7 OS, 7 OS | 6809 | |
47. | Klimešová Alena (AK) | 6c OS, 6c OS, IXa flash, 6c+ flash, VIIIc OS, VIIIc OS, 6b+ OS, IXa PP, 8- PP, 6b OS | 6794 | |
48. | Kaletová Tereza (Terkak) | 7+/8- OS, 6c OS, 6c OS, 8 PP, 6b+ OS, 8- RP, 8- PP, 8- PP, 7 OS, 6b OS | 6758 | |
49. | Kupková Míša (Soli) | 9- PP, 8/8+ PP, 8- flash, 8 PP, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 7 OS, 7+ flash, 7- OS | 6755 |  |
50. | Šnapková Petra (Šnapka) | 6c OS, 6c OS, 7a PP, 6c+ flash, 6b+ OS, 6c+ PP, 6c+ PP, 6c+ PP, 6b OS, 6b OS | 6725 | |
51. | Stuchlíková Olga (Olga(Kolouch)) | 6c OS, 6c+ flash, 6c+ flash, 8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c flash, 6c flash, 7 OS, 6b OS | 6722 | |
52. | Zajdová Hanka (Zajda Hanka) | 7a PP, 7a PP, 6c+ RP, 6c+ PP, 6c flash, 6c flash, 6c flash, 6c flash, 6c flash, 6b OS | 6619 | |
53. | Sejnová Tereza (Teri) | 8+ flash, 8+ PP, 7a PP, 7+ OS, 8- PP, 8- PP, 7/7+ OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS | 6594 | |
54. | Rosová (Stock21) | 7a OS, 6c OS, 7+ OS, 7+ OS, 6c flash, 7 OS, 7 OS, 7+ flash, 7+/8- PP, 7+/8- PP | 6588 | |
55. | Šebestíková Anča (garbina) | 8a PP, 7a OS, 8 OS, 7a RP, 6c+ flash, 7+ OS, 6c flash, 6a+ OS, 6b flash | 6511 | |
56. | Dichtlová Marie (eiram) | 8- PP, 8- PP, 7+/8- flash, 8- PP, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7+/8- PP, 6c PP, 7+ flash | 6296 | |
57. | Leblochová Macek (kitie) | 8- OS, 8- flash, 7+ OS, 7+/8- flash, 7- OS, 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6232 | |
58. | Krulišová Lenka (Leninn) | 6c OS, 6b OS, 6b OS, 7 OS, 7 OS, 6b OS, 6b OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS | 6170 | |
59. | Klouckova Michaela (miisa) | 7+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS | 6070 | |
60. | Ouředníková Karolína (k.ourednikova) | 6b+ OS, 6b+ OS, 5.11a flash, 7 OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a+ OS, 7 flash, 6b flash, 6a OS | 5997 | |
61. | Nováková Peťa (Pietra) | 8- PP, 8- PP, 8- PP, 7 OS, 7+/8- PP, 7+ flash, 7+ PP, 7 flash, 6+/7- OS, 6+/7- OS | 5952 | |
62. | Marková Terka (Terrien) | 6c+ OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b flash, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 6a flash | 5832 | |
63. | Fejerová Monika (monika.f) | 7 OS, 7+ flash, 6c PP, 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS | 5829 | |
63. | Barochová Téra (EasyWay) | 6b+ OS, 6c+ PP, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7 flash, 6a OS, 6a OS, 6a OS | 5829 | |
65. | Rozsypalová Katka (Kaca) | 8- PP, 8- PP, 6a+ OS, 7+ PP, 6b+ PP, 7 flash, 7 flash, 6b flash, 6b flash, 7+ PP | 5752 | |
66. | Čechová Martina (Máťa) | 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6b flash, 6a OS, 6a OS | 5660 | |
67. | Konrádová Lucie (Luc_Ky) | 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6a OS, 6a OS | 5651 | |
68. | Claussova Katharina (SantaClauss) | 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 5620 | |
69. | Vrbová @nče (@nče) | 7a flash, 6b OS, 7 flash, 6b flash, 6a OS, 6+/7- OS, 6b PP, 6+ OS, 7- RP, 7- RP | 5417 | |
70. | Ďurneková Terka (Sedmokráska) | 7+ flash, 7- OS, 7 flash, 7/7+ PP, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 6b PP | 5274 | |
71. | Vítová Kateřina (Kaccii) | 6b OS, 6b flash, 6a OS, 6a OS, 6b PP, 6a+ flash, 6b PP, 5c+ OS, 5c+ OS, 6+ OS | 5144 | |
72. | Scheuerová Veronika (kikinka00711) | 7b+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8- RP | 5032 | |
73. | Brožová Veronika (verca) | 7b+ PP, 7a PP, 7+ OS, 7+/8- PP, 7+ flash, 7- OS, 7 PP, 7- flash | 5018 | |
74. | Chomová Mária (Majušidlo) | 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS | 4970 | |
75. | Končírová Šárka (Sarkon) | 7+/8- PP, 7- OS, 6a OS, 6+/7- OS, 7 RP, 7- RP, 6a flash, 6 OS, 5c OS, 6- OS | 4859 | |
76. | Sadloňová Adriana (Adri) | 7 OS, 7 OS, 7+ flash, 6+ OS, 6a flash, 6 OS, 6 OS, 6+ flash, 6+ flash, 6- OS | 4794 |  |
77. | Kopačková Lucie (lusile) | 7 PP, 7- flash, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- RP, 7- PP, 6 OS, 6 OS, 6 OS | 4611 | |
78. | Kušková Klára (Clare) | 6+/7- OS, 7- flash, 6+ OS, 6+/7- flash, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS | 4482 | |
79. | Vejmolová Iva (16071995) | 8b+ PP, 8b+ PP, 9+/10- OS, 10- PP | 4478 |  |
80. | Hablová (Hablomic) | 7- flash, 7- flash, 6+ OS, 7- PP, 6+/7- flash, 6+/7- flash, 6 OS, 5c OS, 6+ flash, 5c flash | 4440 | |
81. | Křížová Eva (ᴇVᴀ) | 7c PP, 7a+ flash, 6c+ flash, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b flash | 4309 | |
82. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | VIIc OS, 7- RP, 6 OS, VII OS, VII OS, VIIb OS, VII OS, VIIb OS, VIIb OS, VIIb OS | 4308 | |
83. | Nevělíková Karolína (Karolína52) | 7a flash, 7a flash, 7a flash, 8- flash, 6b+ OS, 6b OS | 4256 |  |
84. | Pešicová Anežka (Anežka ) | 7- flash, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 6+ flash, 6+ flash, 6+ flash, 6+ flash, 6- flash, 5+ flash | 4205 | |
85. | Zuzáková Jana (jajazu) | 6+/7- OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS | 4145 | |
86. | Pexová Šárka (Šarkap) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS | 4020 | |
87. | Smrzova Nela (nelvira) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 5b OS, 5b OS, 5b OS, 5b OS, 5b OS, 5c flash | 4001 | |
88. | Střelcová Lucie (Lucoušek) | 8- PP, 7- flash, 7 PP, 7- PP, 6+ flash, 5a OS, 5a OS, 5a flash, 5 flash, 5 flash | 3915 | |
89. | Poláčková Alžběta (polackovabety) | 6b+ OS, 6a OS, 6a flash, 5c OS, 5b OS, 5b OS, 5c flash, 5a OS, 5a OS | 3810 | |
90. | Matějová Lenka (zoellka) | 5c OS, 5c OS, 6a PP, 5b OS, 5b OS, 5b OS, 6- OS, 5a OS, 5 OS, 5a OS | 3698 | |
91. | Bubenová Vanda Lee (Švanda) | 7- flash, 7- flash, 6+ OS, 6+ flash, 6- OS, 6- OS, 6 flash, 6+ PP, 5+ OS | 3675 | |
92. | Čačková Lýdia (LydiaC) | 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, VIIa OS, 6+ RP, 5+ OS, VI OS, V OS, V OS | 3633 | |
93. | Jedličková Šárka (Šáruš) | 7- RP, 6+ flash, 6 flash, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 3620 | |
94. | Morongova Anna Marie (morongovaam) | 7- OS, 6 OS, 6+ flash, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 6- flash, 4+ OS, 4+ OS | 3582 | |
95. | Tomanová Andrea (andrejka) | 5c OS, 5c OS, 5c OS, 5b OS, 5+ OS, 5a OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS | 3570 | |
96. | Krejčová Anežka (agnes k.) | 6+/7- OS, 6b RP, 6+ RP, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 5c RP, 6 RP, 5c RP, 4b OS | 3510 | |
97. | Pelikánová Tereza (Tereza Pelikánová) | 9- PP, 8-/8 PP, 8- PP, 6c+ PP, 7 OS | 3447 | |
98. | Soukupová Tereza (soukuter) | 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS | 3432 | |
99. | Skalická Viola (Viola Skalická) | 7-/7 flash, 7 PP, 7- flash, 6 flash, 5+ OS, 5+ flash, 5+ flash, 5 flash, 4+ flash, 3+ OS | 3406 | |
100. | Lobpreisová Renata (Buzola) | 5c OS, 5b OS, 5+ OS, 5a OS, 5 OS, 5a OS, 5a OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS | 3370 | |
101. | Jandová Kateřina (Katie) | VII OS, VIIa OS, 6- OS, VIIb flash, 5+ OS, 5 OS, 6- flash, 5- OS, 5- OS, 4+ OS | 3357 | |
102. | Strnadová Alice (Alice.Strnadova) | 7 flash, 7- PP, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6+ flash, 6+ PP, 5 OS | 3344 | |
103. | Kopecká Markéta (Maky) | 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS | 3338 | |
104. | Vejchodová Pavlína (Pavča) | 7 flash, 7 flash, 7- flash, 7- PP, 6+ flash, 6+ flash, 6 flash | 3218 | |
105. | Jelínková Karolína (lampiczka) | 6+ PP, 5+ OS, 5+ OS, 5a OS, 5a OS, 5 OS, 5a OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS | 3148 | |
106. | Vaněčková Běla (Běla) | 6- OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 5- OS, 5- OS, 5- OS, 4+ OS | 3095 | |
107. | Matoušková Inka (Inka) | 8+ flash, 8- flash, 7 OS, 7- flash, 6+/7- flash | 3084 | |
108. | Davidová Vendula (Wendy) | 8-/8 PP, 7 OS, 7- flash, 6+ flash, 6+ flash, 6+ flash | 3015 | |
109. | Vajrychová Blanka (Bláňa) | VI OS, VI OS, VI OS, VI OS, VI OS, 5- OS, V OS, V OS, V OS, V OS | 2995 | |
110. | Zachrdlová Kateřina (katkazachrdlova) | 7a OS, 6c+ OS, 6c OS, 6b+ OS | 2988 |  |
111. | Voplemcáková Barbucha (brambarena) | VIIIa OS, VIIIc RP, VIIIa RP, VIIb OS, VI OS, VI OS, VIIb RP | 2968 | |
112. | Švecová Ivana (Ivanka) | 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS, 6a OS | 2960 | |
113. | Šárniková - Petrlíková Yarka (Yarka) | 5b OS, 5b OS, 5c+ RP, 5a OS, 5a OS, 4c OS, 5b RP, 5b RP, 5a RP, 4c RP | 2910 | |
114. | Nývltová Veronika (v.erca) | 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 5 flash, 5- flash, 4 OS, 4 OS | 2907 | |
115. | Bulandova Dorota (x_doris_s) | 8- RP, 8- PP, 8- PP, 6+ OS, 6+ flash | 2839 | |
116. | Homolková (j.h.) | 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4+ OS, 5+ PP, 4 OS, 4 OS, 4 OS | 2748 | |
117. | Kurasová Irena (Irena) | 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 6 flash, 6- flash, 6 PP, 5 flash, 4+ flash, 6+/7- RC, 6- RC | 2678 | |
118. | Ondřejová Jana (xjano) | 8a PP, 7c/7c+ PP, 6c OS | 2647 | |
119. | Líbalová Helena (zagorka) | 9- flash, 8+ OS, 9- PP | 2625 | |
120. | Lezečková Kristina (Kristina) | 7c+ PP, 7b+ PP, 7a flash | 2565 | |
121. | Miturová Barbora (vel) | 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS | 2551 | |
122. | Balcarová Kateřina (Kateřina) | 7a OS, 7a OS, 7b PP | 2444 |  |
123. | Pechačová Blanka (Blandulinka) | 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 5 flash, 5+ PP, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4b OS | 2429 | |
124. | Jeřábková Petra (Jeřabina) | 8 flash, 7+ flash, 7+ PP, 7- flash | 2409 | |
125. | Benešová Magdaléna (dagda_maja) | 7- OS, 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 6 PP, 4+ PP | 2385 | |
126. | Pilátová Renata (Renča) | 5c OS, 5c OS, 5c OS, 5b OS, 5b OS, 5b OS | 2382 | |
127. | Snášelová Martina (sunday) | 7- flash, 6+/7- flash, 6 OS, 6- OS, 6 flash, 4+ OS | 2375 | |
128. | Havlickova Klara (jalkhed) | 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 2310 | |
129. | Renthova Petra (spr) | 9- PP, 8 flash, 8- flash | 2306 | |
130. | Krejčová Dominika (kred03) | 5b OS, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 4c OS, 4a OS, 4a OS | 2276 | |
131. | Pavlíčková Markéta (Markéta Pavlíčková) | 7+ flash, 6b+ PP, 6b+ PP, 7 PP | 2203 |  |
132. | Coubalová Annička Nikita (Andulka) | 7- flash, 7 PP, 7 RK, 6 OS, 5 OS | 2196 |  |
133. | Korbelová Eva (CalamityEvita) | 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4c OS, 4c OS, 4b OS, 4b OS, 5b AF, 5b AF, 4c AF | 2107 | |
134. | Jebousková Eliška (elijeb) | 6 flash, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 4+ OS, 5 flash, 4 OS | 2091 | |
135. | Chorobová Eva (Ewulka) | 6 OS, 6- OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 5 RP, 4+ RP, 4+ solo, 5- AF | 2085 | |
136. | Smitková Zuzana (zuza) | 6a+ PP, 6a flash, 6a RP, 6a PP, 5c flash | 2076 | |
137. | Pfeiferová Zuzana (Zuzik) | 7- flash, 6 flash, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 2069 | |
138. | Balcarová Káča (Káča82) | 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 4- OS, 4- OS, 3+ OS | 2005 | |
139. | Jiroutová Nikol (Nikol_92) | 5c OS, 5b OS, 5b OS, 5a OS, 4c OS, 5+ PP | 1991 | |
140. | Kohoutová Erika (Eriška) | 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 1988 | |
141. | Dajčová Pavla (Pašina) | 5b OS, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 5c RP | 1970 | |
142. | Žabenská Lada (Ladaque) | 7+/8- OS, 7 OS, 7 OS | 1966 | |
143. | Ungerová Věra (vjeura) | 7- PP, 6+ PP, 6 PP, 6 PP, 6- RP, 6- PP | 1940 | |
144. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | 8- OS, 7+ flash, 7 flash | 1928 |  |
145. | orlikova agatha (orlici agi) | 7+ OS, 7 OS, 7 OS | 1916 | |
146. | Kovaříková Radka (radka) | 6a OS, 5c OS, 5a OS, 5a OS, 5a OS | 1910 | |
147. | Sekaninová Tereza (Sekate) | 6a+ PP, 6a PP, 6a PP, 6a PP, 5a flash, 6b+ - | 1903 | |
148. | Fraňková Kateřina - Alexandra (Alex98) | VIIIb OS, VIIb OS, 6 OS, V OS, IV RP, II solo | 1872 | |
148. | Trlová Silvie (silvie) | 8- PP, 7 OS, 7+/8- PP | 1872 | |
150. | Ondráčková Petra (pixyk) | 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 5 flash | 1838 | |
151. | Vaculová Lenka (Vacule) | 6a+ flash, 6a+ PP, 6a flash, 5c OS | 1834 | |
152. | Boudova Misa (MisaB) | 7a PP, 6b OS, VIIIb PP | 1822 | |
153. | Matoušková Jana (matous) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS | 1816 | |
154. | Procházková Adéla (adel12) | 6+ OS, 6- OS, 6 PP, 6 PP, 6- RP, 6+ AF, 8- RC, 5 RC, 5 RC, 6- RC | 1705 | |
155. | Nyplová Petra (Artep) | 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS | 1685 | |
156. | Němá Pavlína (Pavlinka) | 7- OS, 7 flash, 6b flash | 1678 | |
157. | Francová Jana (Janča) | 7- OS, 6- OS, 6- OS, 5+ OS | 1663 | |
158. | Moravčíková Gabika (Strakapoud) | 5 OS, 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS | 1657 | |
159. | Mikanová Marta (martamikanova) | 7b flash, 7a+ flash | 1656 |  |
160. | Gelová Emilie (emča) | 9- PP, 8+/9- PP | 1650 | |
161. | Švecová Marcela (veverka) | 6b OS, 6a+ OS, 6a+ PP | 1644 | |
162. | Pecharová Aneta (Gallardo) | V OS, V OS, V OS, V OS, IV OS, III OS, III OS | 1604 | |
163. | Prouzová Kateřina (Kachna1206) | 8 OS, 8+ PP | 1572 | |
164. | Voráčková Eva (13121312) | 6a OS, 6a OS, 6a OS | 1566 | |
165. | Primasová Hedvika (Hedu) | 6+/7- PP, 6- OS, 5 OS, 5+ PP, 5+ PP | 1562 | |
166. | Kašíková Petra (péťa) | 7 flash, 7- flash, 7- flash | 1559 |  |
166. | Štenclová Lenka (LenkaS) | 6b flash, 6a+ flash, 6a+ flash | 1559 |  |
168. | Řeháková Veronika (Lažaží) | 6 OS, 6+ flash, 6+ flash, 5 OS, 7- AF, 7- AF, 7 AF | 1553 | |
169. | Mazúchová Pavlína (Pavlína) | 7- OS, 7/7+ RP, 6+ RP | 1467 | |
170. | Chmelířová Petra (Petkapetule) | 7b PP, 6c+ RP | 1464 | |
