PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
10501. | Madeira | 7A | Dračí Tlama | Dračí Tlama | Rychlebské Hory | | 1 | | |
10502. | Stanice ZOO | 6B+ | Dračí Tlama | Dračí Tlama | Rychlebské Hory | | 1 | | |
10503. | Powstanie | 6C | Dračí Tlama | Dračí Tlama | Rychlebské Hory | | 3 | | |
10504. | Sonic | 6B | Green | Ludvíkov | Jeseníky | | 5 | | |
10505. | Ždímačka | 6A | Green | Ludvíkov | Jeseníky | | 2 | | |
10506. | Soutěska | 6C | Suchar | Sokolí Vrch - West End | Rychlebské Hory | | 2 | | |
10507. | Die Welle Extension | 7A | Wellness | Sokolí Vrch - West End | Rychlebské Hory | | 4 | | AO |
10508. | Geronimo | 7C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | S. Glaser, 2. 11. 2013 |
Další cesty:
| 10509. | Fisheye Right | 6A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl, podzim 2013 |
10510. | Fisheye Left | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl, podzim 2013 |
10511. | Příkrm | 4 | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | C. Kratochvíl |
10512. | Red Arrow | 6C+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Pröll |
10513. | Fun Slab Right | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K. Pöschl |
10514. | Na Stojáka | 6A+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
10515. | Centr | 6A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | K. Hegr |
10516. | Ohlávka | 5A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
10517. | Elbow Traverse | 6C | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Pröll |
10518. | Partyzán | 6A+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | 2 | M. Čermák |
10519. | Happy Birthday | 6C | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Siklenka |
10520. | Sérum | 7A+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | T. Pilka |
10521. | Cesta Z Ruska | 4 | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | J. Koudelka |
10522. | Maraton | 6C | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | C. Kratochvíl |
10523. | Dráťák | 5B | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Kadlec |
10524. | Bednička S Trubadůry | 6B | Nos | Ondřejovisko - Přední Skály | Hostýnské Vrchy | | 1 | | E. Mikeska |
10525. | Přelet Nad Kukaččím Hnízdem | 5A | Jižní Věžička | Ondřejovisko - Přední Skály | Hostýnské Vrchy | | 1 | | E. Mikeska |
10526. | Žába 3 | 5A | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
10527. | Žába 2 | 5A | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
10528. | Vypuštění Krakena | 6C | Nad Cestou Za Potokem | Stupavské Skály | Chřiby | | 1 | | E. Mikeska |
10529. | B Pravá Direkt Var. | 6C | Bunkr | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
10530. | Kocour Modroočko | 6C+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 22. 10. 2008 |
10531. | Úlet | 7A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 22. 10. 2008 |
10532. | Memobox | 5C | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
10533. | Traverzit | 5A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
10534. | Čikita | 6A+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | 1 | M. Kadlec |
10535. | Banana | 5A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Kadlec |
10536. | Vykulit Na Vrchol | 6B | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
10537. | Prvnička | 6B | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
10538. | Družička | 6C | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger |
10539. | Štefi | 6A+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | R. Štěfánek |
10540. | Východní Hrana | 5A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Chrastina |
10541. | Julinka | 5B | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Chrastina |
10542. | Gaston | 6A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Chrastina |
10543. | Šukalka | 6B+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Kadlec |
10544. | Dlouhé Rukávy | 5C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | J. Koudelka |
10545. | Proč | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | J. Koudelka |
10546. | Druhý Den | 5C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | J. Koudelka |
10547. | Levá Hrana | 4 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | J. Koudelka |
10548. | Stěnka | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | J. Koudelka |
10549. | Traverz | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | J. Koudelka |
10550. | Stupů Habaděj | 6A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | J. Koudelka |
10551. | Pampadam | 4 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Koudelka |
10552. | Pírko | 3 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Koudelka |
10553. | Traverz (Hřebenovka) | 4 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Koudelka |
10554. | Ostré Ostří | 6C+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, A. Chrastina |
10555. | Topůrko | 6B+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | V. Chejn, A. Chrastina |
10556. | Strč Si Prst Skrz Krk | 6C+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 28. 9. 2008 |
10557. | Dobrá Rada | 6B | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
10558. | Pravda Egypťana Sinuheta | 7A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
10559. | Balzamování | 6A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
10560. | Rarach | 3 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 11 | | D. Kadlec |
10561. | Mechová Vlna | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Koudelka |
10562. | Slinka | 4 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Novák |
10563. | Hranka | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 11 | | M. Kadlec |
10564. | Super Aristoteles | 7C+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | S. Glaser, 12/2014 |
Další cesty:
| 10565. | Hovád | 6B+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 22. 10. 2008 |
10566. | Pupek | 6B+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | L. Hammerschmied |
10567. | Lupo Polare | 7A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl |
10568. | Trdelník | 5C | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
10569. | Když Se Načančám | 6B+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
10570. | Mrkví šplh | 6C+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn |
10571. | E.T. | 6A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
10572. | Čekatel | 5A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | | P. Schwarz |
10573. | Zlo | 5A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Schwarz |
10574. | Déšť | 6A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
10575. | Pod Rejžákem | 5B | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
10576. | Winky | 4 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
10577. | Tinky | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
10578. | Dominátor | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | D. Kadlec |
10579. | Hladovej Dominátor | 4 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | D. Kadlec |
10580. | Moucha | 6A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Schwarz |
10581. | Hasák | 5A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Hegr |
10582. | Automechanik | 6B | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Hegr |
10583. | Vyvlnění | 6C | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Hegr |
10584. | Krtek | 6B | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | K. Hegr |
10585. | Hranatada | 6B+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | C. Kratochvíl |
10586. | Malej Šaman | 5A | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
10587. | HvalaHvala | 6B+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
10588. | Paris Texas | 6B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | 1 | K. Pöschl |
10589. | Po Pramínku | 5B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
10590. | Deštík | 6A+ | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Kadlec |
10591. | Mapu Máš? | 6A+ | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 3 | K. Hegr |
10592. | Jeb Ho | 6A | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | K. Hegr |
10593. | Bezzemek | 6A+ | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | M. Kadlec |
10594. | Spolupráce Na Dálku | 5C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | K. Koblihová, P. Schwarz |
10595. | Uzemnění | 7A+/7B | Mamut | Seníky | Chřiby | | | | Studio Kroměříž,1992 |
10596. | Vladimir Poknitko | 6A | Tetris | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 3 | | S. Wójcik 2014-12 |
10597. | Tetriminos | 5C | Tetris | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 3 | | M. Kořenek 2014 - 12 |
10598. | Blbeček | 7B+ | El Pako Di Koňo | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | | FoxR, 5/2015 |
Další cesty:
| 10599. | Faleš | 4+ | Skladatelé | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
10600. | ÓóóNááStěéénKáá Óójééb | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|