Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály
SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234 Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900 Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8a+ OS 12747
2. Votoček Radek (Radegast) 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 8c PP 12650
3. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, 8a+ OS 12234
4. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS 11719
5. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a flash 11681
6. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, XIc PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP 11650
7. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11596
8. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP 11506
9. Stráník Martin (noo noo) 11- PP, XIIa PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash, XIb PP 11427
10. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP 11284
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8a+ flash, 8b PP 11191
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP 11112
14. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP 11056
15. Smetanová Michaela (Miška) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP 10972
16. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 9+/10- flash, 9+/10- flash 10895
17. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10878
18. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7C+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP 10832
19. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP 10831
20. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash, 9 OS 10790
21. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10759
22. Novák Honza (novakja) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10756
23. Kalvas Michal (Kropáček) 10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP 10678
24. Jeliga Marek (Marin) 10- OS, 9+/10- OS, 10- flash, 10- flash, XIb PP, 10-/10 PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash, Xa OS 10634
25. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
26. Slezáková Lenka (LeňaS) 10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP 10580
27. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
28. Danda František (frantik15) 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a flash 10455
29. Duchoň Tomáš (BS540) 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a RP, 8a PP 10439
30. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP 10393
31. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
32. Novotná Eliška (Elík) 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10365
33. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash 10327
34. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
35. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10290
36. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
37. Chejn Vilda (007) 10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS 10225
38. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10178
39. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
40. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
41. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash 10131
41. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10131
43. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash 10128
44. Bartoš Michal (Bárty92) 8a OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS 10066
45. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP 10062
46. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS 10035
47. zedek martin (martin zedek) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10022
48. Pelikán Martin (Maartaas) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 10018
49. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP 10006
50. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP 9988
50. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9988
52. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP 9960
53. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9925
54. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 8+/9- OS 9894
55. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9882
56. Scheuerová Veronika (kikinka00711) 8b PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9881
57. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9878
58. gospoš martin (gospa) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP 9872
59. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS 9848
60. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP 9841
61. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9769
62. Nosek Štěpán (Kokeš) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9748
63. Mrázek Pavel (pajamrazek) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 7b OS 9706
64. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP 9704
65. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9700
66. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
67. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9- flash, 7c PP 9687
68. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP 9678
69. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP 9659
70. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9650
71. Zaoral Filip (zaoralf) 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9638
72. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP 9637
73. Kohout Honza (relic) 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP 9628
74. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP 9622
75. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c solo, Xb PP, 7a+ OS 9614
76. Ludrovský Martin (Hasič) 9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP 9598
77. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 9575
78. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS 9571
79. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9553
80. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9544
81. Barták Josef (Pepa B.) 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xa flash, 7b+ flash, Xb PP 9534
82. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, Xb flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9 PP 9509
83. Feigl Stanislav (cb784953) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
84. Zed Milano (Miláno Z) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9501
85. Podmela Karel (Kara) 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9488
86. Podstata Pepa (Pepik) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c RP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP 9486
87. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, 9- PP 9468
88. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, Xa OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9462
89. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP 9450
90. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
91. HKvdf Vilda (vpatzelt) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
92. Lautner Jiri (jiri lautner) 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP 9394
93. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9388
94. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9381
94. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP 9381
96. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
97. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9358
98. Kaletová Terka (Terkak) 9- OS, 9 flash, 7c flash, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP 9356
98. Samková Růža (Růža) 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9356
100. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP 9345
101. Záplava Martin (alefff) 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9339
102. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP 9313
103. Kupka Petr (Ory) 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS 9304
104. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
105. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP 9288
105. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9288
107. Herman Jan (trumen) 7c OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
108. Matějec Mirek (Horomirek) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS, 7a+ OS 9260
109. Ulmonová Simona (sim) 10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9246
110. Richter Tom (Schreiner) 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9240
111. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9199
112. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9194
113. Skoupil Vojtěch (kvetak) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7a OS 9188
114. Kotrbová Daniela (Danča) 7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP 9169
115. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9149
116. Votoupal Martin (m.votoupal) 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9140
117. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP 9128
118. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9113
119. Šlachta Adam (mAdam) 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash, 7c PP, 9 PP 9112
120. Hronek Karel (Karlito) 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS 9110
121. Slavík Martin (Marczany) 7c+ PP, Xc PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP, IXc OS 9106
122. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP 9100
123. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, Xa flash, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP 9099
124. Ženíšek David (Zendad) 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9088
125. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 9082
126. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9079
127. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, 9- PP 9076
128. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS 9062
129. Michálek Aleš (Aleš66) 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS 9050
130. Zíma Honza (honzazima) XIa PP, 9+/10- PP, 9 flash, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP 9037
131. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, Xb PP, 7b/7b+ flash, Xa/Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8982
132. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8957
133. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP 8953
134. F Radim (Kwikwi) 8a PP, 7c flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, Xa PP, 7b+ PP 8944
135. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
136. H H (andy90) 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS 8922
136. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, IXc OS, 7a+ OS, Xa PP 8922
138. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP 8920
138. Stehlík Marek (Listy) 8+/9- OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 8+ OS 8920
140. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
140. Mach Tomáš (Manwellcz) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8901
142. Kratochvíl Vláďa (WoKo) 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8887
143. Oliva Petr (PetrOliva) 9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP 8876
144. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash 8863
145. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, 9- PP, 7b+ PP 8858
146. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
147. Dlabola Jiří (Dlabis) Xa OS, 9/9+ PP, Xb PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 7b+ RP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, 7b+ PP 8848
148. Křovák Jakub (xixao) 9+/10- PP, Xc PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8836
149. Černý Adam (blacks) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS 8804
150. Černý Lukáš (Lukš) 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 8786
151. Fischer Michal (Fletnis) 7b OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 8776
152. tra káťa (katka.t) 9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 8772
