PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
11001. | Převislá Stěnka | 3 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 7 | | |
11002. | Údolní | 3 | Skála U Pokroucené Borovice | Bukov | Jesenicko | | 1 | | |
11003. | Položená | 2 | Bukovský Věžák | Bukov | Jesenicko | | 1 | | |
11004. | Na Vlně | 7B+ | Kosatka | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Péťa Resch, 04/2015 |
11005. | Lucky Loser | 7C+ | - | - | Moravský Kras | | 3 | 1 | Š. Stráník 4/2015 |
Další cesty:
| 11006. | Zmije | 5A | Soutěska | DogGreen | Liberec | | 3 | | |
11007. | Jackson | 5C | Private Ryan | DogGreen | Liberec | | 1 | | |
11008. | Přítel Hlupák | 8A/8A+ | Boulder Pod Cestou | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | 1 | Jan Jeliga, 2015 |
Další cesty:
| 11009. | Valibuk | 6C+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2015 |
11010. | Traverz Mimoňů | 7A+ | Mimoňská Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | HO Mimoň |
11011. | To Se Nepovedlo | 6A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | čermy,2015 |
11012. | Prostě Hrana | 6B | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | čermy,2015 |
11013. | Schovanej | 5A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2015 |
11014. | Fuckbook | 7C | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | čermy,2015 |
Další cesty:
| 11015. | Osahávač | 7A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | čermy,2015 |
11016. | Muší Síla | 7B | Mušinec | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | If 14.4.2015 |
11017. | Nepadej | 6A | Děčínská Vyhlídka - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
11018. | Mischus | 5A | Soutěska | DogGreen | Liberec | | 3 | | |
11019. | Danger Of Rocks | 6C+ | Forgotten | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | J.Šolc, 19.4.2015 |
11020. | Frozen Dog | 7A | Forgotten | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | J.Šolc, 19.4.2015 |
11021. | Katarina Wittová | 7A+/7B | Maják | Velá | Hostýnské Vrchy | | 10 | 6 | |
11022. | Traverz | 7B | Obr | Velá | Hostýnské Vrchy | | | | |
11023. | Temovácká | 5A | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | | Petr Mocek, 15.4.1972 |
11024. | Tr. A Koza | 6C | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
11025. | Ulomenej Křížovej Prstoškrab | 6C | U Krmelce | Suchovršice | Broumovsko | | | | Jakub Hladík a Petr Václach |
11026. | Patolog | 7B/7B+ | Jednička | Skuhrov | Východní Čechy | | 2 | 4 | T.Michalička 10.3.2015 |
11027. | Krváček | 7C+ | U Bukovky | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Péťa Resch, 4/2015 |
Další cesty:
| 11028. | Stratovarius | 5C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | | |
11029. | Hamoun | 6B | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | D. Janák |
11030. | Neaderthal Soft | 6B+ | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | David Špunda, Filip Zaoral, 12.4.2015 |
11031. | Oteklé Dásně | 6B | Zoubky | Rybníček | Jesenicko | | 3 | | |
11032. | Háčkový Traverz | 6B | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 13 | | Radek Záveský, 11.4.2015 |
11033. | Vzpřímení | 6A | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 18 | 1 | Radek Záveský, 11.4.2015 |
11034. | Tasting Isn´t Cheating | 6C+ | U Jelena | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 1 | ? |
11035. | Bombónek | 6B | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
11036. | Bombónek | 6B+ | Respekt | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 3 | |
11037. | Náhorní Hrana | 5A | Best Of Direct - Gilotina | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 37 | | |
11038. | Lehká Hrana | 2 | Střed | Viklany | Žihelsko | | | | |
11039. | Zeman | 3 | Střed | Viklany | Žihelsko | | | | |
11040. | Komárek | 3 | Komár | Viklany | Žihelsko | | | | |
11041. | Hra Na Vránu | 6B | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | Čermy+Fíša,11.4.15 |
11042. | Fearless | 7B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Martin Švec, 12.4.2015 |
Další cesty:
| 11043. | Super Ovca | 6B+ | Obr | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | kmocho, 11.4.2015 |
11044. | Copan | 5C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 3 | | Minarčík |
11045. | Muška | 6A+ | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 7 | | Šafařík |
11046. | Sosák | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 7 | | |
11047. | Hamoun | 7A | Cukrovar | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Magnus 11.4.2015 |
11048. | Na Počest Taťky | 3 | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jana Skálová 11.4.2015 |
11049. | Vzpomínka | 4 | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Jana Skálová ,Lukáš Skála 11.4.2015 |
11050. | Revers | 8A | Mušinec | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | Džangli, 2015 |
11051. | Taneček | 7C | El Pako Di Koňo | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | 1 | Džangli, 2015 |
11052. | Doňa Mimoňa | 7B/7B+ | El Pako Di Koňo | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | Džangli, 2015 |
11053. | Tropkandlík | 7C | Terminátor | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | 1 | |
Další cesty:
| 11054. | Copak Má V Kapsičkách | 5C | Camp 4 | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
11055. | Ocelové Město | 7C | Tvrz | Blanenské Bouldery | Blansko | | 3 | | J.Zámečník, 2009 |
Další cesty:
| 11056. | Z Chironica Do Patrika | 6B+ | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 7 | | |
11057. | I | 6B+ | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | 2 | 3 | | P. Fabinger |
11058. | Vítr Ve Vlasech | 6B | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 10 | 1 | P. Schwarz |
11059. | Opruzní Okluze II | 4 | Kuchyně | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | |
11060. | Pochoutka | 5A | Králík | Byljednoujeden | Hornopožárský Les | | | | ash, 6.4.2015 |
11061. | Choutka | 5B | Kaprál | Byljednoujeden | Hornopožárský Les | | | | ash, 6.4.2015 |
11062. | Třikrát Pašík Je | 6B+ | Král | Byljednoujeden | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, velikonoce |
11063. | Peťulka | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 13 | | |
11064. | Spoďákovník | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 6 | 2 | |
11065. | Pulp Fiction Revert | 7B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | | 1 | neznámý |
11066. | Děvče Ledový | 6C+ | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 6 | | E.T. + Fíša, 6.4.15 |
11067. | Bílé Jaro | 7B | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 11 | | Lukáš Skála 6.4.2015 |
11068. | Amazón | 6B+ | Vepřovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Fíša+Čermy,5.4.15 |
11069. | Suchej Den | 5A | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 8 | | P. Štěch, P. Schwarz |
11070. | Kotě V Okně | 6A | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P. Štěch, P. Schwarz |
11071. | Kdysi | 3 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 8 | | P. Štěch |
11072. | Parazit | 6A+ | Smetiště | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Kadlec |
11073. | Nesska | 5A | Smetiště | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | |
11074. | Stesk Po Čéreš Pálince | 5C+ | Slouha | Klepec | Střední Čechy | | 3 | 1 | Ondřej Běhal, 7.1.2001 |
11075. | Žlutobočka | 7A | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | | VV, 04/2015 |
11076. | Vrátka | 6C | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 2 | | VV, 04/2015 |
11077. | Mojžíšova Odysea | 7C | Obr | Velá | Hostýnské Vrchy | | 3 | | ? |
Další cesty:
| 11078. | Skorospáry SD | 6C | Stěny U Kameníka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | 5.4.2015 |
11079. | Souhra Náhod | 7C | Bezpráví | Bezpráví | Východní Čechy | | 1 | | Š.Stránik |
11080. | Muhammadův Terror | 7B+ | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 12 | | 4.4.2015 |
Další cesty:
| 11081. | Génius | 5A | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
11082. | Ďábel Nosí Pranu | 7A | Proces | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | Lukáš Skála 3.4.2015 |
11083. | Foter Line | 7C | Kostička | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
11084. | Poklopec | 7C | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 20 | 4 | Fox+If 3/2015 |
11085. | Bílý Traverz | 7C | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 14 | | Fox+Zákoř 2/15 |
11086. | Jáchyme, Hoď Ho Do Stroje! | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 10 | | Stoupa |
Další cesty:
| 11087. | Hoď Ho Do Stroje | 7B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | A.Ondra,M.Stráník 2006 |
11088. | Krystalex | 7A | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
11089. | Victory Gin | 6C | Bivak | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Dominik Otto 27.3.2015 |
11090. | Básník Ticho | 7A+ | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 10 | 9 | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
11091. | Knee | 6B | Traťmistr | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Edros, 29.3.2015 |
11092. | Placáček | 6C | Prasátkov | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
11093. | Špeková Kůže | 7A+ | Prasátkov | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
11094. | Dubová Hranka | 4+ | Dětský Kámen | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
11095. | Bouldering Macht Frei | 7B+ | Kaňour | Košíkovské Skály | Chřiby | | 2 | | Studio Kroměříž, 3/2015 |
Další cesty:
| 11096. | Biobeton | 7B | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 6 | | Studio Kroměříž, 3/2015 |
11097. | Mírný Diskomfort | 8A | Čertův Kámen | Stvořidla | Střední Čechy | | 3 | | Tonda Páleníček 2015 |
Další cesty:
| 11098. | Transplantace Stolice Dá Se | 6B+ | Mamut | Seníky | Chřiby | | | 2 | Studio Kroměříž, 3/2015 |
11099. | I Love My Life | 6C | Forgotten | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jan Šolc, 24.3.2015 |
11100. | Remember Me | 6C+/7A | Forgotten | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jan Šolc, 24.3.2015 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|