PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
11201. | Úklid Bezmozků | 8A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | Š. Stráník 3/2015 |
Další cesty:
| 11202. | Vykuk | 5C | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | V. Chejn s druhy, 27. 9. 2008 |
11203. | Nízký Bidet | 6C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | 1 | M. Kadlec |
11204. | Krutihlav Spotting Šoupálek | 6C+ | Valmez | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, březen 2015 |
11205. | Intruder | 6B+ | U Vychlídky | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
11206. | Eismeer | 6C | U Vychlídky | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | |
11207. | Nedělní Hranka | 6A | U Vychlídky | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | |
11208. | Přes Kamennou Lištu | 6A+ | Kameníci | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | 4 | | Jura dom, březen 2015 |
11209. | Dosahový Traverz | 6B | Kameníci | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | 2 | | Jura dom, březen 2015 |
11210. | Jen Tak Pro Radost | 6A | Menhir | Rudice | Moravský Kras | | 10 | 1 | |
11211. | Máje Z Ag | 6B | Mamut | Seníky | Chřiby | | 2 | | Studio Kroměříž, 1992 |
11212. | Winterpleš | 7C+/8A | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 8 | | Š. Stráník 3/2015 |
11213. | The Guarantee | 7C+ | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Š. Stráník 3/2015 |
11214. | K-PAX | 7B+ | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 27 | 26 | Š. Stráník 3/2015 |
Další cesty:
| 11215. | Maxipes Fix | 7B | Moravské Kejkle 2015 | Držková | Hostýnské Vrchy | | 21 | 3 | Š. Stráník 3/2015 |
11216. | Hababi | 7A | Skalní Město - Jeskyně | Potoční Kameny | Jesenicko | | 9 | | |
11217. | Noční Podnik | 6B | U Lávky | Špindlerův Mlýn | Krkonoše | | 1 | | Lukáš Skála 4.3.2015 |
11218. | No Hand Route | 5C | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11219. | Hranostroj | 5A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11220. | Kitsune | 6A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11221. | Pravoboček | 5B | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11222. | Centrála | 5A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Jan Novák 21.2.2015 |
11223. | Vulpes | 5C | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11224. | Plíživá | 5A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11225. | Vzteklina | 5B | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11226. | Miroslav Tyrš | 5A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11227. | Cvokolík | 4 | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11228. | Hon Na Lišku | 5C+ | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11229. | Liščí Ocas | 5C | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11230. | Slowfox | 6A+ | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11231. | Foxtrot | 6C | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | | | Pavel Novák 21.2.2015 |
11232. | Chatrč | 6B | Nad Chatičkami | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
11233. | Nebezpečný Stav | 7A | Ó Bivák | Věžní Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Lukáš Skála 2.3.2015 |
11234. | Lišák | 7A | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Magnus 1.3.2015 |
11235. | Longjohn | 7A | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 13 | 5 | |
11236. | Traverz Stará Pecka | 7A | Skalní Město | Pod Hradem | Jesenicko | | 8 | 1 | |
11237. | La Parada | 6B | Skalní Město | Pod Hradem | Jesenicko | | 4 | | |
11238. | Kopí | 7A | Dračí Sluj | Pod Hradem | Jesenicko | | 10 | 1 | |
11239. | Klimičův Spoďák | 6C+ | Šutr | Mladkov | Orlické Hory | | 4 | | M. Štěpánek, 2015 |
11240. | Akupressura | 7A+ | Šutr | Mladkov | Orlické Hory | | 4 | | M. Štěpánek, 2015 |
11241. | Patagonie | 6C+ | Šutr | Mladkov | Orlické Hory | | 2 | | M. Štěpánek, 2015 |
11242. | Vomáčka | 7A+ | První | Křížový Vrch | Broumovsko | | 8 | | |
11243. | Práší Se Za Kopyty | 7A | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | |
11244. | Velký Cihlový Traverz | 7B | Cihla | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
11245. | Duševní Rozměr Cykloduše | 7B+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
11246. | Jarní Úklid | 7C+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 9 | | Š. Stráník 2/2015 |
11247. | Medvědárium | 7B+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 12 | 2 | Š. Stráník 2/2015 |
Další cesty:
| 11248. | Suchý Listí | 7A | Střední | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jan Novák a Pavel Novák 22.2.2015 |
11249. | Pukloň | 5A | Pukloň | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 16 | | |
11250. | Tanec Bez Vlka | 6B+ | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | |
11251. | Kulová Hrana | 6B | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Pavel Novák, 21.2. 2015 |
11252. | Liška Bystrouška | 6B | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Edros, 21.2.2015 |
11253. | Save With Fox | 7C+ | Fox Hill | Stvořidla | Střední Čechy | | 5 | 1 | Magnus 21.2.2015 |
Další cesty:
| 11254. | Lehce Logickej | 6A+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 7 | | ET + Fíša, 19.2.15 |
11255. | Eště Logičtější | 6B+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 17.2.15 |
11256. | Keď Jazdíme My... | 6B+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T. + Fíša, 17.2.15 |
11257. | Štokujeme Vonku | 7A | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 17.2.15 |
11258. | Lištoman | 7B | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | 2 | Magnus 15.2.2015 |
11259. | Náhradní Plán | 7B | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | Magnus 15.2.2015 |
11260. | Velitel Na Pytel | 6B+ | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | 1 | |
11261. | Norway Session | 7B | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 24 | | L. Skála, 14. 2. 2015 |
11262. | Kováč Branči | 6B | Kulturák | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | |
11263. | Boulder Madre | 6B | Dračí Sluj | Pod Hradem | Jesenicko | | 7 | | |
11264. | Strážce Jeskyně | 6B | Dračí Sluj | Pod Hradem | Jesenicko | | 11 | 2 | |
11265. | Pěknej A Logickej | 6B+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T. + Fíša, 11.2.15 |
11266. | Wjútifl Bejfs | 7A | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | E.T. + Fíša, 10.2.15 |
11267. | Mrská Zrzka | 6B | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 10.2.15 |
11268. | Hopsasa | 6A | Netopýří Skála | Krkonošské Podhůří | Východní Čechy | | | | Pavel Novák 6.2.2015 |
11269. | Alokace | 7A+ | Netopýří Skála | Krkonošské Podhůří | Východní Čechy | | 1 | 2 | Magnus 6.2.2015 |
11270. | Paluša | 5B | Kostelík Věžička | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 1 | |
11271. | Křížová Výprava | 6C | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | 1 | M. Makuša, L. Pelikán, J. Martinka, 2009 |
11272. | Pan Absolon | 6B | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | D. Janák |
11273. | Stromess | 5C | Slza | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | D. Janák, 2009 |
11274. | Ale Jsi Blázen | 6B | Koutek Bláznů | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | A. Ondra, 2007 |
11275. | Já Nejsem Blázen | 6C+ | Koutek Bláznů | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | A. Ondra, 2007 |
11276. | Vkusná I Čtenářům Kozích Bobků | 7A+ | Vytmaveno | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | 1 | Studio Kroměříž, 2015 |
11277. | Chalkograf | 7A | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | | Z. Matějka |
11278. | Beznaděj | 7A | Stěna Nadějí | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | čermy,2015 |
11279. | Dekompresor | 7C | - | - | Moravský Kras | | 1 | 2 | |
11280. | Saze | 8A+ | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | FoxR, 12/2014 |
11281. | Sick Fellow | 8A+/8B | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | 2 | M. Stráník, T. Strnad 2015 |
Další cesty:
| 11282. | Levé Idaho | 5B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 22 | | D. Janák |
11283. | Zahřívačka | 5B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 59 | 1 | D. Janák |
11284. | Rozlízačka | 5A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 62 | | D. Janák |
11285. | Sezam | 6B | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A. Ondra, 2006 |
11286. | Hraboš Holštejnský | 6B | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | A. Ondra, 2006 |
11287. | Vojížděč Mrtvol Soft SD | 6C | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | | |
11288. | Bez Bobule | 5A | Brutus | Velá | Hostýnské Vrchy | | 6 | 1 | |
11289. | Vojížděč Mrtvol Direkt | 7A | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 19 | 1 | |
11290. | La Traviata | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 27 | | D. Janák |
11291. | MadlíčkovýHraníčkové | 4 | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
11292. | Lysozom | 4 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
11293. | Patogen | 4 | Kindergarten | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
11294. | Zlehka Ztěžkla | 5A | Stěna Nadějí | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Fíša,Čermy 2015 |
11295. | Ruce V Díře V Dobré Víře | 6C | Ve Stráni | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 11 | | P. Schwarz |
11296. | Hrr Na Hranu | 6B | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 3 | | Jarda Ježek |
11297. | Listopadová | 4 | Tesák | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Ondra Šnopl, 2002 |
11298. | Jeřábnice Z Nové Huti | 4 | Tesák | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Ondra Šnopl, 2002 |
11299. | Drakiáda | 3 | Tesák | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Ondra Šnopl, 2002 |
11300. | Žemlhrana Var. | 5A | Nakloněná | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Ondra Šnopl, 9.8.2014 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|