PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
11301. | Královna Krásy | 7A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 49 | 6 | Š. Stráník 1/2015 |
11302. | Královna Oblin | 7C | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 24 | | Š. Stráník 1/2015 |
Další cesty:
| 11303. | Medvědice Bobr | 7A | Výčep | Grybla | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11304. | Malý Koloušek | 6C | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
11305. | Klasika | 6B | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
11306. | Uvítací | 4 | U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
11307. | Prdka | 5A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
11308. | Mozek Na Citrón | 8A+ | Marvin | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Petr Resch, 2014/2015 |
Další cesty:
| 11309. | Gargantua | 7A+ | Obr | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Jan Novák a Pavel Novák 3.1.2015 |
11310. | Pantagruel | 7B | Obr | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Jan Novák a Pavel Novák 3.1.2015 |
11311. | Dmitrii | 7C | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 2 | Š. Stráník 1/2015 |
11312. | Ebola | 8A+ | Žížala | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 1 | džangli, 2014 |
11313. | Bořiči Mýtů | 7C | Žížala | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | 1 | Džangli, 2014 |
Další cesty:
| 11314. | Traverz Plotnou | 5C | Matterhorn | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | | Valmar, Jadon, Eli |
11315. | Polohrubá Mouka SD | 7A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 9 | 1 | |
11316. | Zbrojnoš | 5C | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 9 | 1 | P. Vodička |
11317. | Medvěd | 6B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 4 | | |
11318. | Sekání Je Prasárna | 7B | U Cik Caku | Škrovád | Východní Čechy | | 13 | | Š. Stráník 12/2014 |
11319. | Půjdem Spolu Do Betléma... | 6C | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | ET,Fíša,Čermy,Vilas - 24.12.2014 |
11320. | Nesem Vám Noviny... | 6B+ | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | 24.12.2014 - ET,Fíša,Čermy |
11321. | Škrovádská Hrana | 6B | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 2 | | Jan Novák 23.12.2014 |
11322. | Vánoční Nálada | 6B | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 19 | | Jan Novák 23.12.2014 |
11323. | Harašení | 7B+ | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | ET + Fíša 23.12.2014 |
11324. | Haranolky | 7B+ | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | ET + Fíša 23.12.2014 |
Další cesty:
| 11325. | Moudí Plný Vláček A 1 Ptáček | 6C | Velký Kvák | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11326. | Posilovna | 6B | Pulec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
11327. | Mravenec | 6B | Mravenečník | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
11328. | Mravenec Ve Vlastní Šťávě | 6B+ | Mravenečník | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
11329. | Tři Vejce Do Skla | 6A | Mravenečník | Sklárna Sever | Žihelsko | | 5 | | |
11330. | Šťavnatá Jóni | 6C+ | Vaňousovy Díry | Holštějn | Moravský Kras | | 24 | | Stoupa |
11331. | Díra | 6B+ | Rozlez | Pečínkova Skála | Chřiby | | 2 | | |
11332. | Lehčí Sranda | 5B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
11333. | Oheň Čarodějnic | 6A | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 3 | | Štěpán "KrTTeK" Polanský, 21.12.2014 |
11334. | Cíl Je Cílek | 7B+ | Obelisk | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | 4 | Studio Kroměříž, 1992 |
Další cesty:
| 11335. | Budeš Ježíš | 6C | Kraken | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříš, 1992 |
11336. | Hypstrrole | 6B+ | Šoušutří | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11337. | Moudí Kňoura Bez Vomáčky | 6C | Nářky | Byljednoujeden | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11338. | Bigbít | 6A | Pražskej Démon | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
11339. | Technik Je Váš | 5B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Štěch |
11340. | Vana | 5C | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
11341. | Conan | 6B | Havranka | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 8 | 2 | Venca Kučírek, 2009 |
11342. | Dranďák | 6A+ | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T. + Fíša, 2014 |
11343. | Dlouhán | 6B+ | Zapomenutý Kámen | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | | |
11344. | Jake A Tlusťoch | 6A+/6B | Zapomenutý Kámen | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | 2 | |
11345. | Silnej Prcek | 6A+ | Zapomenutý Kámen | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
11346. | A | 5B | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
11347. | Ohnivé Tornádo | 5C | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 11 | | J. Štecher |
11348. | Traverz Galaxií | 5A | Červený Trpaslík | Velá | Hostýnské Vrchy | | 8 | | |
11349. | Sněhurka | 5C | Zrcadlo | Velá | Hostýnské Vrchy | | 4 | | |
11350. | Bez šance | 5A | Zázrak | Velá | Hostýnské Vrchy | | 3 | | |
11351. | Koňský Zadek | 6A | Hradby | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
11352. | Velkokapacitní Honírna | 6B+ | Baloun | Šoulačka | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11353. | Podělaná Hovírna | 7B | Líc | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11354. | Nalezený Exkrement | 7A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | A. Ondra, M. Stráník 2007 |
11355. | Dumbo | 6B+ | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 7.12.14 |
11356. | Malá Ostrá | 6C+ | Čert | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | 1 | 2 | Ondřej Beneš, 2012 |
11357. | Storno Poplatek | 6B | Čert | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | 1 | | Lukáš Skála 6.12.2014 |
11358. | Výsměšné Větry | 7A+ | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
11359. | Čert To Vem | 7A | Čert | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | 1 | | Ondra Beneš + Edit Vopatová 2012 |
11360. | Míchačka | 5A | Splácanina | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | | | Lukáš + Jana Skálovi 6.11. 2012 |
11361. | Cementárna | 1 | Splácanina | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | 1 | | Jana Skálová 6.12.2014 |
11362. | Ztracené Odpoledne | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 39 | 1 | A.Ondra, M.Straník, 2006 |
11363. | Barbařiny První Krůčky | 7A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 29 | 4 | |
11364. | Kvalita Nevalné Hodnoty | 6B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | |
11365. | Údolní Hradba | 6C+ | Kostelík Věžička | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 12 | | Stoupa |
11366. | Válka S Floky | 6C | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 10 | 1 | Stoupa |
11367. | Kolečkář | 6B+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 7 | | |
11368. | Barazdaláš | 6C+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 8 | 1 | Asu ´14 |
11369. | Odinočky | 6C | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 9 | | |
11370. | Zahřívací Kolečko | 6A+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 12 | | Stoupa |
11371. | Chalka | 6B | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 6 | | Z. Matějka |
11372. | Bismarck | 7C+ | Bismarck | Loučovice | Jižní Čechy | 1 | 3 | | S. Glaser, 01/2014 |
11373. | Stairway To Heaven | 7C+ | Bismarck | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | S. Glaser, podzim 2012 |
Další cesty:
| 11374. | Geologická | 6B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 17 | | P. Resch |
11375. | Černý Vasil | 7A | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | L. Hammerschmied, 29. 11. 2014 |
11376. | Vimperské Svěráky | 7C+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | V. Chejn, 26. 9. 2009 |
11377. | Bloody Glory | 7C | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Reichhart |
Další cesty:
| 11378. | Opatření | 5B | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 7 | | J. Veselý |
11379. | Opatření | 6B | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | | | J. Veselý |
11380. | Nightmare | 6B | Ohniště | Ludvíkov | Jeseníky | | 10 | | P. Vodička |
11381. | Artyčok | 5C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 10 | 2 | J. Sijka |
11382. | Čertík Bertík | 6B | Čertův Kámen | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | M.Čermák,Z.Prejza-2014 |
11383. | Tatranský Čaj | 7A+ | Loupák | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | |
11384. | Hovno S Kečupem | 6B+ | Loupák | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | |
11385. | Slzy Země | 7A | Puklá | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 1 | 3 | |
11386. | Chytání Kouře | 5B | Puklá | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | |
11387. | Apetit For Destruction | 6B+ | Dezert | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | |
11388. | Žlutý Sníh | 5B | Dezert | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | | | |
11389. | Joker | 8B | Básník | Bor | Broumovsko | | 1 | 2 | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 11390. | Jednokokotka | 6C | Zákoutí | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
11391. | Pádlovačka | 6B | Zákoutí | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
11392. | Mánie | 6A | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 7 | 1 | |
11393. | Nejistý Růst | 6B | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 5 | | |
11394. | Inflace | 6C+ | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 16 | | |
11395. | Doupě | 6B | Čurapajzlík | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
11396. | Fujtajksl | 6B | Čurapajzlík | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
11397. | B | 6B+ | El Rancho | Ludvíkov | Jeseníky | | 2 | 1 | |
11398. | A | 6B | El Rancho | Ludvíkov | Jeseníky | 1 | 2 | 1 | |
11399. | Búkvíčák | 6A | Bukvičář | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
11400. | Fidél Fiasko | 6A+ | Zub | Ludvíkov | Jeseníky | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|