PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
11501. | Hlemzy | 5A | Lachtan | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | |
11502. | Dlaňáček | 5B | Lachtan | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | |
11503. | Jitrocel | 6A+ | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 2 | | J. Šálek, 09/2014 |
11504. | Do Kelu | 6B | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 21 | | J. Šálek, 09/2014 |
11505. | Tulení Párty | 6A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 22 | | J. Šálek, 09/2014 |
11506. | Betany Hamilton | 3 | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | | | L. Abt, 10/2014 |
11507. | Žralokonádo | 6A+ | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | 2 | | L. Abt, 10/2014 |
11508. | Čelisti | 5C+ | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | | | L. Abt, 10/2014 |
11509. | Mistr Tříska | 6C | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | 1 | | Š. Stráník, 09/2014 |
11510. | Durštyc | 6B | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | |
11511. | Kryptonit | 5C | Superman | Košíkovské Skály | Chřiby | | 4 | | L. Abt, 10/2014 |
11512. | Alojs Lejno | 5B | Superman | Košíkovské Skály | Chřiby | | 4 | | L. Abt, 10/2014 |
11513. | Lojs Lejnová | 3 | Superman | Košíkovské Skály | Chřiby | | 1 | | |
11514. | Křemenáč | 6B+ | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 20 | | J. Šálek, 09/2014 |
11515. | Rezounek | 6B | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 43 | | J. Šálek, 09/2014 |
11516. | Bejčí Pytlík | 6A+ | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 42 | | J. Šálek, 09/2014 |
11517. | Shitake | 4 | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 21 | | |
11518. | Vorvaň | 5B | Mraveniště | Košíkovské Skály | Chřiby | | 1 | | J. Šálek, 10/2014 |
11519. | Když Se Potkají Tři Sobi... | 4 | Zajíc | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | |
11520. | Nu Pagadi | 5C | Zajíc | Košíkovské Skály | Chřiby | | 2 | | |
11521. | Umění Trpět | 7A | Kyklop | Košíkovské Skály | Chřiby | | 1 | | M. Rožek, 2008 |
11522. | Kulišák | 5A | Medúza | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | V. Fuchsová, 10/2014 |
11523. | Vhloubětín | 5A | Medúza | Košíkovské Skály | Chřiby | | 7 | | |
11524. | Žahavka | 5C | Medúza | Košíkovské Skály | Chřiby | | 8 | | L. Abt, 10/2014 |
11525. | Připrav Se, Hrajem | 6B | Medúza | Košíkovské Skály | Chřiby | | 7 | | L. Abt, 10/2014 |
11526. | Eskamontér | 6B+ | Medúza | Košíkovské Skály | Chřiby | | 11 | | J. Šálek, L. Abt, 09/2014 |
11527. | Onshore | 5A | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 20 | | |
11528. | Boulder Kellyho Slatera | 6C | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 9 | | J. Šálek, 09/2014 |
11529. | Milordan Mrdak | 6B+ | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 11 | | J. Šálek, 09/2014 |
11530. | Maverick | 5C | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 33 | | J. Šálek, 09/2014 |
11531. | Offshore | 3 | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 14 | | |
11532. | Nutrie | 5A | Bludný Kořen | Košíkovské Skály | Chřiby | | 9 | | V. Fuchsová, M. Krafková, 10/2014 |
11533. | Vačice | 4 | Bludný Kořen | Košíkovské Skály | Chřiby | | 6 | | V. Fuchsová, M. Krafková, 10/2014 |
11534. | Dybbuk | 6B+ | Věž | Košíkovské Skály | Chřiby | | 6 | | |
11535. | Podmerfánek | 6A | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 50 | | |
11536. | Šešonk | 7B+ | Kanour | Košíkovské Skály | Chřiby | | 4 | | Jan Novák 1.11.2014 |
Další cesty:
| 11537. | Jetřich Z Buzic | 7A | Bachyně | Košíkovské Skály | Chřiby | | 4 | | |
11538. | Zobání Hrozinek | 7C | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 13 | 3 | Štěpán Straník |
Další cesty:
| 11539. | Medvěděv | 7A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 21 | | |
11540. | Polohrubá Mouka | 7A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 19 | | |
11541. | Achnaton | 7B | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 13 | 1 | Jan Novák 1.11.2014 |
11542. | Reishi | 7A | Choroš | Košíkovské Skály | Chřiby | | 24 | | |
11543. | Saša Sokol | 7A+ | Vlna | Košíkovské Skály | Chřiby | | 20 | | |
11544. | Borelioza | 7A+ | Bludný Kořen | Košíkovské Skály | Chřiby | | 3 | | Jan Novák 1.11.2014 |
11545. | Láskyplná | 6B | Horní Skála | Košíkovské Skály | Chřiby | | 16 | | |
11546. | Hlavou Proti Zdi | 6B+ | Horní Skála | Košíkovské Skály | Chřiby | | 22 | | |
11547. | Mirek Pivín | 6C | Mravenečník | Košíkovské Skály | Chřiby | | 6 | | |
11548. | Klekták | 6C | Kaňour | Košíkovské Skály | Chřiby | | 12 | 1 | |
11549. | Bivoj | 6B | Kaňour | Košíkovské Skály | Chřiby | | 17 | | |
11550. | Zadřená Špona | 7A | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 35 | 2 | |
11551. | Eso V Rukávu | 6C | Tajnej | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2014 |
11552. | Moucha Vzešlá Z Luigiho Hovna | 5C | Vosí Hnízdo | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 3 | | L. Polišenský |
11553. | Andebolle | 6B+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 2 | | Kateřina Prouzová 2014 |
11554. | Kmotr | 6B+ | Vosí Hnízdo | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | L. Polišenský |
11555. | No Name3 | 6A+ | Levoboček | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | |
11556. | Don Číčo | 6C+ | Vosí Hnízdo | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 7 | 2 | L. Polišenský |
11557. | No Name4 | 6A | Levoboček | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
11558. | Nico | 5A | Zapomenutý | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 36 | | |
11559. | Zapomenutá Věc | 6A | Zapomenutý | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 55 | | |
11560. | Gym | 6B | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 7 | | P. Vodička |
11561. | Jemná Hrana | 4+ | Dehydrant | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
11562. | Albertova Hrana | 1 | Gogoun | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
11563. | Náhorní | 4+ | Lesník | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
11564. | Norská Nemoc | 6C | Noreček | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | čermy,2014 |
11565. | Velké Chyty | 3 | Drsoň | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | |
11566. | Pravý Střed | 3 | Drsoň | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
11567. | Levý Střed | 4 | Drsoň | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | |
11568. | Dobré Stupy | 3 | Drsoň | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
11569. | Zpátky Na Petráč | 7C+ | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | David Kozel, 2014 |
Další cesty:
| 11570. | Hard Fall | 6A | Airlines | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | | V. Jalč |
11571. | Rosťovo Oblíbená | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Rosťa Štefánek 2013 |
Další cesty:
| 11572. | Zapsaná Na Lezci | 6B | Baloun | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 28.10.2014 |
11573. | Ve Skutečnosti žádná C. Není | 6A+ | Líc | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.10.2014 |
11574. | Anal Cucumber | 7C | Pavoukova Stěnka | Ostaš | Broumovsko | | 10 | 1 | Jirka Švácha, 28.9.2014 |
Další cesty:
| 11575. | Pro život Nepraktická | 6C+ | Srdce Brouka | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.10.2014 |
11576. | Lí Bich | 5A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 68 | 2 | |
11577. | Stěnka | 4 | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | 2 | |
11578. | Velká Mušle | 6B | Velká Mušle | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
11579. | Save Your Body | 7C | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 5 | Jan Šolc, 28.10.2014 |
Další cesty:
| 11580. | IQ Tykve | 6C+ | Skalní Město - Vědátor | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | ??? |
11581. | Logic Test | 7A+ | Skalní Město - Vědátor | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 1 | ??? |
11582. | Kdo Ví Nic Neví | 6C | Skalní Město - Vědátor | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | ??? |
11583. | Dutohlavý Sob | 6C | Kolimátor | Ostaš | Broumovsko | | 8 | | |
11584. | Mechová Postýlka | 6A | Kolimátor | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | |
11585. | Kýla | 5B | Kýl | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2014 |
11586. | Pro Radost | 3 | Jogínka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | | | Vladimír Svítek 2014 |
11587. | Cesta Kolem Mé Hlavy | 5B | Jogínka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2014 |
11588. | Z Police Do Police | 5B | Prdel | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | Vladimír Svítek 2014 |
11589. | Na Půli Cesty | 6B+ | Na Půli Cesty | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
11590. | Ivan Plotnička | 2 | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
11591. | Matrix | 7A | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | Lukáš Skála 10/2014 |
11592. | Afrodita Soft | 6A+ | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | 1 | J. Štecher |
11593. | Úhybka | 5B | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | | |
11594. | Hromosvod | 5A | Druhá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 3 | | Pavel Šumšala, 30.9.2014 |
11595. | No Name 24 | 6B+ | Rambo | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
11596. | No Name 22 | 6B | Rambo | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
11597. | Z Pelechu Ven | 6B | Mini Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
11598. | Pelech | 6B+ | Mini Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
11599. | Díra | 6C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
11600. | Varianta Levý Bojovníci | 7B | Čelist | Tanvald | Severní Čechy | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|