PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
11801. | Selanka Selete | 5C+ | Bláhový Lom | Lom V Doubí | Hornopožárský Les | | | | lukass,10.8.2014 |
11802. | Ztotožnění | 6B | Bláhový Lom | Lom V Doubí | Hornopožárský Les | | | | lukass,10.8.2014 |
11803. | Jihovýchodní Hrana | IV | Jehlan | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
11804. | Chladná Anna Z Rána | 6C/6C+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | | lukass, 6.8.2014 |
11805. | Zevl | 5A | No Name | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Marťan, 7/2014 |
11806. | Do No Name | 5A | No Name | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 30 | | |
11807. | No Name | 6A | No Name | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 45 | | |
11808. | Divnost | 4 | No Name | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 38 | | |
11809. | Lůďa Soft | 6B | Bořek Stavitel | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
11810. | Zrádná Lepička | 6B | Ledovec | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 7 | 2 | |
11811. | Ledovec | 5A | Ledovec | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 9 | | |
11812. | Kuba | 6A | Open Air | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
11813. | Zip | 5A | Chip A Dale | Bor | Broumovsko | | 6 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11814. | Tlusťoch | 5A | Chip A Dale | Bor | Broumovsko | | 6 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11815. | U Koutku | 6A+ | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 36 | | |
11816. | Dale | 5C+ | Chip A Dale | Bor | Broumovsko | | 7 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11817. | Chip | 5C | Chip A Dale | Bor | Broumovsko | | 6 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11818. | Monty | 4 | Chip A Dale | Bor | Broumovsko | | 7 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11819. | Hip Hap Hop | 7B+ | Muzikant | Bor | Broumovsko | | 4 | | D. Kozel 2014 |
Další cesty:
| 11820. | Dan Osman | 7B | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 2 | A.O. 2008 |
11821. | Zelený Mužík | 6B+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
11822. | Pila | 6A+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
11823. | Myslivec | 6B | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
11824. | Vlhká Touha | 6A | Výrostek | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | | pivoš, srpen 2014 |
11825. | The Kýla | 6A | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
11826. | Chváličovo Rozpětí | 7A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 7 | 1 | Chvála J.,2007 |
11827. | Chameleon | 7B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 25 | 17 | R.Babička, 2000 |
11828. | Varianta Bobule Zprava | VIIc | Hroch | Zbirohy | Český Ráj | | | | R. Kolombo, 14. 6. 1988. |
11829. | Bobule | 5C | Hroch | Zbirohy | Český Ráj | | | | M. Dvorský, 24. 4. 1988. |
11830. | Prava Hrana | 5A | Adršpašské Bouldery | Adršpach | Broumovsko | | | | |
11831. | Severni Stěna Trivezate 3 | 7A | ? | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 2 | | |
11832. | Severni Stěna Trivezate 2 | 6A+ | ? | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 1 | | |
11833. | Hranka | 5A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
11834. | No Name 17 | 6A+ | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
11835. | No Name 15 | 6C | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 33 | | |
11836. | Vzpomínka Na Lukyho | 6B+ | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 40 | | |
11837. | Bobule | 6A | Borůvka | Bor | Broumovsko | | 9 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11838. | Černá Jahoda | 6A | Borůvka | Bor | Broumovsko | | 8 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11839. | Kanadská Borůvka | 5C+ | Borůvka | Bor | Broumovsko | | 7 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11840. | Útěk Přes Hranice | 6B+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 7 | | |
11841. | Vyber Si Svojí Díru | 5C | Odpočinek | Bor | Broumovsko | | 1 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11842. | Z Nudy | 5A | Odpočinek | Bor | Broumovsko | | 1 | | P. + Š.Stráník, P. Marešová 2014 |
11843. | Skok Do Police | 6C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 27 | 2 | ?? |
11844. | Kapka Zlata | 6A | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 4 | | Lukáš Skála, 7/2014 |
11845. | Protlak | 6A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 36 | 1 | ?? |
11846. | Z Bivaku Přímo | 6A | Dresden | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
11847. | Lesák | 6C | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | |
11848. | Pila | 6A+ | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | 1 | |
11849. | Dlouhá štreka | 7B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 23 | | M. Stráník, 2007 |
Další cesty:
| 11850. | Klasika | 7A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 33 | | D.Janák, 2007 |
11851. | Policie | 6A | Špičák | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
11852. | Šnuptichl | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
11853. | Šarta | 6B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
11854. | Autofix | 8B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 1 | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 11855. | Východní Hrozba | IV | Poupě | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | D. Motl, 26.6.2014 |
11856. | Normální Cesta | II | Poupě | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | místní lezci |
11857. | Had S Korunkou | III | Poupě | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | místní lezci |
11858. | Mouchy Mě Už Serou | 7B+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 31 | 5 | Marek Iwańdki, 2014 |
Další cesty:
| 11859. | Jezevcův Traverz | 6A | Kostka | Suchovršice | Broumovsko | | | | Hlaďas st., 4.7.2014 |
11860. | Mně Se Líbí Bob | 5A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 8 | | K. Koblihová, 10. 5. 2009 |
11861. | Trénink Radosti | 6A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | Standa |
11862. | Boulder | 6A | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 72 | 1 | |
11863. | Hříšník Mezi Nebem A Peklem | 7B+ | Proces | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | Lukáš Skála 3.7.2014 |
Další cesty:
| 11864. | Revoluce | 6C | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
11865. | Tříslovina Low | 7C+ | Magic | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | Ondra Beneš 16.5.2014 |
Další cesty:
| 11866. | Kotník | 4 | Nakloněná | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Hartig, 29.6.2014 |
11867. | Žemlhrana | 5A | Nakloněná | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Hartig, 29.6.2014 |
11868. | Časem | 6C | Mluvící Hlavy | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.6.2014 |
11869. | Uveřejnitelná Veřej | 5C | 4. Obratel | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.6.2014 |
11870. | Klouzačka | 5B | Aquapark | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Vergessenekinder483, 23.3.2014 |
11871. | Prostě Bodne | 4 | Kaktus | Bor | Broumovsko | | | | K. Matějíčková + M. Stráník 2014 |
11872. | Babuin | 7C | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 6 | 1 | M. Stráník 2014 |
11873. | Toulavá Kočka | 8A/8A+ | Bludný Holanďan | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Petr Resch |
Další cesty:
| 11874. | Bublanina | 6A | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 13 | 1 | |
11875. | Modelace | 6B | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 7 | 1 | V. Kučírek |
11876. | Pískomil | 5B | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
11877. | Zadní Vrátka | 6A | Le Bidlo | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 8 | | |
11878. | Panelák | 6A | Panelák | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 7 | 1 | |
11879. | Kulezdvih | 6A | Druhý Obratel | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | pivoš, červen 2014 |
11880. | Kouťák | 5C | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
11881. | Těžká Prdel | 7A | Suterén | Tanvald | Severní Čechy | | 3 | | V.Šatava |
11882. | Úprkem Chyť Mě Pod Brkem | 7B | Ohniště | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
11883. | Rajčatovej Protlak | 6b+ | Čudla | Ostaš | Broumovsko | | | | M. Cerman, K. Šnajdr, 21.6.2014 |
11884. | Rozlezovej | 5B | Kámen Se Zelenou Značkou | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | ? |
11885. | Kolty Proklatě Nízko | 6B | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11886. | Hranka | 5A | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11887. | Hra Na Hraně | 7A | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11888. | Spoďáková Symfonie | 6C | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11889. | Údolní Nářez | 6C+ | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11890. | Bradavka | 6B | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11891. | Vpáčená Bradavka | 6B | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11892. | Chico | 6B | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
11893. | Rampa Mc'Kvak | 6A+ | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 1 | | |
11894. | Kvak | 5A | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 1 | | |
11895. | Trop | 6A | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 1 | | |
11896. | Hop | 5A | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 2 | | |
11897. | Velbloud | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Kadlec |
11898. | Down Hill | 5C | Big Mac | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 3 | | |
11899. | Street Art | 7B | Nová Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 24 | 5 | Š. Stráník 6/2014 |
11900. | Restart | 7B+ | Nová Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | | Š. Stráník 6/2014 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|