PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1201. | Sloní Pochva | 6A | Obelisk | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | A. Fiala, 2011 |
1202. | Obelisk | 6A | Obelisk | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | V. Kučírek |
1203. | Stranger Things Ext. | 6C | Stranger Things | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J. Šálek, 2023 |
1204. | Stranger Things | 6B | Stranger Things | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J. Šálek, 2023 |
1205. | Kant | 6A+ | Pyramida | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J. Novák, 2023-03 |
1206. | Pažout | 7A | Chlapák | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J. Novák, 2023-05 |
1207. | Černý Petr | 6B+ | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P. Schwarz, M. Makuša, 4. 6. 2023 |
1208. | Souhvězdí Marmota | 7C | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 2 | 5 | |
Další cesty:
| 1209. | Hranka | II | Pydla | Kozlov | Český Ráj | | 2 | | |
1210. | Kyvadlo V Jámě | 6B+ | Kámen 4 | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
1211. | Den Matek | 5B | Kámen 4 | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
1212. | Ostruha | 5C+ | Kámen | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
1213. | Vyvlnění | 5B | Kámen | Komínky | Chřiby | | 2 | | |
1214. | Za šípkovým Keřem | 6A | Kámen | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
1215. | Tah Dámou | 5A | Kámen | Komínky | Chřiby | | 1 | | |
1216. | Kyklop | 3 | Kámen | Komínky | Chřiby | | 2 | | |
1217. | Si Myslej,... | 6B | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | 1 | Em,5/23 |
1218. | Bushido | 7C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | PŠ, 5/2023 |
Další cesty:
| 1219. | Tutti Frutti | 6B+ | Bastien | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J.Šálek, 05/2023 |
1220. | Bastien | 6B | Bastien | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J.Šálek, 05/2023 |
1221. | Ego Friendly Alt. | 6A+ | Komedie | Les Království | Východní Čechy | | | | J.Šálek, 2023 |
1222. | Ego Friendly | 6A | Komedie | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | |
1223. | Hmyz | 5A | U Slona | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
1224. | Pěst | 3 | U Slona | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
1225. | Hancock | 7A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | K. Hegr kdysi |
1226. | Hrana Na Hancocka | 4 | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1227. | Hranař Hancock | 5C | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1228. | Útočník | 4 | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1229. | Koketa | 5A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1230. | Cupák | 6C | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1231. | Pepřové Nudle | 5B | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1232. | Zvon | 5C | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1233. | České Trouby | 5A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1234. | Luise | 3 | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1235. | Kódl | 4 | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1236. | Kadlec | 4 | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1237. | Dépéháčko | 5A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1238. | Nízký Prcek SD | 6A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz 2022 |
1239. | Vysoká Blondýna | 5A | Kamenná Hlava | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz 2022 |
1240. | Bochníčky | 2 | Hornický Kámen | Hornický Kámen | Krušné Hory | | 2 | | V. Hajný, 8.9.1988 |
1241. | Hasta La Vista | 7A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
1242. | Sesuv | 7A | Rolling Stones | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
1243. | Středem | III | Čihadla | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
1244. | Stará Cesta | V | Otřepek | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | | | Němci |
1245. | Malinovice | III | Hruškovice | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | 1 | | Němci |
1246. | Severozápadní Koutek | II | Branžežská | Branžež | Český Ráj | | 1 | | Marek Honců, Richard Růžička; 26. 5. 2023 |
1247. | Bílá šipka SD | 6C | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | V.Ambros(?) |
1248. | Sanytrová | 6B | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | | |
1249. | Thérová SD | 6B | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 10 | 1 | |
1250. | Muay Thai | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Štěpán Pochman, 24. 5. 2023 |
1251. | Taekwon-do | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Štěpán Pochman |
1252. | Taekwon-do | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá-Modřín | Labské Pískovce | | | | Štěpán Pochman |
Další cesty:
| 1253. | Kávu Si Osladím... | 6A | Kapučíno | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | Em,5/23 |
1254. | Lžička Do Kafíčka | 5A | Kapučíno | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | 1 | Em,5/23 |
1255. | Sváteční Den | 5A | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 6 | | |
1256. | Středem Stěny | 6B | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | |
1257. | Flusárenská | 4B | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | | |
1258. | Thérová | 5A | Kapučín | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 6 | | |
1259. | Leze Jezevec | 7A+ | Jezevec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | Padání 2023 |
1260. | Lezevec | 7A | Jezevec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | Padání 2023 |
1261. | Smutná Lidka | 7C | U Lidčiny Skály | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | Padání 2023 |
1262. | Lídu Umyl | 7B+ | U Lidčiny Skály | Sklárna Sever | Žihelsko | | 5 | | Padání 2023 |
Další cesty:
| 1263. | Lidumyl | 7B | U Lidčiny Skály | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | Padání 2023 |
1264. | Salva | 6B | Generál | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | Padání 2023 |
1265. | Prach | 4 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 21. 5. 2023 |
1266. | ...a Řeka Teče | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jizerské Hory | | 3 | | P. Dundáček, M. Makuša, 21. 5. 2023 |
1267. | Bahno Na Grilu | 6B+ | - | Godula | Severní Morava | | 2 | | Tonda, 21.5.2023 |
1268. | Bahenní Koupel | 5B | - | Godula | Severní Morava | | 2 | | Tonda, 21.5.2023 |
1269. | Mimochodem | 6A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 21. 5. 2023 |
1270. | Tři Párci | 5C | Půda | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | Š. Absolon 5/2023 |
1271. | Tvargle | 5B | Půda | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | L. Janka 5/2023 |
1272. | Kečup S Hořčicí | 5C | Půda | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | Z. Holcman 5/2023 |
1273. | Fumar Máta | 6A+ | Máta | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J. Novák, 2023 |
1274. | Hakuna Máta | 4 | Máta | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J. Novák, 2023 |
1275. | Jako Ze Žurnálu | 5C | Žurnál | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | V. Kosová, 2023 |
1276. | Pás Soudnosti | 5A | Bambitka | Les Království | Východní Čechy | | 5 | | J. Šálek, 2023 |
1277. | Láďa Křížek | 5C | Bambitka | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Šálek, 2023 |
1278. | Obávej Se Nejlepšího | 5B | Bambitka | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J. Šálek, 2023 |
1279. | Lokální Umrtvení | 6A | Bambi | Les Království | Východní Čechy | | 5 | | J. Šálek, 2023 |
1280. | Yo-Yo | 5C | Bambi | Les Království | Východní Čechy | | 6 | | Z. Dostálová, 2023 |
1281. | Výchova Boulderistů V Čechách | 6A | Choroš | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J. Šálek, 2023 |
1282. | Na Vysoké Noze | 5B | Chrám | Les Království | Východní Čechy | | 7 | | V. Kosová, 2023 |
1283. | Buddhova Hrana | 6B+ | Chrám | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J. Novák, 2023 |
1284. | Ambiciózní | 5C | Chrám | Les Království | Východní Čechy | | 7 | | M. Šimanová, 2023 |
1285. | Zvedni Zadek | 5C | Chrám | Les Království | Východní Čechy | | 8 | | V. Kosová, 2023 |
1286. | Stehno Ze Pstruha | 4 | Chlapák | Les Království | Východní Čechy | | 6 | | J. Šálek, 2023 |
1287. | Trojí Síla | 5C | Šaman | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J. Novák, 2023 |
1288. | Alpský Chodník | 2 | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
1289. | Hnědé Trenky | 4 | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
1290. | Žluté Trenky | 3 | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
1291. | Hnědá Hrana | 5C | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
1292. | Škrtátko | 6A+ | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
1293. | Cesta Rovenskejch Cajtů | IV | Rovenská Věž | Borek | Český Ráj | | 1 | | Marek Honců, 19. 5. 2023 |
1294. | Špinavé Prádlo | 6A | Mandl | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.5.2023 |
1295. | Chrupka | 6A+ | Cherry | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.5.2023 |
1296. | Hnědá Tíseň | 6C | Stranger Things | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | Radek Záveský, 14.5.2023 |
1297. | Ofélie | 7B | Jezevec | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | Kateřina Zímová, 5/2023 |
1298. | Přijeli Pražáci | 6C | Restaurace U Šmídů | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | D.Novotný, 2023 |
1299. | Jericho | 6B+ | Stranger Things | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J.Šálek, 05/2023 |
1300. | Kamarád S Nevýhodou | 6B | Stranger Things | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J.Šálek, 2023 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|