PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
12101. | Pomeje | 6B+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 16.5. 2014 |
12102. | O Stupeň Lepší | 6B | ? | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour 2014 |
12103. | Jedenáctka Zlatopramen | 6A+ | ? | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour 2014 |
12104. | Madýlko A Letadýlko | 6C | Předhradí | Viklany | Žihelsko | | 12 | | P.Resch, 05/2014 |
12105. | Kožená Hrana | 6C+ | Kvádr | Viklany | Žihelsko | | 4 | | P.Resch, 05/2014 |
12106. | Higri | 7B | Malý Petrohrad | Viklany | Žihelsko | | 5 | 1 | Péťa Resch, 05/2014 |
12107. | Všecka Sláva Odmešená Skála | 6C | D Este | D Este | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 10.5.2014 |
12108. | Skalpel | 7B | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 10 | | Venca Kučírek, 2014 |
12109. | Petrohradská Klasika | 7A | Petěrsburg | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 15 | 1 | V.Kučirek |
12110. | Normální Cesta | 3 | Kočičí Hlava | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 2 | | Němci |
12111. | Buková Hranka | 5C | Kočičí Hlava | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | P.P.1982 |
12112. | Mňamina | 7A+ | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12113. | Štajdl | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | Fíša-ET,2014 |
12114. | Přímý Trhač | 6A | Panel | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12115. | Mantel | 6C | Panel | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | DCS |
12116. | Projekt Y | 6B | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
12117. | Tříbloček | 6A | Proces | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Lukáš Skála 4.5.2014 |
12118. | Cheeseburger | 6A | Hamburger | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 3 | | |
12119. | Hub Zug | 5C | Hamburger | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 4 | | |
12120. | Blbohrana | 5B | Hamburger | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 4 | | |
12121. | Fajnová | 4 | Hamburger | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 3 | | |
12122. | Stojící Britt | 5A | Big Mac | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 2 | | |
12123. | Big Mac Na Stojáka | 5A | Big Mac | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 3 | | |
12124. | Bernardo Dětem | 5A | Svět | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 4 | | |
12125. | Trhlina | 5B | Lesní Roh | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 1 | | |
12126. | Martuči | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 4.5. 2014 |
12127. | Poťmilevej | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 4.5. 2014 |
12128. | Velká Očekávání | 7B | Myslivcová | Viklany | Žihelsko | | 2 | 1 | P.Resch 03/2014 |
12129. | Špatná Věc | 6C | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 46 | 3 | |
12130. | Lehkej | 6B | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 24 | 1 | |
12131. | Prbl | 6A+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
12132. | Big Crack | 6A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | |
12133. | Pinďourovyna | 6A+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 34 | 1 | |
12134. | Pod Střechou | 6B/6B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 102 | 1 | |
12135. | Trasa B | 5A | Airlines | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 6 | | V. Jalč |
12136. | Bomberman | 7B+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 14 | 8 | A.Ondra, 2007 |
Další cesty:
| 12137. | Levá Tereza | 7A | Hrad | Rudice | Moravský Kras | | 14 | 1 | D.Janák |
12138. | Převážně Neškodná | 7A | Hrad | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | D. Janák |
12139. | Hrubozrn | 6A | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | DCS |
12140. | Zlatokop | 6C | Koutek | Skály U Žďárku | Severní Čechy | | 2 | | Lukáš Skála 3.5.2014 |
12141. | Štěrk | 3 | Pod Hnízdem | Skály U Žďárku | Severní Čechy | | 1 | | Lukáš Skála 3.5.2014 |
12142. | Rolling Stones | 5A | Pod Hnízdem | Skály U Žďárku | Severní Čechy | | 1 | | Lukáš Skála 3.5.2014 |
12143. | Džambulka | 7A+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 2.5. 2014 |
12144. | Macura | 6C | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T. + Fíša, 20.4. 2014 |
12145. | Rychtář | 6B | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 12 | | E.T. + Fíša, 20.4. 2014 |
12146. | Divočárna | 7A+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | S.Feigl |
12147. | Minitest | 5C | Skrytá Věž (Nad Kozou) | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | | F.Šída,13.11.1984 |
12148. | První Vlaštovka | 6B+ | Vlaštovka | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
12149. | Ty Můj Malej Pitomečku | 5B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12150. | Big Mac | 6A | Big Mac | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 4 | | |
12151. | Zobcová Flétna | 6A | Svět | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 6 | | |
12152. | Cheeseburger Ohne Kase | 6B | Hamburger | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 6 | | |
12153. | Díra Do Světa | 6C | Svět | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 5 | | |
12154. | Příčná Flétna | 6B | Svět | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 5 | | |
12155. | Údolka U Cesty | 3 | Na Půli Cesty | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
12156. | Přes Panel | 6B+ | Panel | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | DCSGang |
12157. | Výzva Kafe | 6C | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | DCS |
12158. | Mravenix | 6B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | Skálič, 28.4.2014 |
12159. | Černá Mše | 6B | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | Skálič, 28.4.2014 |
12160. | Ajo En Shit Pit | 7B | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 31 | | Skálič, 28.4.2014 |
12161. | Táhlo | 5B | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger |
12162. | Pravá Hrana | 5B | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 6 | | P. Fabinger |
12163. | Kosmonaut | 5A | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 5 | | P. Štěch |
12164. | Nešizená | 7A+ | Myslivcová | Viklany | Žihelsko | | 12 | 3 | P.Resch 03/2014 |
12165. | Přes Pecku | 5C | List | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | | J.D.98? |
12166. | Emancipace | 7B | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 7 | | Michal, 27.4.2014 |
12167. | Převislý Koutek | 5C | Nad Borovou Skálou Vpravo | Prokopské Údolí | Praha | | 2 | | ?,? |
12168. | Údolní Hrana | 6A | Nad Borovou Skálou Vpravo | Prokopské Údolí | Praha | | 2 | | ?,? |
12169. | Pohůdka | 3 | Červenáček | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12170. | Škádlivá | 5B | Červenáček | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12171. | Petěrsburg | 5B | Petěrsburg | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 3 | | |
12172. | Pedro | 6C+ | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš & Tomáš Skálovi 2014/4 |
12173. | Oleo Lio Ganga Sero | 6C | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš Skála 2014/4 |
12174. | Přeslička | 6A | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Skálič, 25.4.2014 |
12175. | Prstový šlem | 7B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | Tomáš a Lukáš Skálovi, 25.4.2014 |
Další cesty:
| 12176. | Kolouší Bobek | 5C | Stůl | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12177. | Píďalka | 5B | Břitva | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12178. | Žena Netušených Možností | 6B+ | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Skálič, 22.4.2014 |
12179. | Doktor Podvyživák | 6C | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Skálič, 22.4.2014 |
12180. | Forsáž | 6A | Jih | Velký Kámen | Západní Čechy | | 1 | | |
12181. | Traverz | 6B | Ohnišťák | Velký Kámen | Západní Čechy | | 4 | | |
12182. | Ohnišťák | 6A+ | Ohnišťák | Velký Kámen | Západní Čechy | | 4 | | |
12183. | Flying Spaghetti Monster | 8A+/8B | Šupináč | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 4 | Š. + M. Stráník 4/2014 |
Další cesty:
| 12184. | 6. ? | 6C | U Božskýho Traverzu | Škrovád | Východní Čechy | | 4 | 1 | ? |
12185. | Nastěnka | 5A | Zástěna | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12186. | Kyzák | 5A | Kyzák | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12187. | Krtinec | 5A | Krtkař | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12188. | Valentýn Dobrotivý | 5C | Valentýnka | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12189. | El Krakonoš | 4 | Tlustý Bůček | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12190. | Zuzana | 5C | Latrína | Větrná Hůrka | Rychlebské Hory | | 2 | | D. Fencl |
12191. | Kick Ass | 5A | Kid | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12192. | Přes Hrnec | 2 | Píšťala | Píšťala | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12193. | Tennessee | 5A | Hvězdář | Větrná Hůrka | Rychlebské Hory | | 4 | | |
12194. | Jazz And Blues | 8A+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | 2 | O. Beneš 2014 |
Další cesty:
| 12195. | Děravý Vejce | 6C | Kurník | Bor | Broumovsko | | 2 | | Denis Pail 2014 |
12196. | Ernesto Krtkovič | 6B+ | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 9 | 1 | Vasil,Skalič a Magnus 2014/4 |
12197. | Skrytá Záchrana | 6C+ | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 10 | | Skálič a Magnus, 20.4.2014 |
12198. | Nulové Podmínky | 7C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 7 | 3 | Jan Novák 20.4.2014 |
Další cesty:
| 12199. | Bezdomovec | 7A | Verdonek | Štramberk | Severní Morava | | | | Venca Kučírek, 2014 |
12200. | Muší Balet | 6C+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 16 | | Jan Novák 19.4.2014 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|