PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
12401. | Power For Spider | 6B | Pavoukova Stěnka | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
12402. | Pavučinka | 6B+ | Pavoukova Stěnka | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
12403. | Moucha V Síti | 6C | Pavoukova Stěnka | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | |
12404. | Dobrá Hrana | 7A+ | D 12 | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | M.Čermák,2014? |
12405. | Extra Long | 6C+ | D 13 | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | čermy,2014? |
12406. | Venga Pičo! | 7A | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
12407. | Bitch | 6C | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | skálič, 3.4.2014 |
12408. | PPP Š+G | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | Skálič, 3.4.2014 |
12409. | Průser | 7B | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 24 | | skálič, 3.4.2014 |
12410. | DMX | 6B+ | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | Skálič, 3.4.2014 |
12411. | Panoramix | 8A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 11 | | M. a Š. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 12412. | Čáry Máry | 5B | Traverz | Tanvald | Severní Čechy | | 3 | | |
12413. | Basta Fidli | 5A | Traverz | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12414. | Tůdle Nůdle | 5C | Traverz | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12415. | Krindy Pindy | 5B | Traverz | Tanvald | Severní Čechy | | 6 | | |
12416. | Hala Bala | 6A | Traverz | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12417. | Houba S Chladičem | 6A+ | Houba | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12418. | Kouzelný Sauce | 8A+/8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 3 | | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 12419. | Bába Futéř | 6B | Houba | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12420. | Z Trosko Tanec | 5B | Giglio | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
12421. | Atrakce Na Útesu | 5B | Giglio | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
12422. | Kůťovo | 5C | Nakloněné Hřiště | Tanvald | Severní Čechy | | 2 | | |
12423. | SNB | 5C | Nakloněné Hřiště | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
12424. | Adrenalin | 7B+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | Š. Stráník 3/2014 |
12425. | Poker Face | 7C+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 10 | 2 | Š. Stráník 3/2014 |
12426. | Kouzelný Lektvar | 8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 6 | | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 12427. | Starý Traverz | 7A | Stan | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Ježour? |
12428. | Hornopožárský Odkaz | 7A | Mamut | Seníky | Chřiby | | | 2 | lukass, 31.3.2014 |
12429. | The Local Guru | 7C+/8A | Letadlo | Ostaš | Broumovsko | | 11 | 1 | M.Jungling, 2013 |
Další cesty:
| 12430. | Longster | 6C+/7A | Zedník | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | V.Otta,Adrlines team, H.Rousková 30.3 2014 |
12431. | Kombinace | 6C | Sedmičkový | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | | pilka |
12432. | Tomashovo Plíce | 6B | Nero | Grybla | Hornopožárský Les | | 2 | | lukass, 29.3.2014 |
12433. | Kde Je Vůl Tam Je Cesta | 6B | Nero | Grybla | Hornopožárský Les | | 2 | | lukass, 29.3.2014 |
12434. | Už To Tvrdne | 6C | Momentál | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | pivoš, srpen 2014 |
12435. | Krása Prokrastinace | 5A | Podvěšek | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | ash, 30.3.2014 |
12436. | Bloody Bobr | 7C+ | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 14 | 6 | Libor Břicháček, 30.3.2014 |
Další cesty:
| 12437. | E | 6B | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | 3 | 2 | 1 | |
12438. | Recese | 6A+ | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 19 | 2 | |
12439. | A | 6A+ | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | 1 | 6 | 1 | |
12440. | Kocour V Botách | 6A+ | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 15 | | P. Wodička |
12441. | Levá Bota | 5B | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 30 | | P. Wodička |
12442. | Tkanička | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 29 | | T. Minarčík |
12443. | Pravej | 3 | Wakan | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
12444. | Čtyřka | 5B | Ztracenka | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
12445. | Přez Hranku | 6A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
12446. | Bizonův Ráj | 6B+ | Texas | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš Skála 2014/3 |
12447. | Po Době Ledové | 6A+ | Dinosaurus | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | | 29.3.2014, Vasekdegamma |
12448. | Chytrá Blondýna | 7A | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 7 | 4 | E.T. + Fíša, 26.3. 2014 |
12449. | Dunivka | 5C | Štampach | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 27.3. 2014 |
12450. | Bob A Bobek | 6C | Štampach | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 27.3. 2014 |
12451. | Poťmihop | 6B+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 6 | | E.T.,březen 2014 |
12452. | Smell Of Spring | 7C+ | Mechová | Suchovršice | Broumovsko | | 2 | 5 | T. Košťál, V. Otta |
Další cesty:
| 12453. | Spacák | 6C | Stan | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | Tomáš Skála 2014/3? |
12454. | Španělská Bota | 6B | Hřbitov | Ludvíkov | Jeseníky | | 15 | 2 | |
12455. | Laskomina | 6A | Hřbitov | Ludvíkov | Jeseníky | | 4 | | |
12456. | Trpělivé Neočekávání | 6C+ | Vedlejší Kolej | Superflow | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12457. | No. 9 | 6C | Džumandží | Sokolí Vrch - West End | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12458. | Tragický Sauce | 8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | M. Stráník, 2014 |
Další cesty:
| 12459. | Rock N´ Roll | 6A+ | Muzikant | Bor | Broumovsko | | | | M. Stráník, K. Matějíčková 2014 |
12460. | Slůně Na Plotně | 3 | Slůně | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 14 | | |
12461. | Rumcajsova Bambitka | 5C | Bukový Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | 1 | |
12462. | Pro Manku | 5A | Bukový Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | | |
12463. | New Born | 6B | Kvakoland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12464. | Přes Oko | 3 | Kachna A Buldog | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | |
12465. | Skipi | 3 | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 13 | | |
12466. | Tichý Oceán | 4 | Velryba | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 22 | | |
12467. | Nadechnutí | 3 | Velryba | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 23 | | |
12468. | Mávnutí Ocasem | 3 | Velryba | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 28 | | |
12469. | Gejzír | 4 | Velryba | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 26 | | |
12470. | Vabank | 4 | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | |
12471. | Pan Al Koholík | 6A+ | Malý Fontáč | Vesecký Yosemite | Liberec | | 11 | | |
12472. | Střední Velikost | 5B | Pravoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 8 | | Plech,25.08.2013 |
12473. | Vše Co Jste Chtěli Vědět O C.N | 6C | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | 2 | |
12474. | 6B Leze Jen Chuck Norris | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12475. | FeketeFérek | 6B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
12476. | Seiken | 8A | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | 1 | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 12477. | Letadlo | 6C | Žalář | DogGreen | Liberec | | | 2 | |
12478. | Pískový Růžek | 3 | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | |
12479. | Koloťuk SD | 6A | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | |
12480. | Takovej Dobrej | 7A | Takovej | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 3 | | čermy,2014 |
12481. | Takovej Nějakej | 5B | Takovej | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2014 |
12482. | Takovej Nijakej | 3+ | Takovej | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2014 |
12483. | Koblížek | 6B+ | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | E.T.,13.3.14 |
12484. | Tranďák | 6A | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T.,13.3.14 |
12485. | Metamorfíčko | 7A | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 8 | 1 | E.T.,13.3.14 |
12486. | Morfíčko | 6A | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 6 | | E.T.,13.3.14 |
12487. | Jolane | 6B | Silikonová Legenda | Ostaš | Broumovsko | | | 2 | Zdeněk Runštuk; 23.2.2014 |
12488. | Pobřežní Hlídka | 6B | Silikonová Legenda | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Kuba Rak a Zdeněk Runštuk, 23.2.2014 |
12489. | Zvonky štěstí | 6A+ | Silikonová Legenda | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Kuba Rak a Zdeněk Runštuk; 23.2.2014 |
12490. | 50 Odstínů Šedi | 6C+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 38 | 3 | |
12491. | Mufin E | 5A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
12492. | Beze Jména-A | 4B | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 4 | | |
12493. | Derniéra | 8A+ | Jeviště | Bor | Broumovsko | | 2 | | M. Stráník 2014 |
Další cesty:
| 12494. | Roza Chutor | 7A+ | Sochi | Bor | Broumovsko | | 4 | 1 | M. Stráník 2014 |
12495. | Přelezený Projekt | 6b+ | Aladinova Lampa | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 1 | | |
12496. | Chámovod | 5C | Trojčata | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 1 | | Baboon, 2013 |
12497. | Císařský Řez | 4+ | Trojčata | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | | | Baboon, 2013 |
12498. | Dračí Děti | 5A | Trojčata | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 2 | | Baboon, 2013 |
12499. | Pupeční šňůra | 4 | Trojčata | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 1 | | Baboon, 2013 |
12500. | Potrat | 7B+ | Trojčata | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | | | Baboon, 2013 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|