PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
12901. | Hare Krishna | 6A | Fanatik | Sokolí Vrch - East Coast | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12902. | Tutti | 6A | Chachar | Sokolí Vrch - East Coast | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12903. | Tufas Too Furious | 6B+ | Ocelot | Sokolí Vrch - East Coast | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12904. | Blízká Setkání Třetího Druhu | 6A | Kanec | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12905. | Subscesiva | 6A | Poddajný | Sokolí Vrch - Zef Side | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12906. | Pořezaný Prsty | 6C+ | Tvrz | Blanenské Bouldery | Blansko | | 1 | | 20.10.2013 |
12907. | Hořce A Pcháče | 6A+ | Kníže | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 26.10.2013 |
12908. | Umí Krtek Plavat? | 6B | Kníže | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 26.10.2013 |
12909. | Úlitba Růstu Růstu | 6A+ | Kněžka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 26.10.2013 |
12910. | Padlým A Stromům | 6C+ | Kněžka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 26.10.2013 |
12911. | Qesharak | 6B | Nakalenec | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 24.10.2013 |
12912. | Dominus Dej | 5B | Kněžka | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12913. | Homer Simpson | 6A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Fabinger |
12914. | Technokratičká | 6A | Nakalenec | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 21.10.2013 |
12915. | Za Levici | 5B | Otazník | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12916. | Depilířkace | 5B | Pilířky | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12917. | K Ruce Fix | 4 | Půlmetr | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12918. | Termimika | 5C | Penál | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | 3 | | |
12919. | Melodie | 6C | Šupináč | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | |
12920. | Obloukovec Nelogický | 8A+ | Drýmr | Viklany | Žihelsko | | | 1 | Petr Resch, 10/2013 |
Další cesty:
| 12921. | Ojebávač | 6B+ | Havranka | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 9 | 2 | PD |
12922. | Bulanžerý | 6A | Žabožrout | Sokolí Vrch - Zef Side | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12923. | Prach Zemi | 6A | Jeskyňák | Sokolí Vrch - Zef Side | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12924. | Kosmodisk | 6B | Létající Talíř | Sokolí Vrch - Zef Side | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12925. | Tufas Too Fast | 6B+ | Ocelot | Sokolí Vrch - East Coast | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12926. | 02. ??? | 6C | U Jelena | Ostaš | Broumovsko | | 13 | 1 | |
12927. | Ruff Stuff | 6C+/7A | AC/DC | Ostaš | Broumovsko | | 12 | 1 | |
12928. | Asitak | 6B | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Vrzba, Šolc 10/2013 |
12929. | Spárka | 6C+/7A | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | |
12930. | Echolokace | 7B+ | Netopýří Skála | Krkonošské Podhůří | Východní Čechy | | 2 | | M. Stráník 2013 |
12931. | Don Corleone Low | 8A+ | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | 1 | 8 | 1 | Džangli, 2013 |
Další cesty:
| 12932. | Pravá Popelnice | 3 | Malý Střecháček | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 17 | | |
12933. | Matka Neni Všechno | 6C | Zob | Stíny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 9.10.2013 |
12934. | Je To Normální? | 6C | Otazník | Stíny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 9.10.2013 |
12935. | Lidi Sou Prasata | 6C | Pilířky | Stíny | Hornopožárský Les | | 2 | | lukass, 9.10.2013 |
12936. | Stary Chuj A Mlady Cyp | 7A | Bishop | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 3 | 2 | PD parta |
12937. | Omar Hakim | 7B | Bořek Stavitel | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 10 | | Š. Stráník 10/2013 |
12938. | Klasika | 6A+ | Děčínská Vyhlídka - Vlevo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12939. | Technikáro | 6A+ | Děčínská Vyhlídka - Vlevo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12940. | Bratři Zpátečníci | 5A | Trpaslík | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 5 | | Kateřina Záhorová, 2013 |
12941. | Hornický Učeň | 5B | Cyp | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12942. | Maratonec | 6B+ | Pod Jirkovkami | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | |
12943. | Ob Peň | 5A | Borys | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12944. | Bum Bání | 5C | Otazník | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12945. | Misky | 6A+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
12946. | Parchanti Kučeraví | 6B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
12947. | Shyblík | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | 1 | |
12948. | Řiťodrás | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12949. | Kulotrh | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12950. | Říční | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12951. | Zvláštní Svět Bez Zbyt. Dveří | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
12952. | DuZaBůra | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
12953. | What Love Can Do | 6A | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
12954. | Never Knows | 6A | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
12955. | Opačník | 7A | Ufo | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
12956. | Za Pravici | 5A | Otazník | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
12957. | Svět Plný Jezdců | 6A+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
12958. | Jezdec Plný Světů | 6B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
12959. | Zobotrebec | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
12960. | Hroší Láska | 6A | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | |
12961. | Kola POP-music Se Točí Dál | 6C | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | 1 | |
12962. | QvíQkveg | 6B | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
12963. | Kořen Kastrovák | 6A+ | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | |
12964. | Nahá Karta | 6A | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | |
12965. | Sviní Mor | 8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 8 | | A.Ondra 2013 |
Další cesty:
| 12966. | Aerodynamics | 7B | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | 1 | V. Jalč, 29. 9. 2013 |
12967. | ... | 6B+ | Přízemí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | | |
12968. | Arachnie | 7A+ | Zlomisková Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | Džangli, 2013 |
12969. | Areta | 7C/7C+ | Zlomisková Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli,2013 |
12970. | Vasilovy Začátky | 7C | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | A. Ondra |
12971. | Paragon | 7C+ | Zlomisková Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
12972. | Ring Lock | 7C+ | Zlomisková Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | Ondra Beneš 21.9.2013 |
Další cesty:
| 12973. | Fronta Na Banány | 6A+ | Převislá Deska | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 3 | 1 | V. Jalč |
12974. | Buď Velkej Nebo Silnej | 7B | Převislá Deska | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 3 | 1 | A. Fiala, Š. Stráník, 22. 9. 2013 |
12975. | Slimák V Botě | 6C | Převislá Deska | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 4 | | Loučovice Session, 22. 9. 2013 |
12976. | Brusičova Hrana | 7A | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 21 | 2 | cermy2013 |
12977. | Au Pičo | 7B | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | | Loučovice Session, 21. 9. 2013 |
12978. | Teflonový Nůž | 6C+/7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | 1 | Loučovice Session, 21. 9. 2013 |
12979. | High Fobie | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | | L. Hammerschmied, V. Kratochvíl, 11. 8. 2013 |
12980. | Slattern | 7C | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | | Š. Stráník, 09/2013 |
Další cesty:
| 12981. | Zahřejvací | 5B | Koule | Tanvald | Severní Čechy | | 7 | | |
12982. | Doba Jedová | 6B+ | Suterén | Tanvald | Severní Čechy | | 6 | | |
12983. | Simpl Wej | 5C | Suterén | Tanvald | Severní Čechy | | 11 | | |
12984. | Karlova Cesta Do Postele | 2 | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
12985. | Levý Strážce Díry | 2 | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
12986. | Ďáblovi Soustružníci | 7B+ | Suterén | Tanvald | Severní Čechy | | 10 | 3 | |
12987. | Ďáblovi Soustružníci | 7b+ | Suterén | Tanvald | Severní Čechy | | | | |
Další cesty:
| 12988. | Pust´te Mě Dopředu | 3 | Šmírák | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
12989. | Já Chci Taky Vidět | 3 | Šmírák | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
12990. | Šikmý | 4+ | Kvádrová Kostka | Rybníček | Jesenicko | | 4 | | |
12991. | Náhorní | 1 | Kvádrová Kostka | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
12992. | Leda Kost | 8B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | A. Ondra |
12993. | Atletico Madrid | 8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 1 | A. Ondra |
Další cesty:
| 12994. | Bed Of Roses | 7A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli,Luc, 2013 |
12995. | Barrel Of Laughs | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli, Luc, 2013 |
12996. | Study Hard | 8A/8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | 4 | Džangli, 2013 |
12997. | Poslední Perla | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 27 | 1 | Džangli, 2013 |
Další cesty:
| 12998. | Náprava | 6B+ | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
12999. | Do Trhliny | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
13000. | Silový Trojboj | 7A+ | Pulec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 6 | | PADání 2013 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|