PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
14401. | Uzené Ponožky | 6A | Hasiči | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | 1 | |
14402. | Uzenář | 6A | Hasiči | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
14403. | Kotlík | 1 | Hasiči | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14404. | Mlžný Opar | 5B | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
14405. | Vítr V Plachtoví | 5B | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | | |
14406. | Adlertag | 6B+ | Hangár | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | |
14407. | Nápich Napích | 5A | Stěnka | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 1 | | Eugen Podařil aFranta Janecký 8.5.2012 |
14408. | Hrana Pětky | 3 | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
14409. | Přes Strom | 3 | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
14410. | Spára | 5A | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
14411. | Prásknutí Bičem | 5A | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | | | |
14412. | ždímadlo | 6A | Staré Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 08.05.2012 |
14413. | Jednoruký Zved | 6B+ | Staré Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 08.05.2012 |
14414. | Mojžíš Tenkrát Nakládal Čáslav | 7A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Ježour, 08.05.2012 |
14415. | 1945 | 6B+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Ježour, 08.05.2012 |
14416. | Den Vítězství | 6B+/6C | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 08.05.2012 |
14417. | Na - Kole - No | 6A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Ježour, 08.05.2012 |
14418. | Cyklo Výlet | 5C | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Lukáš Kozlík 08 05 2012 |
14419. | Frndinka | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | David Kozel, Martin Jungling |
14420. | Nymfa | 8A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 16 | 4 | |
Další cesty:
| 14421. | Bez Dechu | 6C | Kuřák | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | ? |
14422. | Hubertus | 7A+ | Exhibicionista | Sklárna Jih | Žihelsko | | 13 | 2 | |
14423. | Pod Sukní | 5A | Exhibicionista | Sklárna Jih | Žihelsko | | 7 | | |
14424. | Plazivka | 7A | Kyklop | Vlčí Bouldry | Střední Čechy | | 1 | | Jan Novak 2012 |
14425. | Výběrové Řízení Zvůle | 6B | Máčka | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | lukass, 7.5.2012 |
14426. | VŠehochuť | 5C | Anička | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14427. | Hřebínek | 5C | Štěpánek | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14428. | Mechovka | 4 | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14429. | Spárky | 5A | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14430. | Zelená Hrana | 5A | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14431. | Bonbon | 5C | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14432. | Lišta A Kamínek | 6A | Kamínek | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14433. | Za Kamínek | 5C | Kamínek | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14434. | André Nalin | 6A | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14435. | Lehoučkej | 3 | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14436. | Bobek | 6A | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14437. | Kroksy | 5A | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
14438. | Mravkolví Mrav Mravence | 6B+ | Máčka | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | lukass, 5.5.2012 |
14439. | Péťova Plotna | 3 | Pod Okapem | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
14440. | Hřbet | 1 | Blokoblokus | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
14441. | Jednička | 1 | Varhany | Viklany | Žihelsko | | 6 | | |
14442. | Náhorní | 2 | Štěpánek | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14443. | Pozdrav Turistu | 4+ | U špičky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14444. | Plotnička | 4 | U špičky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14445. | Poslední | 4+ | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14446. | Levou Nohou | 3 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14447. | Pravou Nohou | 3 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14448. | Zespodu | 4 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14449. | Údolní Plotna | 1 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14450. | Trojka | 3 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14451. | Protoplotna | 4 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14452. | Muhammad Atta | 7B+ | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 24 | 1 | Š. Stráník 5/2012 |
Další cesty:
| 14453. | Antequera | 6A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
14454. | Turecká Plotna | 3 | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14455. | Alžírská Plotna | 5A | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
14456. | Miss | 3 | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14457. | Krákorám | 6B | Hora | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | |
14458. | Pokapanej Dekl | 6B | Hora | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14459. | Tanga Narvat | 6A | Hora | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14460. | Lehoučkej | 4 | Housenka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 7 | | Čermy, 2012 |
14461. | Malá Radost | 6B | Housenka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 4 | | čermy,2012 |
14462. | Bourovec Boulderový | 6B+ | Housenka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 2 | | čermy,2012 |
14463. | Krpatec | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | Kozlík, 2012 |
14464. | Skrčení | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vilda Chejn, 2012 |
14465. | Vstup Do šarty | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Vilda Chejn, 2012 |
14466. | Mr..kvas | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 22 | 2 | Kozlík 2012 |
Další cesty:
| 14467. | Solfernus | 7A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli,Vilda, 2012 |
14468. | Jamato Damaši | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | Džangli,Vilda,Kozlík 2012 |
14469. | Libůstka | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | Džangli, 2012 |
14470. | Mr..děj | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | Džangli, 2012 |
Další cesty:
| 14471. | Příboj | 6C | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 12 | | padání 2012 |
14472. | Noha Za Krkem | 6C+ | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | | PADání 2012 |
14473. | Hrůza | 7A+ | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14474. | Doly Modřín | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 38 | 5 | J.Švácha, T. Jendřejasová, 05/2012 |
Další cesty:
| 14475. | Posedíme, Pokecáme | 5C | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | 1 | P. Resch, 2012 |
14476. | Aprílová Plotna | 2 | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14477. | Šarik | 3 | Šarik | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14478. | Přes Mindu | 1 | Číča | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | 1 | |
14479. | Šimrání | 3 | Číča | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14480. | Šulení | 2 | Číča | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14481. | Vnouček Štětinka | 4+ | Vrakoviště | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14482. | Kvak | 4 | Vrakoviště | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14483. | Lavórek | 4+ | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14484. | Kapitánek | 3 | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
14485. | Poddůstojník | 4 | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14486. | Sakra Tatra | 3 | Hora | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14487. | Boulovec | 6A | U špičky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14488. | Zářez | 2 | U špičky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14489. | Mlha | 5C | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14490. | Hrdina | 6A+ | Hasiči | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
14491. | Vylez, Maskovaný | 5C | Exhibicionista | Sklárna Jih | Žihelsko | | 6 | | |
14492. | Prsíčka | 6A | Barman | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
14493. | Kapitán Popletka | 5C | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
14494. | Cinky Linky | 5C | Triangl | Viklany | Žihelsko | | 4 | | P. Resch, 2012 |
14495. | Zimní Pohádka | 6A+ | Strážce Planiny | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch, 2012 |
14496. | Náhorní | 5B | Strážce Planiny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | P. Resch, 2012 |
14497. | Kapitán Žiletka | 6B | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch, 2012 |
14498. | Infrasauna | 6A | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 8 | | P. Resch, 2012 |
14499. | Vídeň | 6A | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
14500. | Touch Enough | 7C | Blokoblokus | Viklany | Žihelsko | | | | A.Ondra, 04/2012 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|