PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
15701. | Jak Koza | 7B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | O.Beneš,cca 2004 |
Další cesty:
| 15702. | Znosukost | 5B | Mozek | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki 26.7.2011 |
15703. | Mravenci Na Brusu | 6C | Žblunce | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | I. I.Lyžbicki, 19.7.2011 |
15704. | Tak Aspoň Tak | 6C | Plamen | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | Ivoš, 16.7.2011 |
15705. | Vlhká Fusekle Rezolution | 6B+ | Vrásk | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | 2 | Ivoš, 16.7.2011 |
15706. | Děvka Na Rohu | 6C | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 1 | Venca Kučírek |
15707. | Přemýšlej Jako Génius | 6C | Student | Bor | Broumovsko | | 3 | | M+Š. Stráník 2011 |
15708. | Kobra | 5A | Skřítek | Drábovna | Český Ráj | | | | 20. 10. 2000, M. Pešík |
15709. | Musculus Gambrinus | 5A | Skřítek | Drábovna | Český Ráj | | 1 | 1 | P. Štryncl, 20.10.2000 |
15710. | Rasa | 5A | Čermy | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
15711. | Z Tuha | 5A | Čermy | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 29 | | |
15712. | Nice To Meat You | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | 4 | |
15713. | Medvídek Pů | 3 | Disneyland | Bor | Broumovsko | | 3 | | Matějíčková 2011 |
15714. | Mickey Mouse | 4 | Disneyland | Bor | Broumovsko | | 2 | | Matějíčková, Marešová 2011 |
15715. | Sokobanova Skládka | 6C | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 35 | | Martin Stráník, 2011 |
15716. | Zima | 6B | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 34 | 4 | |
15717. | Pod Zima | 6B+ | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 36 | 2 | |
15718. | Mistr Bloud | 6C+ | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
15719. | Yeti | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
15720. | Fiat Lux | 8A+ | Gymnasta | Bor | Broumovsko | | 1 | | M.Stráník 2011 |
Další cesty:
| 15721. | One Man Show | 7B | ? | Ostaš | Broumovsko | | 42 | 1 | Herbik 2011 |
15722. | MartaHary | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | |
15723. | Nedutá | 6A+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
15724. | Griliáš | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
15725. | ŠpunKvaně | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
15726. | Jasná Hrana | 5A | High Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Hudy Cup 2010 |
15727. | Středník | 6A+ | High Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Hudy Cup 2010 |
15728. | Skluzavka | 5A | MMS | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | Hudy Cup 2010 |
15729. | HMS | 6A+ | MMS | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | Hudy Cup 2010 |
15730. | Jan Hever | 6C | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | 2 | |
15731. | Good Bye | 6A+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
15732. | Amatérům Rum! | 7B/7B+ | Převis | Janovice - Dvorky | Východní Čechy | | 3 | | Š. Stráník 8/2011 |
Další cesty:
| 15733. | Kurník Pro Zakrslou Drůbež | 7A | Kurník | Bor | Broumovsko | | 5 | | Š. Stráník 8/2011 |
15734. | Animation Studio | 5B | Studio | Bor | Broumovsko | | 4 | 2 | Š. Stráník 8/2011 |
15735. | Movie Studio | 6B | Studio | Bor | Broumovsko | | 4 | | Š. Stráník 8/2011 |
15736. | Dabing | 6B | Studio | Bor | Broumovsko | | 9 | | Š. Stráník 8/2011 |
15737. | Šamanismus | 6B | Šamanka | Bor | Broumovsko | | 37 | 1 | |
15738. | Šamanka | 5B | Šamanka | Bor | Broumovsko | | 22 | | |
15739. | Casting | 7A/7A+ | Studio | Bor | Broumovsko | | 13 | | Š. Stráník 8/2011 |
15740. | Zapojit Mozkové Závity | 6C | Skládačka | Bor | Broumovsko | | 2 | | Š. Stráník 8/2011 |
15741. | Nejkrásnější Hádanka | 5A | Pohádka | Bor | Broumovsko | | 25 | | Š. Stráník 8/2011 |
15742. | Pohádkový Traverz | 6B | Pohádka | Bor | Broumovsko | | 38 | | |
15743. | Aerospace | 6B+ | Deneb | Bor | Broumovsko | | 25 | | |
15744. | Čaroděj | 6A+ | David | Bor | Broumovsko | | 19 | | |
15745. | Jak Snadné Je žít | 7B+ | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | ?? |
Další cesty:
| 15746. | Sklizňový Pomocník | 7A | Zahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
15747. | Knedlo | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | 1 | |
15748. | Náboženství | 6B+ | U Parkoviště | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 7/2011 |
15749. | Rituál | 7B+/7C | U Parkoviště | Zemská Brána | Orlické Hory | 1 | 8 | | Š. Stráník 7/2011 |
Další cesty:
| 15750. | Šlupka Od Banánu | 5B | Odpadkový Koš | Bor | Broumovsko | | 14 | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15751. | Medailon | 7C+ | Sopka | Bor | Broumovsko | | 4 | | M.Stráník 2011 |
15752. | Magma | 7C | Sopka | Bor | Broumovsko | | 11 | 2 | D. Kozel, V. Chejn, Š+M. Stráník 7/2011 |
Další cesty:
| 15753. | Čapkovo Bezesrážkové Podnebí | 6B | Pustošivý Ideálek | Druhý Druhý Břeh | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28. 7. 2011 |
15754. | Dělám [sic] Můžu | 6A | Pilíř I. | Kocourský Viadukt | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28. 7. 2011 |
15755. | Hovnokop | 7A | Vklíňák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | M.Čermák,2011 |
15756. | Retro | 7B+ | Žlutá Převislá Stěna | Vlhošť | Dubské Skály | | 1 | | M.čermák,2011 |
Další cesty:
| 15757. | U Pěšiny | 6A+ | Kvakoland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
15758. | Bublanina | 6A+ | Kvakoland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
15759. | Kutík | 6B | Litloš | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
15760. | Potní žláza | 6B | Litloš | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
15761. | Sněžníkov | 6A | Tatry | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
15762. | Písečná Duna | 6B+ | Fata Morgana | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Švec Martin 26.7.2011 |
15763. | Boj O Čest | 7B | Fata Morgana | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 3 | Martin Švec, 26.7.2011 |
15764. | Foxička | 7A+ | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 10 | 1 | Foxík 2011 |
15765. | Třídička Odpadu | 6A | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 10 | | Martin Stráník, 2011 |
15766. | Nashira 11 | 6B+ | Hvězda | Bor | Broumovsko | | | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15767. | Merope 08 | 6B+ | Hvězda | Bor | Broumovsko | | 1 | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15768. | Kullat Nunu 07 | 4 | Hvězda | Bor | Broumovsko | | | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15769. | Hamal 25 | 6B | Hvězda | Bor | Broumovsko | | 3 | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15770. | Teplej Radek | 7B | Posed | Bor | Broumovsko | | 4 | | Vilda Chejn,David Kozel |
15771. | Teplej Braník | 7A+ | Spisovatel | Bor | Broumovsko | | 5 | | Vilda Chejn,David Kozel |
15772. | Život Na Tenkém Laně | 4 | Cirkus | Bor | Broumovsko | | 2 | | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15773. | Hadí Žena | 7A+ | Cirkus | Bor | Broumovsko | | 28 | 3 | M a Š Stráník 2011 |
15774. | Polykač Ohně | 4 | Cirkus | Bor | Broumovsko | | 2 | 1 | M.Stráník a K.Matějíčková 2011 |
15775. | Ikarus | 7B+ | Gardaland | Bor | Broumovsko | | 2 | | M.Stráník 2011 |
15776. | Raptor | 7C/7C+ | Gardaland | Bor | Broumovsko | | 7 | 3 | M.Stráník 2011 |
Další cesty:
| 15777. | Inflace Exklamace | 6A | Vykřičeník | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | lukass, 24.7. 2011 |
15778. | Hlady Nevidim | 5C | Snílek | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 1 | | lukas, 24.7. 2011 |
15779. | Paprskáč | 2 | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
15780. | RepetitiVní | 5C | Žblunce | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15781. | Bezvodná Existence | 6A | Stará žena | Jesličky | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 23.7. 2011 |
15782. | Skeptička | 5C | Stará žena | Jesličky | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 23.7. 2011 |
15783. | Nekonzistentní Vyprázdnění | 6A+ | Bakchus | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15784. | Neurvalá | 5A | Koloss | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15785. | Povilná | 5A | Lehár | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15786. | Žádné Absolutní Soudy | 6A | Ovečka | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15787. | Proměnná Konstanta | 5C | Kombinotorik | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
15788. | Hrana Na Stan | 6B | Stan | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | ? |
15789. | Robin | 6C+ | Šervůd | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | PADÁNÍ 2011 |
15790. | Plešohlávky | 6A+ | Hříbek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | ZC, 07/2011 |
15791. | Víš Houby | 5C | Hříbek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | ZC, 07/2011 |
15792. | Připalovačka | 6A | Spící Drak | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | ZC, 07/2011 |
15793. | Z Hlouby Borůvčí | 6A+/6B | Spící Drak | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | ZC, 07/2011 |
15794. | Letmý Závan | 5C | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | ZC, 07/2011 |
15795. | Hnědé Právo | 6A | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | ZC, 07/2011 |
15796. | Možná V Tom Sedíš | 6A+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | ZC, 07/2011 |
15797. | Kak A žbluňk | 6A+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | ZC, 07/2011 |
15798. | Stezka Mrtvých Koní | 7A | Dawson City | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 5 | | ZC, 05/2011 |
15799. | Stísněný Pohyb V Díře | 6C+ | NOR-A | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 2 | | ZC, 05/2010 |
15800. | Hale | 6B | Zrcadlo | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 2 | | ZC, 05/2010 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|