PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
15801. | Yosemitský Zved | 6B | Yosemite | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 4 | | ZC, 05/2011 |
15802. | Tančící Hrana | 6B | Yosemite | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 4 | | ZC, 05/2011 |
15803. | Stanice Metra | 7A | Želva | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 16 | | Honza Mastik, 30.4.2011 |
15804. | Ovace Denaturace | 5C | Void | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
15805. | Neoopomíjená | 5B | InnuendO | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 20.7. 2011 |
15806. | Víňák | 5A | Pivák | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
15807. | Rozpustošenost Fakticitou | 5C | Paleta | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
15808. | Bezprostřednostní | 5B | Daman | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
15809. | Tarantule | 7A+ | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
15810. | Žvíci | 7A+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | 1 | |
15811. | Veduta | 6B+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 11 | | |
15812. | HerŠífSafrLoď | 6C+/7A | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
15813. | Sloboda Tlače | 5A | Neználek | Slunovrata | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 19.7. 2011 |
15814. | MikroceFalická | 5C | Pseudogynekonym | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 19.7. 2011 |
15815. | Reklamace Současnosti | 6B+ | Dezertér | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 4 | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
15816. | Prst Do Díry | 6C+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
15817. | Pod Stromečkem Hovno | 6C+ | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
15818. | Karma Šutra | 6C | Kraken | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | O.Šnopl, 19.7. 2011 |
15819. | I Volička Zvolí | 6B | Rub | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | lukass, 18.7. 2011 |
15820. | Levá Hrana | 5A | Mufloní Plotna | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | |
15821. | Olověná Vesta | 6B | Titanic | DogGreen | Liberec | | 3 | | |
15822. | The Fuck... | 6C+ | Chicco | DogGreen | Liberec | | 1 | | |
15823. | Bílé Zlato Var. | 6A+ | Sauronovo Oko | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 3 | | |
15824. | Bílá Ruka | 6B | Sauronovo Oko | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 3 | | |
15825. | Bílé Zlato | 6A | Klondike | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 2 | | |
15826. | Průtlak | 6B | Ovocnictví | Bor | Broumovsko | | | | Lukas Drbohlav., 2011 |
15827. | Nátah | 5B | Ovocnictví | Bor | Broumovsko | | | | Lukas D., 2011 |
15828. | Zazipovaná U(při)rozenost | 6B | Lom Malíček | Stíny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 2.7. 2011 |
15829. | K Zlosti Zabřezlost | 6A+ | Touha | Ouha | Hornopožárský Les | | | | lukass, 2.7. 2011 |
15830. | Já O Koze, On O Hraně | 6C+ | Kámen Od Herbika | Bor | Broumovsko | | 2 | | T. Košťál, M. Košťál 2.7.2011 |
15831. | Kozí Příběh Direct | 7A | Kámen Od Herbika | Bor | Broumovsko | | 10 | | T. Košťál, M. Košťál, 2.7.2011 |
15832. | Kulovnice | 5A | Liščí Doupě | Velá | Hostýnské Vrchy | | 7 | | |
15833. | BruttoXnetto-pírko | 6A | Stopka | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | lukass, 29.6.2011 |
15834. | Osmotický Vztah | 5C | Jaterník | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 30.6. 2011 |
15835. | Pendulum Um | 6A | Troska | Vodárna | Hornopožárský Les | | | | lukass, 30.6. 2011 |
15836. | Máš Hezké Orgány | 6C | Rozparek | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | 2 | | lukass, 30.6. 2011 |
15837. | Senzatklivá | 6A | Proseč | Proseč | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 30.6. 2011 |
15838. | McTwist | 6B+ | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 13 | | |
15839. | Hever | 6A+ | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 10 | | |
15840. | McFlurry | 6A | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 25 | | |
15841. | Taštička | 5C | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 18 | | |
15842. | Pavel Skokan | 5A | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 3 | | |
15843. | Výprava Na Mrože | 5A | Ledovec | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 2 | | |
15844. | Rajský Protlak | 6A | Ledovec | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 17 | | |
15845. | žralok | 5B | Červený Trpaslík | Velá | Hostýnské Vrchy | | 14 | | |
15846. | Transfuze | 6A | Kapka Krve | Velá | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
15847. | Titanik | 3 | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 9 | | |
15848. | Top Point | 4 | Vlna | Velá | Hostýnské Vrchy | | 3 | | |
15849. | Ledová Trhlina | 6B+ | Ledovec | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 37 | | |
15850. | Mistr Šach-Pata | 7B/7B+ | Šachista | Bor | Broumovsko | | 13 | 5 | Kadej |
Další cesty:
| 15851. | Čmelda | 7B | Včelka | Bor | Broumovsko | | 3 | | M.Stráník 2011 |
15852. | Skleněná Dementní Moucha | 7C | Mucholapka | Bor | Broumovsko | 1 | 34 | 8 | Martin Stráník, 2011 |
15853. | Pixiebob | 7C | Kočka | Bor | Broumovsko | | 17 | | M a Š Stráník 2011 |
15854. | Včelí Kyt | 8A+ | Včelka | Bor | Broumovsko | | 2 | 2 | M a Š Stráník 2011 |
Další cesty:
| 15855. | Nesnesitelná Lehkost Pití | 7A | Vajíčko | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | | 2 | F. Janecký, 9.3.2011 |
15856. | Pacičky | 4 | Řez | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 29.6.2011 |
15857. | Bortelióza | 3 | Úprk | Ouha | Hornopožárský Les | | | | |
15858. | Nevím-vím-řeknu | 5A | Maják | Grybla | Hornopožárský Les | | 1 | | T. Lébr, 29.6.2011 |
15859. | Kwak | 6C+ | Žába | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 9 | | |
15860. | Salto Natale | 6A | Skalára | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.6.2011 |
15861. | Apostáze V Noze | 6A+ | Čtyřlístek | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.6.2011 |
15862. | Rozpo(l)cený Traverztita | 6A | Moby Dick | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.6.2011 |
15863. | Angelina Jolie Střílí Za Roh | 7B+/7C | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 5 | | J.Švácha, 28.6.2011 |
Další cesty:
| 15864. | Fakjů Bejbe | 7A+/7B | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 9 | | J.Š. 2009 |
15865. | Mithrill | 6C+ | Středozem | DogGreen | Liberec | | 1 | | |
15866. | Chroust | 5C | Krovky | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 28.6.2011 |
15867. | Erupce | 5A | Stínka | Vodárna | Hornopožárský Les | | 2 | | Eugen Podařil 27.6.2011 |
15868. | Černá Díra | 7A | Pečínkova | Pečínkova Skála | Chřiby | | 9 | 4 | Tomáš Pilka |
15869. | Žralok | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 21 | | Tomáš Pilka |
15870. | Přelez | 7A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 2 | | Em,25.6.11 |
15871. | Madélko | 5B | Pukl | Ouha | Hornopožárský Les | | 3 | | Libor Tvrdík, 21.6.2011 |
15872. | Neboj Se | 6A | Školka | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 4 | 1 | Libor Tvrdík, 21.6.2011 |
15873. | Gilotina | 3 | Hřbítek | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | Libor Tvrdík, 21.6.2011 |
15874. | Žebře | 3 | Origami | Stíny | Hornopožárský Les | | 1 | | Tomáš Lébr, 2005 |
15875. | Pro Těžké Prdele | 7A | Soutěska | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | HudyBCupsKlan |
15876. | Oblinka | 3 | Oblinka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | | |
15877. | Nátah | 4 | Oblinka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | |
15878. | Big Shock | 6C+ | Ležák | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | M.Čermák,2011 |
15879. | Trpasličí Cuk | 6B | Ležák | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | | M.Čermák,2011 |
15880. | Šok | 6B | Ležák | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 7 | | M.Čermák,2011 |
15881. | Ležák | 6A+ | Ležák | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | M.Čermák,2011 |
15882. | Dělová Koule | 7A+ | Koráb | DogGreen | Liberec | | 6 | | |
15883. | Řezačka | 7A+ | Malý Fontáč | Vesecký Yosemite | Liberec | | 2 | | M.Čermák,2011 |
15884. | Le Minimum | 6B | Malý Fontáč | Vesecký Yosemite | Liberec | | 12 | | |
15885. | Vyhlídkový Let | 6A | Malý Fontáč | Vesecký Yosemite | Liberec | | 13 | 1 | |
15886. | Bloček | 6A | Bloček | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | | M.Čermak,2011 |
15887. | Snadnej | 2 | Panděro | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | | | |
15888. | Tlusťoch | 6A+ | Panděro | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | 1 | M.Čermák,2011 |
15889. | Přímák | 5A | Panděro | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 7 | 1 | |
15890. | Pupík | 6B+ | Panděro | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | 1 | M.Čermák,2011 |
15891. | Liposukce | 6C | Panděro | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | M.Čermak,2011 |
15892. | Litevsky Šv.ihlá | 6B+ | Velbloud | Ouha | Hornopožárský Les | | | | lukass, 21.6. 2011 |
15893. | Klacky V Díře | 7A+ | Mamut | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 26 | 2 | Miki, 2011 |
15894. | Obléhání | 7B | Pevnost | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 1 | 1 | Miki 2011 |
15895. | Asscalona | 5A | Belzezub | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 3.6.2011 |
15896. | Spatně | 5C | Šroub | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 3.6.2011 |
15897. | Divadelní Portál | 8A | Jeviště | Bor | Broumovsko | | 2 | | M.Stráník 2011 |
Další cesty:
| 15898. | Kryštůfek | 6A | Vejce | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 16 | | |
15899. | Černý Havrani | 3 | Rakev | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 4 | | |
15900. | Po Půlnoci | 3 | Rakev | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 4 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|