PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
16001. | Na Čumendo | 5A | Bufet | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
16002. | Krtek | 7A | U Vesmíru | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | L.Mázl 5/2011 |
16003. | Pistolka | 5A | Kvakoland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
16004. | Fistulka | 4 | Kvakoland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
16005. | Silničář | 6A | U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
16006. | Top Hrana | 5A | Litloš | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
16007. | Traverz | 6B | Garáž | Poříčí Nad Sázavou | Posázaví | | 9 | 2 | 26.5.2011 |
16008. | Prasárnička | 7C | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 05/2011 |
Další cesty:
| 16009. | Přeskok | 1 | Rohozecká | Drábovna | Český Ráj | | 1 | 1 | Jeníček, 1978 |
16010. | NC | I | Rohozecká | Drábovna | Český Ráj | | | | Jeníček, Vegner, 1978 |
16011. | NC Varianta | II | Zakuklenec | Drábovna | Český Ráj | | | | Jeníček, Vegner, 1975 |
16012. | NC 1977 | II | Žlutá Věž | Drábovna | Český Ráj | | 1 | 2 | Haleš ml., |
16013. | Přes Díru | III | Žlutá Věž | Drábovna | Český Ráj | | | | Jeníček, Nalezenec, 1977 |
16014. | Bobří Hráz | II | Prašivka | Drábovna | Český Ráj | | | | Haleš ml., 1975 |
16015. | Přeskok | 2 | Šumavská Věž | Drábovna | Český Ráj | | | | Krejčí, Jeníček,1980 |
16016. | Vpravo Od Pařezu | 6B | Děčínská Vychlídka-Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
16017. | Z Temnoty Do Vzduchu | 6B+ | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
16018. | Starý Strom | 6C+ | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | ? |
16019. | Daniela Drtinová | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | T. Pilka |
Další cesty:
| 16020. | Kavalír | 6C+ | Zahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 5 | | |
16021. | Averell | 6A | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 11 | | |
16022. | Trdlo | 6B+ | Lipohrad | Rybníček | Jesenicko | | 11 | | |
16023. | Květen | 5A | Majáles | Grybla | Hornopožárský Les | | 4 | | J. Matějů, 21.5.2011 |
16024. | Zákulisní Dění | 6C | Divadlo | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | Hrůša, 21.5.2011 |
16025. | Dětem Vstup Kázán | 5A | Staromák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 26 | | |
16026. | Pučmeloud | 6B | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
16027. | Místní Guru | 6A | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 2 | | |
16028. | Trikovka | 6C+ | Obláč | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2011 |
16029. | Mladej | 5A | Obláč | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | |
16030. | Kus Historie | 6B+ | Obláč | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | M.Čermák,2010 |
16031. | Starej | 6B | Obláč | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | M.Čermák,1992 |
16032. | Makadám | 6A+ | Macan | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 16.5.2011 |
16033. | Kritik Der Reinen | 5C | Prdel | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 4 | | lukass, 16.5. 2011 |
16034. | Dacan | 4 | Macan | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 16.5.2011 |
16035. | Kuk | 5C | Vykuk | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 2 | | |
16036. | Sbohem Játro | 7A | Lihovar | Rybníček | Jesenicko | | 4 | | |
16037. | Zahradní Slavnost | 6C+ | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 5 | | |
16038. | Peprná Pětka | 6A | Pětky | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
16039. | Ostrá Šestka | 6A+ | Pětky | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
16040. | Východní Stěnka | 4 | Sněhulák | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 1 | |
16041. | Pravěká Hrana | 5B | Stoh Slámy | Klepec | Střední Čechy | | 3 | | Ondřej Běhal, Petr "Ledvouš" Ledvina, 29.9.2002 |
16042. | Slizák | 6A | Kyzák | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | čermy,2011 |
16043. | Kyzák | 6B | Kyzák | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2011 |
16044. | Ája | 7B | Kyzák | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2011 |
16045. | Mistr Má šalinu | 6C+ | Japonsko | Brána | Jesenicko | | 5 | 1 | |
16046. | Kde Jsi? | 6C | Mikrosvět | Rybníček | Jesenicko | | 4 | 1 | |
16047. | Záporňák | 6B+ | Divadílko | Rybníček | Jesenicko | | 6 | 1 | |
16048. | Pot A Slzy | 7A+/7B | Smeťák | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | Jirka Švácha, 14.5.2011 |
16049. | Předčasný Výron | 6B | Kraken | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Lukass, 14.5. 2011 |
16050. | Krtonožka | 5A | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 5 | | |
16051. | Podesta | 6A+ | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 3 | | |
16052. | Vlna | 6A | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 2 | | |
16053. | Kulhavá Ruka | 6C+ | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | | 5 | |
16054. | Komín | 3 | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 3 | | |
16055. | Atomový Rozpad | 5B | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 7 | 2 | |
16056. | Cesta Z Města | 6A+ | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 15 | | |
16057. | Mýdlo S Jelenem | 5B | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 2 | | |
16058. | Šochtání Prdele | 5B | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 11 | | |
16059. | Staré Pušky | 5B | Podzámčí | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 8 | 1 | |
16060. | Cikcak | 6A | Budižpodním | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 6 | 2 | |
16061. | Piča V Uchu | 7A | Lítajcí Koberec | Adršpach | Broumovsko | | 5 | | V. Otta, R. Brož 14.5.2011 |
16062. | Navátý Sysel | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 12 | | |
16063. | Knedlo Zelo | 6B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
16064. | Proti Pupku.. | 6C | U Špalíčku | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | V.Otta,K.Kuter,T.Košťál 9.4.2011 |
16065. | Skleněný Zvěřinec | 7A | Mechová | Suchovršice | Broumovsko | | 3 | 1 | V.Otta,T.Košťál,J.Chrástek |
16066. | Helicopters | 7A+ | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 18 | | Jenda Šolc; 9.5.2011 |
16067. | Raz Dva | 6C | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 2 | 2 | 11.5.2011 |
16068. | Disciplinárka | 5A | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 11.5.2011 |
16069. | Případ Pelikán | 6C | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 6 | 1 | 11.5.2011 |
16070. | Polykám | 6B | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 7 | | 11.5.2011 |
16071. | Narostlý Rypák | 2 | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 11.5.2011 |
16072. | Členská Základna | 6A | Prasečí Hlava | Radyně | Západní Čechy | | 4 | | 11.5.2011 |
16073. | Zelená Příšera | 6C | Žlutý Sliz | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 11.5.2011 |
16074. | Slizka | 6B | Žlutý Sliz | Radyně | Západní Čechy | | | | 11.5.2011 |
16075. | Dostal Jsem Na Ten Hlen Chuť | 5A | Žlutý Sliz | Radyně | Západní Čechy | | | | 11.5.2011 |
16076. | Ach, Ta žluť | 6A+ | Žlutý Sliz | Radyně | Západní Čechy | | | | |
16077. | Ach, Ta Barva | 5B | Žlutý Sliz | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 11.5.2011 |
16078. | Paranoia | 6A+ | Psychoblok | Radyně | Západní Čechy | | | | 11.5.2011 |
16079. | Směr Dobřany | 5A | Psychoblok | Radyně | Západní Čechy | | | | 11.5.2011 |
16080. | Ach Pane Rentgene | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 9 | | |
16081. | Hrana Vany | 6B | U Vany | Brána | Jesenicko | | 7 | | Petr Resch |
16082. | Vyvanění | 6B | U Vany | Brána | Jesenicko | | 5 | | Petr Resch |
16083. | Trus | 6B+ | Houbař | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch |
16084. | Poseda | 6B+ | Rákosníček | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | Petr Resch |
16085. | Lovec Krtků | 6A+ | Zahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
16086. | Zeleninový Guru | 6B+ | Zahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 6 | | Petr Resch |
16087. | Porod | 6B | Předzahrádka | Rybníček | Jesenicko | | 7 | | Petr Resch |
16088. | Molekula | 6B | Mikrosvět | Rybníček | Jesenicko | | 7 | | Petr Resch |
16089. | Dojezd | 6B+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | 1 | M.Čermák,2011 |
16090. | Dunihlav | 6C+ | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | M.Čermák,2011 |
16091. | Rozjezd | 7A | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | M.Čermák,2011 |
16092. | Auto Zabiják | 7B | Nové Kameny | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | 6 | M.Čermák,2011 |
16093. | Klavírista | 6A | Moby Dick | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 2 | | Jan Choutka, Petr Dlouhý, 8.5.2011 |
16094. | Lopaťák | 7C+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | 1 | místní kopáči :), Martin Spilka, 2011 |
Další cesty:
| 16095. | Podzimní Den | 7B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
16096. | Slippery Wen Wet | 7A+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 14 | 11 | Doudlebák |
16097. | Srandička | 6A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 8 | | V. Chejn, 8/2008 |
16098. | Slunce V Duši | 7B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | V. Chejn, 28. 9. 2009 |
16099. | Propustka | 7A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | K. Hegr |
16100. | Knedlík | 7A | Knedlík | Rybníček | Jesenicko | | 5 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|