PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
16801. | IL Contecante | 6A+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
16802. | Opičákův Poskok | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 15 | 2 | |
16803. | Hřbet | 6C | Šupináč | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
16804. | ??? | 5A | Mučírna | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 9 | | |
16805. | Znovuzrození | 6B | Samotář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 32 | | |
16806. | Cesta Do Las Vegas | 7C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra? |
Další cesty:
| 16807. | Činky | 7B | U Ohniště | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 10 | | |
16808. | S Překvapením | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | | Em,2010 |
16809. | Bez Překvapení | 5A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | | Em,2010 |
16810. | Tajné Schodiště | 4 | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | Em,2010 |
16811. | Strach A Hnus V Las Vegas | 7B | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 2 | A.Ondra? |
16812. | Bomba | 6C | U Lípy | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | 1 | |
16813. | Bobík | 5A | Čtyřlístek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 32 | | Hudy Cup 2010 |
16814. | Pinďa | 5A | Čtyřlístek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 29 | | Hudy Cup 2010 |
16815. | Fifinka | 5A | Čtyřlístek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | Hudy Cup 2010 |
16816. | Náhorka | 5A | Školka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | Hudy Cup 2010 |
16817. | Pětka Bětka | 5A | Školka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | Hudy Cup 2010 |
16818. | Mech | 6A | High Walls - Střed | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
16819. | Licitace | 5A | Školka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 26 | | Hudy Cup 2010 |
16820. | Hodinářská Hrana | 3 | Školka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | Hudy Cup 2010 |
16821. | Duha | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 28 | | |
16822. | Hadžime | 7B+ | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 20 | 2 | |
Další cesty:
| 16823. | Hranča | 6A | U Rokle | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
16824. | Přímo Vzhůru | 6B+ | California | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | Hudy Cup 2010 |
16825. | Půlcalifornia | 7A | California | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
16826. | Squeeze | 7A | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K. Pöschl |
16827. | Trilek | 7A | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | 2 | |
16828. | Jedlý Olej | 7C+ | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | | Ondra Beneš, 2006 |
Další cesty:
| 16829. | Zvířátko | 7B | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 54 | 1 | |
16830. | Tříslovina | 7C | Magic | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 33 | | |
16831. | Srdce Z Kamene | 7C | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 64 | 2 | ??? |
16832. | Ohni Se Mnou Pojď | 7C+ | Strůpek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | R.Štefánek 2010 |
Další cesty:
| 16833. | Fialka | 6C | High Walls - Střed | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Hudy Cup 2010 |
16834. | Družička | 6C+ | Raketa | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | maixner petr, 2009 |
16835. | Plachtit Jako Pštros | 6A+ | Letadlo | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | Maixner Petr, Šolc Jenda, kdy? dávno tomu |
16836. | La Pardon | 7A | Letadlo | Ostaš | Broumovsko | 1 | 22 | 4 | Maixner Petr, Šolc Jenda, 2.10.2010 |
16837. | Albedo | 7C+/8A | ? | Ostaš | Broumovsko | | 23 | 8 | M. Stráník 2010 |
Další cesty:
| 16838. | Vyhlídkový Let | 7B | ? | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 1 | M. Stráník 2010 |
16839. | Samet | 7C | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 8 | M.Stráník 2010? |
16840. | Pidižvik V Las Vegas | 7C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra? |
Další cesty:
| 16841. | Dechno | 6C | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | | Em,2010 |
16842. | Prdelení Se | 6B+ | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | Em,2010 |
16843. | Rozpaž | 6B | Morče | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | Jakub Balabán, 2010 |
16844. | Mladé Víno | 7A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
16845. | Pod Stromem | 7A+ | Strašidla | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | 1 | |
16846. | Pevné Bříško | 7A+ | Dolní Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
16847. | Geotrupes | 3 | Francouzské Kameny | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | | | |
16848. | Zatnuté Hýždě | 7C | Dolní Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
Další cesty:
| 16849. | Trechus | 6B+ | Francouzské Kameny | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | 1 | | |
16850. | Filousova OS Povolenka | 6B | Francouzské Kameny | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | 1 | | |
16851. | Vzpominka Na Capucho | 7B | Francouzské Kameny | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | 1 | | |
16852. | Zrádný Matterhorn | 6A+ | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | | 1 | | E.Mikeska,2010 |
16853. | Hermelín | 7A | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 103 | | |
16854. | Polohovací Machinérie | 6C+ | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
16855. | Propojka | 7B | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 22 | 1 | |
16856. | Dvojtraverzník | 6A | Bukový Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | |
16857. | Dvojitá Kůže | 6C | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 21 | | |
16858. | Masox | 7C | Poemex | Bor | Broumovsko | | 5 | 1 | Mázl L.22.9.2010 |
Další cesty:
| 16859. | Už Dělám Kroky | 4 | Samotář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 22 | | |
16860. | Objev Století | 5A | Samotář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
16861. | Dospělým Vstup Zakázán | 5A | Staromák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
16862. | Řezky | 7C+/8A | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | | Š. Stráník 9/2010 |
Další cesty:
| 16863. | Hranečka | 5A | Staromák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 30 | | |
16864. | Hofiho Rekord | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
16865. | Odřízka | 6B | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
16866. | Překul | 6C+ | Kluk | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
16867. | Hranka | 6A+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
16868. | Stand Up | 5A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
16869. | Jehovista | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
16870. | V šachtě | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
16871. | Nahoře Doprava | 6A+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
16872. | Údolní Rozlez | 5A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
16873. | Polička | 5A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
16874. | Vylomenina | 7B/7B+ | Vizionář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 40 | 5 | |
16875. | California | 7B+ | California | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 32 | 7 | Ondřej Beneš, 2010 |
16876. | Bez Opuštění Hrazdy | 7C | Samotář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | 1 | ??? |
16877. | Memphisto | 7C | Strůpek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | 4 | O.Beneš 2010 |
16878. | Patička Ledovce | 8A+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Adam Ondra, 2008 |
16879. | Mrázův | 8A+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | T.Mrázek |
16880. | Kolenomor | 7C+/8A | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | A.Ondra? |
Další cesty:
| 16881. | Údolní Dolní | 4 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
16882. | Pro Nebojsy | 5A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
16883. | Women Style | 5A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
16884. | Prcplac | 4 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
16885. | Pro Důchodce | 3 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
16886. | Kyzovatá | 4 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
16887. | Mára | 4 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
16888. | Chára | 6A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
16889. | Historie | 6A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
16890. | Madla Padla | 5A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
16891. | Babylon | 6B | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 55 | 1 | |
16892. | Stará Známá | 6A+ | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | | |
16893. | Stromoschody | 3 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Martin Tučka, 18.9.2010 |
16894. | Aloe Vera | 6B | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 50 | | |
16895. | Exhumace | 4 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
16896. | Kadeřnice | 6C+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | 1 | Hudy cup boys |
16897. | Ferari | 6C | Plzeňák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 20 | | HudyCup 2010 crew |
16898. | Uhangl | 6C | Triangl | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 17 | 2 | |
16899. | Pínys V Ústech | 6C | Školka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 17 | | HudyCup2010 |
16900. | Mokrá Pička | 7C | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 6 | 2 | Š. Stráník 9/2010 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|