PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1801. | Buzeranten Wanden | 6C+ | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | Čermy,ET,11.11.22 |
1802. | Mátoha Tlustá | 7A+ | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | ET,Fíša,11.11.22 |
1803. | Simulanten Banden | 6C | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Fíša,ET,Čermy,11.11.22 |
1804. | Lenochodí Traverz Na UA | 6C+ | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Kr.Heger,11/22 |
1805. | Melkor | 7B+ | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 6 | 3 | Jan Vavřík, 11.11.2022 |
Další cesty:
| 1806. | Construction Time Again | 6C | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | 2 | Kr.Heger,11/22 |
1807. | Ruský Skyhook | 6B+ | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | | Kr.Heger,11/22 |
1808. | Lenochod | 6A | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | Kr.Heger,11/22 |
1809. | Všem Pro Smích | 5A | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | 1 | F. Zaoral, 2022 |
1810. | Ruský Skyhook (s Pr.hranou) | 6B | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | 1 | Em,11/22 |
1811. | Íťák | 7A | Slimejš | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Íťák 2021? |
1812. | RIVA Boulder | 6A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | K.Hronek, 2022 |
1813. | Měsíc Jako Rybí Oko | 6A | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | Em,11/22 |
1814. | Zapomenuté Světlo | 6A | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | Em,11/22 |
1815. | Zástrčky | 5B | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | | Em,11/22 |
1816. | Želví Traverz | 6C+ | Želva | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 2 | | ?? |
1817. | Brutal Push-down Efekt | 6B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
1818. | Cheating Power | 8A+/8B | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 3 | | Š. Stráník 11/2022 |
Další cesty:
| 1819. | Traverzofka | 5B | Nad Studánkou | Modlivý Důl | Lužické Hory | | 2 | | Vladimír Svítek 2022 |
1820. | Dírky, Dírečky | 6A | Nad Studánkou | Modlivý Důl | Lužické Hory | | 1 | | Vladimír Svítek 2022 |
1821. | Předoperační | 6A | Značkový Kámen | Modlivý Důl | Lužické Hory | | 2 | | Vladimír Svítek 2022 |
1822. | Dětí Plotna | 4 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Žofka a Martinko, 29. 10. 2022 |
1823. | Chytání Bronzu | 4 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 29. 10. 2022 |
1824. | Opalovák | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 29. 10. 2022 |
1825. | Mount Everest | 5B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Martinko a Žofka, 29. 10. 2022 |
1826. | Sbíhačka | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Martinko, 30. 10. 2022 |
1827. | Šoupačky | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 10. 2022 |
1828. | Bubák Z Šuplíku | 6B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 10. 2022 |
1829. | Martinkov Boulder | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Martinko, 30. 10. 2022 |
1830. | Levá Hrana Slunečníku | 6C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 29. 10. 2022 |
1831. | Trojčička | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, 29. 10. 2022 |
1832. | Posilka III | 6A | Převis Pod Pradědem | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | |
1833. | Posilka II | 6A | Převis Pod Pradědem | Svojkov | Severní Čechy | | | | |
1834. | Pravá Hrana Stropu | 6B | Bivak Pod Dráždanskou Vyhl. | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
1835. | Whalerider | 8A | Whalerider | Loučovice | Jížní Čechy | | 2 | | Magnus 28.10.2022 |
Další cesty:
| 1836. | 100+1 Bouldrmatek | 6B+ | Nora | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,10/22 |
1837. | Mini - Reverso | 7B | Maják | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | 2 | |
1838. | Výnor Plus Bez Patestu | 7B | Nora | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 10 | | M.Dvorský,10/22 |
1839. | Dolní Traverz Plus | 7A+ | Jednokruhová | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 7 | | M.Dvorský,10/22 |
1840. | Dolní Traverz | 7A | Jednokruhová | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 10 | | Em,10/22 |
1841. | Hegra | 6A | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | K. Hegr |
1842. | Dlouhá Ruka | 6B | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | 1 | M. Kadlec |
1843. | Jeb Ho | 5B | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | D. Hanžl |
1844. | Mandolína | 5C | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
1845. | Západ Je Blízko | 6B+ | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1846. | Špek | 5A | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
1847. | Cup Ka | 4 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | |
1848. | Ja Ja | 4 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1849. | Kop Sem | 6A+ | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1850. | Jak To To | 5C | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1851. | Horké Struny Podzimu | 6B+ | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
1852. | Jeblá Kráva | 3 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | JLD |
1853. | Devět | 4 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
1854. | Bez Proteinu | 3 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
1855. | Díra | 5B | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1856. | Sem, Tedy Jsem | 6A | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1857. | S Větrem V Zádech | 6A+ | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1858. | Ucho | 4 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1859. | Mléčená Dráha | 6C | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1860. | Nevím Coby | 5C | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1861. | Za Krásu Bych Zabil | 3 | U Cesty | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
1862. | Ohradník | 5C | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
1863. | Prst Je Důl | 6C | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1864. | Astmatik | 5A | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | |
1865. | Co Bys Dal? | 6C | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
1866. | Lehce V K | 3 | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | |
1867. | Když Umíš | 4 | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | |
1868. | Manikúra | 4 | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 3 | | |
1869. | Karlova Hrana | 6A | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 4 | | K. Hegr |
1870. | Zapomenutej | 4 | Osada | České Žleby | Jižní Čechy | | 2 | | |
1871. | Strom Poznání | 8A | Deska | Janovice | Broumovsko | | 5 | | Magnus 21.10.2022 |
Další cesty:
| 1872. | Radovan | 6C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,Fíša,21.10.22 |
1873. | LOT | 5C | Jednokruhová | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,10/22 |
1874. | Kurvadrát | 6C | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET,Fíša,21.10.22 |
1875. | Drát | 6B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | ET,Fíša,21.10.22 |
1876. | O Nic Lehčí... | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Fíša,21.10.22 |
1877. | Taiperýn | 7B+ | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 3 | 1 | |
Další cesty:
| 1878. | Spárohran | 7A | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 9 | | |
1879. | Wolverýn Levý | 7B/7B+ | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 15 | 7 | |
1880. | Onyx | 8A+/8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
1881. | Metalfix | 8A/8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| 1882. | Nejdřív Práce, Pak Zábava | 6A+ | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 3 | | |
1883. | Wolverýn | 7A | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 12 | 2 | |
1884. | Kapsář | 5B | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | | |
1885. | Puklinou | 5B | Jednokruhová | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | Em,10/22 |
1886. | Dvojhranka | Xa | Kráva | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 1 | Django x vojta vlk |
1887. | Jepičí život Low | 7C | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 3 | J.Vincourková 10.2022 |
1888. | Jaxitax Low | 8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 3 | | J.Vincourková 10.2022 |
1889. | Křížová Cesta | 7B+ | - | Hradby u Kozla | Chřiby | | 7 | | |
Další cesty:
| 1890. | Zubatý Úsměv | 5B | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | | | |
1891. | Intim Show | 7C/7C+ | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 2 | | Š. Stráník 10/2022 |
Další cesty:
| 1892. | Vylíhlá Oliheň | 6B+ | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 3 | | P. Fabinger, 2010 |
1893. | Landing Bed | 7C | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Š. Stráník, Kony 10/2022 |
Další cesty:
| 1894. | Bobo | 6C | Bobo | Viklany | Jesenicko | | 5 | | P.Resch |
1895. | Bříško SD | 6C | Myslivec | Viklany | Jesenicko | | 2 | | P.Resch |
1896. | Passo Stelvio SD | 5B | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Jakub Kralik 2010? |
1897. | Spárou SD | 5B | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2022 |
1898. | Pravá SD | 5B | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2022 |
1899. | Levá SD | 5A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2022 |
1900. | Rozlezovka | 5C | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2022 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|