PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
18801. | Dlaňák Var. | 7A+ | Dlaňák | Kalovy | Západní Čechy | | | | Síga |
18802. | Zívnutí Krokodýla | 6A+ | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz |
18803. | Hadí Mrk | 7A | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 4. 10. 2008 |
18804. | Turitas Americanas | 7B | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | | | S&H |
18805. | Veselé Oči Alžběty Bathoryové | 7A | Apatyka | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
18806. | Trubička | 6B+ | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | ??? |
18807. | Alkoholik | 6B | Pod Cestou - 81 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
18808. | Zdendovina | 6B+ | Pod Cestou - 82 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
18809. | Žlábek | 3 | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | |
18810. | Study Break | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 39 | 1 | O.Beneš,2009 |
Další cesty:
| 18811. | Chrudoš | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | S.Feigl/M.ermák,2009 |
18812. | Gymnasta | 6B | Centrál-58 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
18813. | Kdo Chce Top | 6A | Centrál-58 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
18814. | Spárový Boulder | 4 | Bobule | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18815. | Bobulinka | 6B+ | Bobule | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18816. | Hopky Dál | 6A | Pod Cestou - 91 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
18817. | Minority Report Extension | 7A+ | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 3 | | Šimi,17.9.2009 |
18818. | Vetřelci Versus Predátor | 7B | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 1 | 1 | Šimi,17.9.2009 |
18819. | První Výročí Svatby | 6A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 3 | 1 | 18.9.09,E.Pohořelký |
18820. | Mrtka | 6B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 4 | | 18.9.09,E.Pohořelský |
18821. | Černý Petr | 5C+ | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 9 | | 18.9.09,Em |
18822. | Děravá Kapsa | 6B+ | Camp 4 | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
18823. | Sedni Si Na Kost | 8B+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 4 | A.Ondra 2009 |
Další cesty:
| 18824. | Ej Hej, Mikulo! | 6C+ | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 23 | | Maixner Petr |
18825. | Hrana Falkona | 6A | Jiný Kámen | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
18826. | Sokolíček | 6A+ | Jiný Kámen | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
18827. | Falkon | 5C | Jiný Kámen | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
18828. | Pocestný | 6A+ | Pocestný | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
18829. | Akimův Pilíř | 5A | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V. Svítek 2008 |
18830. | Masérka | 5B | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | |
18831. | Dobrej Matroš | 5B | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | |
18832. | Pentagram | 4B | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
18833. | ME 2009 | 3 | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | |
18834. | Word Up | 4B | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
18835. | Ohnivý Ráj | 5C | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | 1 | |
18836. | První Vyholení | 6A | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | |
18837. | Nálet | 6A+ | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 5 | | |
18838. | Spalte Bible A Podobný Krámy! | 6A+ | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 7 | | |
18839. | Pod Slaněním | 5A | Želva | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | | | Prachtel, 16.4.1986 |
18840. | Po Sedmé | 6A+ | Větší | Ostaš | Broumovsko | 2 | 45 | 1 | |
18841. | Cukrik | 6A+ | Větší | Ostaš | Broumovsko | | 48 | | |
18842. | Zelená S Citrónkem | 6B | Vizír | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | P. Resch. K. Hegr 2009 |
18843. | Campus Board | 7B | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 42 | 7 | Petr Resch |
18844. | Exterface | 7A | Utilita | Ostaš | Broumovsko | | 24 | | |
18845. | Sedmimílové Boty | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | |
18846. | Sokolem | 4+ | Myhalův Kámen | Hajda | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18847. | A Rukama | 6A+ | Myhalův Kámen | Hajda | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18848. | Los Chichitos | 6C+ | Myhalův Kámen | Hajda | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18849. | Simargl | 7A | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 59 | 1 | |
18850. | Spára Nespára | 7A | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 84 | 3 | |
18851. | Třešinky Na Dortu | 6C+ | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 77 | 1 | |
18852. | Veselá Kráva | 6C+/7A | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | 41 | | |
18853. | Poskokem Vpřed | 6C/6C+ | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 19 | | |
18854. | Zadara | 6B | Sokolník | Ostaš | Broumovsko | | 47 | | |
18855. | Područník | 6B | Židlička | Ostaš | Broumovsko | | 69 | | ? |
18856. | Teserakt | 7A | Glorie | Bor | Broumovsko | | 3 | | Herbik,Juhis,září 2009 |
18857. | Chlupovka | 6B+ | Glorie | Bor | Broumovsko | | | | Herbik,Juhis,září 2009 |
18858. | Za Zády Jasan | 6B+ | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 75 | 1 | |
18859. | Syrečky | 6A+ | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | 105 | | |
18860. | Niva | 6A | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | 66 | | |
18861. | Kocour V Botách | 6A+ | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 52 | | |
18862. | Nebojte Se Rajbasu | 4 | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | | | V. Svítek 2007 |
18863. | Akimův Pilíř | 4 | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | | | V. Svítek 2007 |
18864. | Držte Si Klobouky | 6A | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V. Svítek 2007 |
18865. | Svatebí Hostina | 5B | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V. Svítek |
18866. | Rhdéský Ridgeback | 5C | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V. Svítek 2007 |
18867. | Pane Podržte Si Toho Psa | 5B | Křížový Bobek | Skály U Naděje | Lužické Hory | | 1 | | V.Svítek, 2008 |
18868. | Pavoučí Hnízdo | 5B | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 5 | | |
18869. | Rajbasář | 5B | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 2 | | |
18870. | Waikiki | 6A | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 3 | | |
18871. | Honolulu | 6A | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 2 | | |
18872. | Hula Hula | 5C | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 4 | | |
18873. | Hot Spot | 5B | Havajská Pláž | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 5 | | |
18874. | Vykulenec | 5C | Vykulenec | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
18875. | Hrana V Březí | 5C | Zevlák | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
18876. | Tři Výdutě | 5C | Zevlák | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
18877. | Natržené Gatě | 6A | Zevlák | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
18878. | Zevlák | 5B | Zevlák | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 2 | | |
18879. | Pracovní Četa | 7B | Pedofil | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 3 | 3 | Bouldering Session 2009 |
18880. | Zachariáš | 6A | Korálek | Koberštejn | Jeseníky | | 1 | | |
18881. | Rovnováha | 6A+ | Korálek | Koberštejn | Jeseníky | | 1 | | |
18882. | Zalomená Spára | 5C | Korálek | Koberštejn | Jeseníky | | 2 | | |
18883. | Boulder | 5C | Korálek | Koberštejn | Jeseníky | | 2 | | |
18884. | Zednický Učeň Čeněk | 4+ | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 6 | | Em,9.9:09 |
18885. | Ahóóój-hoj | 5A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 9 | | Em,9.9.09 |
18886. | Ondrův Nápad? | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 5 | 2 | Ondra Žž?,2009 |
18887. | Banán | 5A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 4 | 2 | Em,9.9.09 |
18888. | Banana Split | 6A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 4 | | Em,9.9.09 |
18889. | Kořínková Hrana | 5A | Pyramida | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | Ivan Vojtek, Václav Hornych, Leopold Páleníček, 29.6.1968 |
18890. | Záhon Růží | 5B | Maminčina Zahrádka | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 4 | | |
18891. | Nádhera Rovnováhy | 6B+ | Oušlapek | Ostaš | Broumovsko | | 32 | | |
18892. | Co Teď ?! | 6C | Oušlapek | Ostaš | Broumovsko | | 91 | 2 | |
18893. | Buková Záchrana | 6C | Pedro | Ostaš | Broumovsko | | 24 | | |
18894. | Otevřená Náruč | 7C+ | Pedofil | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 9 | 1 | Bouldering Session 2009 |
Další cesty:
| 18895. | Létající Candát | 6A+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 6 | | J.Skalicky,M.Cepicka,Soft |
18896. | Napříč | 5C | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | ? |
18897. | Klíčník | 6A | Hnojník | Ostaš | Broumovsko | | 35 | 1 | ? |
18898. | Přílepek | 5C | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 31 | | ? |
18899. | Hranka | 6A | Utilita | Ostaš | Broumovsko | | 23 | | ? |
18900. | Mr. Silák | 7C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 42 | 1 | Martin Stráník, 2008 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|