PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
18901. | Teroristický Útok | 7B | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 54 | 1 | M. Stráník 2008 |
18902. | Mechové Výpečky | 6C | Paladin | Ostaš | Broumovsko | | 17 | | |
18903. | OM | 8B | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | 1 | 3 | 1 | P. Pavlovič |
Další cesty:
| 18904. | Spárka | 7A+ | Péťův | Ostaš | Broumovsko | | 25 | 4 | |
18905. | Nebeský Mlýnek | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 14 | | |
18906. | Fikmik | 7A+ | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 33 | 1 | |
18907. | Aga Baba Fikmik | 7A+/7B | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | |
18908. | Aga Baba | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 6 | 2 | |
18909. | Kovář Jakotak | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 16 | 1 | |
18910. | Anglán | 7C | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 2 | Petr Maixner |
18911. | Petrův Zdar | 7C+ | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 4 | PR, 2009 |
Další cesty:
| 18912. | Sed Na Kameni | 5B | Havraní Stěna | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | | | Martin Čermák, 2009 |
18913. | Soumrak Prstíčků | 6B+ | Mordýř | Hrdlo | Hornopožárský Les | 1 | 4 | 1 | Libor Daniš, Ivo Lyžbicki, 29.6.2005 |
18914. | Válka Světů | 7C | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 11 | 1 | P.Maixner |
Další cesty:
| 18915. | Přímo Hleď | 6A+ | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 29 | | |
18916. | V3S | 6A+ | Hollywood | Bor | Broumovsko | | | 4 | AIX |
18917. | Prubnutí | 6A+ | Prubířský Kámen | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 12 | 4 | Ivo Lyžbicki, 1.8.2007 |
18918. | Klidný Zámek | 7B+ | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 29 | 1 | Štěpám Stráník |
Další cesty:
| 18919. | Rastowka | 6B | Pole | Bor | Broumovsko | | | | Marcin Sasak 2009 |
18920. | Vzali Mi Můj Sen | 7C | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 47 | 4 | Štěpán Stráník, 28.8.2009 |
Další cesty:
| 18921. | Lišky V Revíru | 7B | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 32 | | Š. Stráník 27.8.2009 |
18922. | Pivo Nebo Smrt | 6A | David | Bor | Broumovsko | | 1 | 2 | Tomáš Košťál |
18923. | Honza Málem Králem | 7B | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 9 | 2 | Jan Šolc |
18924. | Rizojsak | 7A | U Mys Dobré Naděje | Ostaš | Broumovsko | | 63 | 3 | Vilda Chejn 30.8.2009 |
18925. | Natahovák | 6B | Větší | Ostaš | Broumovsko | | 67 | 2 | |
18926. | Sestupová | 2 | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18927. | Dlouhá Stařena | 5B | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18928. | Horizont | 6A+ | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18929. | Něco | 6A | Centrál - 64 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
18930. | Soumrak | 5C | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18931. | To Je Natural! | 5C | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18932. | Půl Gramu | 5C | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18933. | KoKo | 5B | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18934. | Lokálka | 3 | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
18935. | Vpravo Hleď | 6B | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 33 | | ? |
18936. | Knoflíkář | 6B | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 26 | | ? |
18937. | Malý Rajb | 2 | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | 2009 |
18938. | Objímka | 7A+ | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 2 | | M.Čermák,2009 |
18939. | Do Háje | 7A | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18940. | Rajská Hudba | 7B+ | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 2 | | M.Čermák,2009 |
Další cesty:
| 18941. | Do Ráje | 6B | Malý Ráj | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
18942. | Krvavé Koleno | 7A | Řezník | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 2 | | M.Čermák,2001 |
18943. | Řezničina | 6A+ | Řezník | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | Martin Čermák, 2001 |
18944. | Tlustá Kejta | 6C | Řezník | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 2 | | Martin Čermák, 2001 |
18945. | Traverz | 7B+ tr | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | ??? |
18946. | Terminátor | 6b+ | Věž U Cesty | Skály U Orasína | Severní Čechy | | 3 | | Pavel Kopecký, 16.4.1996 |
18947. | Atlant A Vítězství | 6C+ | Karyatida | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | Jenda Šolc, 21.8.2009 |
18948. | ...a Národ Jásá | 3 | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 5 | | Em,2009 |
18949. | Karel Gott Slaví Sedmdesát... | 4+ | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 6 | | Em,2009 |
18950. | Bouldr Spavou Hranou | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 6 | | Em?,2009 |
18951. | Pravotravers Tam A Zpět | 7A tr | Radvanecký Převis | Radvanec | Severní Čechy | | 1 | | |
18952. | Tomášův Skok | 6B+ | Radvanecký Převis | Radvanec | Severní Čechy | | 1 | | |
18953. | Pravotravers | 6C tr | Radvanecký Převis | Radvanec | Severní Čechy | | 1 | | |
18954. | Levotravers | 6C tr | Radvanecký Převis | Radvanec | Severní Čechy | | 1 | | |
18955. | Ulomí Se Nebo Ne! | 5C | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 4 | | V. Svítek 2009 |
18956. | Ošklivka | 4 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | | | V. Svítek 2009 |
18957. | Shyboměr | 7A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 14 | | |
18958. | Marcy Pán | 6A+ | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 56 | 4 | |
18959. | Někdo To Rád Horké | 6A | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 4 | | Monroe 2008 |
18960. | Calamity Jane | 6A | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 3 | | Vladimír Svítek 2009 |
18961. | Pokedex | 5C | Pokemon | Bor | Broumovsko | | | | M.Stráník 20.08.2009 |
18962. | Lehký | 2 | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 10 | | |
18963. | Nohy Už Neposlouchají | 5C | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 18 | | |
18964. | Nohy Už Poslouchají | 5C | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 16 | | |
18965. | Nemocný Nohy A Ruce | 6B+ | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 18 | | |
18966. | Blbovina | 5A | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 10 | | |
18967. | Hnátolam | 6B+ | Plotnička | Bor | Broumovsko | | 23 | | |
18968. | Hroší Radost | 6B+ | Hroch | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
18969. | Hroch | 6A | Hroch | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
18970. | Přeháňka | 6A | Meteostanice | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
18971. | Kroupy | 6B | Meteostanice | Bor | Broumovsko | | 2 | | |
18972. | Krupobití | 6B+ | Meteostanice | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
18973. | Pokeball | 6C | Pokemon | Bor | Broumovsko | | 2 | 1 | M. Stráník 20.8.2009 |
18974. | Dolejzák | 6B | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 24 | | |
18975. | Prolejzák | 6A | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 51 | | |
18976. | Popolejzák | 6A | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 53 | | |
18977. | Přelejzák | 6B | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 48 | | |
18978. | Rozlejzák | 6A+ | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 52 | | |
18979. | Skolan | 6B | Brada | Bor | Broumovsko | | 6 | | Herbik,2009 |
18980. | Věšák | 6A | Brada | Bor | Broumovsko | | 14 | | Herbik,2009 |
18981. | Hranka | 4 | Pocestný | Bor | Broumovsko | | | | Herbik,2009 |
18982. | Obtíže Zemské Tížě | 6C+ | Pocestný | Bor | Broumovsko | | 1 | | Herbik,2009 |
18983. | Kozí Příběh | 6C+ | Kámen Od Herbika | Bor | Broumovsko | | 17 | 2 | Herbik,2009 |
18984. | Nebojsa | 7A | Stolek | Ostaš | Broumovsko | | 5 | 2 | ??? |
18985. | Doktor House SD | 7C+ | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 8 | | M.Stráník 20.8.2009 |
Další cesty:
| 18986. | Franta Havelka | 3 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 2 | | |
18987. | Hrana LM | 5A | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 3 | | |
18988. | Lištovačka | 5B | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 5 | | |
18989. | Malá Hrana | 2 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 4 | | |
18990. | Skoč! | 5A | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 1 | | |
18991. | Krátký Koutek | 2 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 3 | | |
18992. | Boulderpárty | 6A+ | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 6 | | Kolektivně :-) 2009 |
18993. | Hrana Zrada SD | 6C+ | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 3 | | čermy,2009 |
18994. | Boulder 1 | 5C | Bouldery Nad Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | | | |
18995. | Boulder .4 | 5C | Bouldery Pod Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | | | |
18996. | Boulder .3 | 6A | Bouldery Pod Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | 2 | |
18997. | Děrovačka | 6B | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 3 | | M.Čermák,2009 |
18998. | Boulder .2 | 4 | Bouldery Pod Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | | | |
18999. | Boulder .1 | 5B | Bouldery Pod Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | | | |
19000. | Boulder #7 | 6B | Bouldery Pod Silnicí | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|