PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
19501. | Chtěl Bych Mít Křídla Mouchy | 7A | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 71 | 6 | |
19502. | Muší Traverz | 7A+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 20 | 1 | |
19503. | Dionaea Muscipul | 6A | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 61 | | |
19504. | Mušák Tse - Tse | 6C | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 40 | 1 | Maixner Petr, duben 2009 |
19505. | Muší Výlet | 6A+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 27 | | |
19506. | Moucha Na Skle | 6B+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 94 | | |
19507. | Lenochod | 6A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
19508. | Rikša | 6A | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | M. Smrž |
19509. | PIN Kód | 7C+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Š. Stráník 2. 5. 2009 |
Další cesty:
| 19510. | Skluzavka | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | Š. Stráník, 2. 5. 2009 |
19511. | Heaven's Door | 7B | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | V. Chejn, 7. 11. 2008 |
19512. | Ploutvička | 7A | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | K. Hegr |
19513. | Radosti Podzimu | 7B | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | V. Chejn, 4. 10. 2008 |
19514. | Traverz Spodem | 6A+ | Horní Josemit | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 30 | | |
19515. | Fontáčovská Lahůdka | 6C+ | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2009 |
19516. | Kameníkův Sen | 7B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 3 | | M.Čermák,2009 |
19517. | Honem Za Hranice | 6C | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 14 | | Maixner Petr; 2.5.2009 |
19518. | Nezákonný Přechod Hranic | 6C+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 20 | 3 | Maixner Petr; 2.5.2009 |
19519. | Celník Vratislav | 6B+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 19 | 1 | Maixner Petr; 2.5.2009 |
19520. | Bombice Vopice | 7B+ | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | M.Čermák,2009 |
Další cesty:
| 19521. | Traverz Do Jumpu | 6C | Kostel | Bor | Broumovsko | | 1 | | Čočkin, 30.4.2009 |
19522. | Shybařina | 6C | U Lafety | Brána | Jesenicko | | 7 | | R&H |
19523. | Neveselá Hrana | 6C+ | U Lafety | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
19524. | Bukovský Komín | 1 | Bukovský Věžák | Bukov | Jesenicko | | 1 | | |
19525. | Levá Hranka | 2 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 6 | | |
19526. | Rampa | 1 | Třešňovka | Bukov | Jesenicko | | | | |
19527. | Spára | 2 | Obývák | Bukov | Jesenicko | | | | |
19528. | Lišty Malýho Pišty | 7C+ | Obývák | Bukov | Jesenicko | | | | |
19529. | Temný Proud | 8A+ | Obývák | Bukov | Jesenicko | | | | |
Další cesty:
| 19530. | Červík Pepík | 4 | Třešňovka | Bukov | Jesenicko | | | | |
19531. | Z Komínu | 4 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 7 | | |
19532. | Těžká Stěnka | 5A | Skála U Pokroucené Borovice | Bukov | Jesenicko | | | | |
19533. | Levá Hrana | 4+ | Mechová Stěna | Bukov | Jesenicko | | | | |
19534. | Bukovské Open | 6B+ | Bukovský Věžák | Bukov | Jesenicko | | | | |
19535. | Hotel Pup | 6A | Veľká Stena | Bukov | Jesenicko | | | | |
19536. | Horní "G" | 7B | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | 2 | Petr Resch |
19537. | Zajíc | 5B | Garáž | Bukov | Jesenicko | | | | |
19538. | Step By Step | 6C+ | Peklo | Bor | Broumovsko | | 14 | | Jenda Šolc, 29.4.2009 |
19539. | Nemrava | 6C | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | L.Svítek ml.28.4.2009 |
19540. | Kočka Z Jury | 6A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | L.Svítek ml.28.4.2009 |
19541. | H4 | 6A+ | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | 1 | L.Svítek ml.28.4.2009 |
19542. | Nazdar Smažky | 5B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 2 | | Jiří Fišer, 19.4.2009 |
19543. | Loket | 4 | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | Martin Špís,19.4.2009 |
19544. | Relax | 5A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | Martin Špís,19.4.2009 |
19545. | Čudl | 4 | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 6 | | Martin Špís 19.4.2009 |
19546. | První Vlašťovka | 7A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 6 | 1 | L.Svítek ml., 28.4.2009 |
19547. | Stropák | 6B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | L.Svítek ml., 28.4.2009 |
19548. | Patrol | 6A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 4 | | Robert Gartner 19.4.2009 |
19549. | Off Road | 5B | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 4 | | Jiří Fišer,19.4.2009 |
19550. | Pepa Motorkář | 5C | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 5 | | Martin Špís,28.4.2009 |
19551. | Moc | 5C | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | Martin Čermák |
19552. | Nic | 5A | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 5 | | Martin Čermák |
19553. | Kapradinová Spára SD | 5A | Perníček | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19554. | Nízké Pudy | 7C | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | 10 | P.R. 2009 |
19555. | Aceton | 7C | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | 1 | P.R. 2009 |
Další cesty:
| 19556. | U Hrany,var. | 4 | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | Jiří Fišer, 27.4. 2009 |
19557. | U Hrany | 5B | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 11 | 1 | Jiří Fišer, 27.4. 2009 |
19558. | Brisbane | 7A | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19559. | Noodledream | 8A/8A+ | Uvítací Výbor | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | 1 | Petr Resch, 2008 |
19560. | Projekt Rex | 7C+ | Rex | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
Další cesty:
| 19561. | Přes Díru | 5A | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 15 | | |
19562. | Soljut | 2 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19563. | Jupiter | 3 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | |
19564. | Venuše | 3 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19565. | Sputnik | 3 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19566. | Spára | 1 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
19567. | Levý Shyb | 5A | U Lafety | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19568. | Magnézium | 7C+/8A | Václavák | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
Další cesty:
| 19569. | Konec Léta | 4 | Václavák | Brána | Jesenicko | | | 1 | |
19570. | Oblice Z Naší Ulice | 7B+ | Václavák | Brána | Jesenicko | | 2 | 1 | |
Další cesty:
| 19571. | Šikulova Plotna | 3 | U Lafety | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
19572. | Stěnka | 5A | Rex | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | 1 | |
19573. | Pravá Ploutev | 4 | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 22 | | |
19574. | Levá Ploutev | 5A | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 24 | | |
19575. | Jindrova Prolézačka | 3 | Podbaba | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | | |
19576. | Tož Vítaj | 5C | Uvítací Výbor | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | | |
19577. | Kartáčová Hrana | 6C+ | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 1 | | R&H |
19578. | Špóník | 7A+ | Ementál | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 1 | P.Resh |
19579. | Plané Třešně | 4 | Chlapák | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
19580. | Akrylát | 3 | Lakýrník | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19581. | Bochánky | 3 | Lakýrník | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19582. | Olej | 3 | Lakýrník | Brána | Jesenicko | 1 | 2 | | |
19583. | Tupá Hrana | 4+ | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
19584. | Lehká Plotna | 2 | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
19585. | Lidem | 4 | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19586. | Všem | 3 | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 1 | | Gerhard Šlysl |
19587. | Natvrdo | 5C | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19588. | Šulín | 6B | Smrťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | |
19589. | Mars | 3 | Nad Cestou | Vyhlídková Skála | jesenicko | | 4 | | |
19590. | Loučovická Mrdačka | 6C+ | Vlna | Západní Úbočí | Jesenicko | | 1 | | |
19591. | Prďoch | 7A | Lakýrník | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
19592. | Dlouho Sám | 6B+ | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
19593. | Noční Hrana | 6C | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
19594. | Gerhard Šlysl | 6B+ | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
19595. | Suchej Rohlík Direkt | 6A+ | Vyhlídková Stěna | Vyhlídková Skála | jesenicko | | 4 | | |
19596. | Snopková Liberta | 6B | Vytunel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | |
19597. | Bez Pindíka | 6B | Branka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | |
19598. | Pod Cestou | 5A | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
19599. | Protiskluzová Podložka | 5B | Brána | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
19600. | Protiskluzová Podložka | 5B | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|