PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
2001. | Nalezené štěstí | 6A+ | Found | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.8.2022 |
2002. | Festivalová Hranka | 6A | Found | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.8.2022 |
2003. | Zakletí V Čase | 6B | Lost | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.8.2022 |
2004. | Afázie | 5B | Lost | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.8.2022 |
2005. | Amnézie | 5A | Lost | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 18.8.2022 |
2006. | Nouzofka | 6A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 18. 8. 2022 |
2007. | Bééé | 5C | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 18. 8. 2022 |
2008. | Hranař | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 17. 8. 2022 |
2009. | Freddy Krueger | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 17. 8. 2022 |
2010. | Jedna, Dvě... | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 17. 8. 2022 |
2011. | Srdcový Kosočtverec | 5+ | Dycky MOST! | Trojský Most | Praha | | 3 | | Rafiki Urban Boulder Race 2019 |
2012. | Buď Dobrý | 6A+ | Dycky MOST! | Trojský Most | Praha | | 2 | | Rafiki Urban Boulder Race 2019 |
2013. | Ztracené Balónky | 5B | Lost | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, ,16.8.2022 |
2014. | Pouťová Hranka | 5A | Lost | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, ,16.8.2022 |
2015. | Síla Slova | 6A | Tajemství | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.8.2022 |
2016. | Stará Cesta | II | Dlouhá | Prachov | Český Ráj | | 3 | | |
2017. | Night Crawler | 8A | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | ŠV |
Další cesty:
| 2018. | Techo A La Derecha | 6A+ | Techo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
2019. | Pip-Boy | 6A | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 13. 8. 2022 |
2020. | Nuka-Cola | 6C | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 13. 8. 2022 |
2021. | V Stínu Kapradiny | 6C | Lékárna | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 12.8.2022 |
2022. | Koktavec | 6B+ | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 11. 8. 2022 |
2023. | Nako Kota | 6B | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 2 | | anaxym, 2022/08 |
2024. | Chapadla | 6C | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 10. 8. 2022 |
2025. | Vzhůru Afrodity | 6A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | W. Herman, 2018/04 |
2026. | Zelená šipka | 4 | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | D. Krzywoň, P. Přikryl |
2027. | Vůně Lékořice | 6C | Lékárna | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 8.8.2022 |
2028. | Homeopatikum | 6A | Lékárna | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 8.8.2022 |
2029. | Čtvrtá Čakra | 6C | Osamělý Kámen | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 8.8.2022 |
2030. | Za Světlem | 6B | Osamělý Kámen | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 8.8.2022 |
2031. | Přes Ňadra | IV | Dědský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 2 | | Lukáš Bludský, 2003 |
2032. | Vedle Ňader | III | Dědský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 3 | | Jiří Chára, Tomáš Hrabáň, 17.12.2006 |
2033. | Dvoudírková | V | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 2 | | Jiří Chára, 17.12.2006 |
2034. | Virgin Grip | 6C | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | | | Magnus a Vasil 2018 |
2035. | Klouzavý Kopejtka | IV | Kaňour | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Marek Honců, 4. 8. 2022 |
2036. | Kdo Nepráší, Není Čech | V | Baron Prášil | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Marek Honců, 29. 7. 2022 |
2037. | Stará Cesta | IV | Baron Prášil | Adršpach | Broumovsko | | 5 | | |
2038. | Stará Cesta | II | Sejrová Homolka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
2039. | Tulení Tulení | 6B+ | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 08-2022 |
2040. | Bellavistix | 8B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | AO 2022 |
Další cesty:
| 2041. | Šubidubi | 6B | Lékárna | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 2.8.2022 |
2042. | Léčivka | 6A | Lékárna | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 2.8.2022 |
2043. | Smrkovník | 5 | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
2044. | Rozpažnožka | 6A+ | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
2045. | Smrkánec | 6A+ | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
2046. | Rostou Tu Taky Borůvky | 5A | Vítač | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2047. | Tak Vás Tu Vítáme | 3+ | Vítač | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2048. | Objetí Staré Rašple | 6A | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2049. | žulová Pralinka | 5C | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2050. | Na Stojáka | 5C | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2051. | Prstní Řízky | 5C+ | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2052. | Klucipísek | 3+ | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2053. | No Hand's Land | 5B | Tuleni | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2054. | Lesní Peeling | 6A+ | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2055. | Pravej Pravej | 4 | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2056. | Levej Pravej | 5B | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2057. | Pepku Vyskoč | 5C | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2058. | Pravej Levej | 5A | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2059. | Levej Levej | 3+ | Mezina | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2060. | Spárovaný Kolínka | 6A | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 2 | | anaxym, 05-2022 |
2061. | Delfín | 6A+ | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 2 | | anaxym, 05-2022 |
2062. | Hra Na Jo | 5C | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 2 | | anaxym, 05-2022 |
2063. | Přetlačovaná | 5C | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 2 | | anaxym, 05-2022 |
2064. | Hra Na Ne | 5B | Delfín | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2065. | Cipískův Traverz | 4+ | Cipísek | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2066. | Ruce Vzhůru Nohy Taky | 5C | Bobeček | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2067. | Vstávat A Cvičit | 4 | Bobek | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2068. | Natloukl Si Nos | 5B | Bobek | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2069. | Bez Klobouku Bos | 5B | Bobek | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2070. | Bobkův Sen | 4 | Bobek | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2071. | Mezi Stromy | 6A+ | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2072. | Pravej Lesní Balet | 6A | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2073. | Lesní Balet | 6A | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2074. | Bobku Vyskoč | 5C | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2075. | Střepy Ve Tmě | 6A | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2076. | Blop | 5C | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2077. | Po Strništi Bos | 5C | Bob | Stan | Západní Čechy | | 1 | | anaxym, 05-2022 |
2078. | Levá Hrana | 3 | Ciloš | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | | | Vladimír Svítek 2022 |
2079. | Výlez Na Skříň | 6B+ | Skříňka | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | 3 | | Vladimír Svítek 2022 |
2080. | Střední | 5C | Ciloš | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2022 |
2081. | Pravá Hrana | 5C | Ciloš | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2022 |
2082. | Jasná Hrana | 6B | Havraní Převisy | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 2 | | čermy,Fíša 2022 |
2083. | Křidélko | 7C/7C+ | - | Ostaš | Východní Čechy | | 2 | | Vilda, Jirous 2O22 |
2084. | Sportovní Milník | 7B+ | Pírečko | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | O. Beneš, 2022 |
Další cesty:
| 2085. | Mořské Vlny | 7A+ | Bába A Dědek | Česká Republika | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Korba a Evička |
2086. | Perla | 7C+ | Prvotina | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | O.Beneš,07/2022 |
Další cesty:
| 2087. | Prvotina | 7A | Prvotina | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 8 | | O.Beneš,07/2022 |
2088. | Náhorka | 6A | Stolice - Kámen | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | |
2089. | Pravý Rozlez | 6A+ | Ratlík | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 5 | | J.Ježek ? |
2090. | Levý Rozlez | 6A+ | Ratlík | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | J.Ježek ? |
2091. | Rozdělení Dvou Světů | 6B+ | Ratlík | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 7 | | J.Ježek ? |
2092. | Jardův Traverz | 7A | Ratlík | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | J.Ježek ? |
2093. | Zahřívací Traverz | 6C+ | Stolice - Kámen | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Rockstars Tisá |
2094. | Rockstars Tisá | 6C | Stolice - Kámen | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 5 | | |
2095. | Pseudokout SD | 6C+ | Terasy | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | | Buraczek a Luciňák 16.7.2022 |
2096. | Smí Se Tmít | 6B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger |
2097. | Žížal | 5B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Pavel Siklenka |
2098. | Přes Lentilku | 5B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 4 | K. Hronek, M. Pupíková, 2022 |
2099. | Ozvěnátorova Hrana | VIIb | Echouš | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Standa Čejp, 2021 |
2100. | Krtkova | 7A | - | Godula | Severní Morava | | 5 | 2 | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|