PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
20101. | Šupiny | 6B | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | č.-m. 2008 |
20102. | Krupička | 6B+ | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | | 24 | | V.Chejn,2008 |
20103. | Kyselé Rybičky | 7A | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2008 |
20104. | Suchá Ryba | 6A | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
20105. | Výstřel | 7B | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
20106. | Drsná Hrana | 5C | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2002 |
20107. | Od Cesty | 5C | Borůvka | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2008 |
20108. | Zelené Borůvky | 6B | Borůvka | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2002 |
20109. | Styx | 7B+ | Borůvka | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
Další cesty:
| 20110. | Borůvková | 4+ | Borůvka | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
20111. | Kartinky | 6A | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Miki-EC,2008 |
20112. | Klouzavá | 5B | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | M.Č. 2002 |
20113. | Klouzačka-varianta | 7A | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
20114. | Klouzačka | 6B+ | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
20115. | Totále | 7B+ | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2002 |
Další cesty:
| 20116. | Kóma | 5A | Pacient | Bor | Broumovsko | | 3 | | David Kolouch |
20117. | Rajec | 7B+ tr | Ajsik | Ostaš | Broumovsko | | 12 | 8 | 10.8.2008, Šolc Jenda |
20118. | Zácpa | 6A | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | | 8 | | Miki 2008 |
20119. | Jedová žláza | 4 | Stonožka | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20120. | Na Vlastních Nohou | 5B | Stonožka | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20121. | Děti Za Mír | 3 | Stonožka | Bor | Broumovsko | | | 1 | Venca Kučírek |
20122. | Děti S Láskou | 3 | Stonožka | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20123. | Projekt Šikana | 3 | Stonožka | Bor | Broumovsko | | 1 | | Venca Kučírek |
20124. | Stonožka | 5A | Stonožka | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20125. | Kult Osobnosti | 5C | SSSR | Bor | Broumovsko | | 1 | | Venca Kučírek |
20126. | Studená Válka | 4 | SSSR | Bor | Broumovsko | | 3 | | Venca Kučírek |
20127. | Perestrojka | 5A | SSSR | Bor | Broumovsko | | 3 | 1 | Venca Kučírek |
20128. | Velká Čistka | 2 | SSSR | Bor | Broumovsko | | 2 | | Venca Kučírek |
20129. | SSSR | 6A | SSSR | Bor | Broumovsko | | 1 | | Venca Kučírek |
20130. | Smogové Výpary | 1 | Ropák | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20131. | Okousané Galoše | 3 | Ropák | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20132. | Uhelná Potrava | 4 | Ropák | Bor | Broumovsko | | | | Jiří Čapla |
20133. | Medvěd Bahnomilný | 6A | Ropák | Bor | Broumovsko | | 1 | | David Kolouch |
20134. | Výfukové Zplodiny | 5C | Ropák | Bor | Broumovsko | | | | Venca Kučírek |
20135. | Ropák | 6B+ | Ropák | Bor | Broumovsko | | 1 | | Venca Kučírek |
20136. | Full Contact | 6C | Mortal Kombat | Bor | Broumovsko | | 2 | | David Kolouch |
20137. | Minimax | 5B | Maxi Střecha | Bor | Broumovsko | | 1 | | Venca Kučírek |
20138. | Technical | 7A | Branka | Bor | Broumovsko | | 9 | 2 | maixner Petr,Jan Šolc, 19.7.2008 |
20139. | 8. Boulder | 4B | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | | | |
20140. | Hotel Rwanda | 6A | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 3 | | Monroe 29.7.2008 |
20141. | Tenkrát Na Západě | 6A+ | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 7 | | Monroe 29.7.2008 |
20142. | Requiem Za Sen | 6A+ | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 11 | | Monroe 29.7.2008 |
20143. | Mechanický Pomeranč | 6A+ | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 16 | | Monroe 29.7.2008 |
20144. | Východní Přisliby | 6B | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 11 | | Monroe 29.7.2008 |
20145. | Maxim | 5A | Maxi Střecha | Bor | Broumovsko | | 2 | | Štěpán Stráník 3.8.2008 |
20146. | Melodie | 6C | Centrál - 69 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
20147. | Zavulon | 7C/7C+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 8 | 3 | AIX, M.Stráník 2.8.2008 |
20148. | Zlatý Drak | 8B | Monstrum | Bor | Broumovsko | | 3 | 1 | Martin Stráník, 3.8.2008 |
Další cesty:
| 20149. | Faraonův Hrob | 7B | Pyramidka | Bor | Broumovsko | | 39 | 5 | Jan Chvála 3.8. 2008 |
20150. | Kleopatra | 7A | Pyramidka | Bor | Broumovsko | | 66 | 4 | Kluci z Prahy |
20151. | Ho-Chiminova Pomsta | 7B+/7C | Labužník | Bor | Broumovsko | | 1 | 1 | Martin Stráník 2.8.2008 |
Další cesty:
| 20152. | Ďábelská Topinka | 3 | Labužník | Bor | Broumovsko | | 13 | 1 | Štěpán Stráník 3.8.2008 |
20153. | Lahůdka | 6C | Labužník | Bor | Broumovsko | | 5 | | Martin Stráník 2.8.2008 |
20154. | Cestovní Pas | 6B+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 28 | | KLuci AIX, ŠTěpán Stráník 2.8. 2008 |
20155. | Pašeráci Drog SD | 7C | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 18 | | Kluci AIX, Martin Stráník 2.8.2008 |
Další cesty:
| 20156. | Clo | 6C+ | Hraniční Přechod | Bor | Broumovsko | | 10 | | Kluci AIX 3.8. 2008 |
20157. | Žabinec | 6A+ | Bažina | Bor | Broumovsko | | 2 | | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20158. | Čvachting | 7A | Bažina | Bor | Broumovsko | | 1 | 1 | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20159. | Paní Čvachtová | 6A | Bažina | Bor | Broumovsko | | 5 | | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20160. | Postrach Bažiny | 6A+ | Bažina | Bor | Broumovsko | | 6 | | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20161. | Bahňák | 5C | Bažina | Bor | Broumovsko | | 3 | | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20162. | Bahno | 5B | Bažina | Bor | Broumovsko | | 5 | | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
20163. | Zlobr | 5A | Balrog | Za Tratí | Jesenicko | | 1 | | |
20164. | Čertman | 5A | Balrog | Za Tratí | Jesenicko | | 1 | | |
20165. | Mlýnské Kolo | 5A | Balrog | Za Tratí | Jesenicko | | 1 | | |
20166. | Gravidita | 5A | Bohouš | Za Tratí | Jesenicko | | 1 | | |
20167. | Hardware | 4 | Bohouš | Za Tratí | Jesenicko | | 1 | | |
20168. | Hrudníček | 4 | Busta | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
20169. | Radost | 4+ | Busta | Podzimní Věž | Jesenicko | | 3 | | |
20170. | Struktůrky | 4 | Busta | Podzimní Věž | Jesenicko | | 3 | | |
20171. | Jing | 7B+ | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | |
Další cesty:
| 20172. | Lehká Hrana | 3 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 8 | | Jiří Švácha, 2008 |
20173. | Mr Koně | 6C | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 7 | 5 | Jiří Švácha, 30.7.2008 |
20174. | Kroužek | 4 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 10 | | Jiří Švácha, 2008 |
20175. | Po Dírkách | 4 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 4 | | neznámý |
20176. | Do Převisu | 5A | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 9 | | neznámý |
20177. | Po Římse | 3 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 3 | | neznámý |
20178. | Nutná Pomoc | 5C+ | Psychiatrie | Bor | Broumovsko | | 2 | | Štěpán Stráník 23.7.2008 |
20179. | Ze Spáry | 6A | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | pjh 23.7.2008 |
20180. | Teleport | 6A+ | Stroj Času | Bor | Broumovsko | | 5 | | Jíťa Mázlová 21.7.2008 |
20181. | Časoprostor | 6C | Stroj Času | Bor | Broumovsko | | 8 | 2 | Herbik 2008 |
20182. | Prontoflex | 7B | Poemex | Bor | Broumovsko | | 10 | 3 | Luboš Mázl, Martin Stráník 21.7. 2008 |
20183. | Karlosko | 5A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | K. Škvrna |
20184. | Naturál | 6C | Bílé Kameny | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2008 |
20185. | Sypačka | 6A | Bílé Kameny | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2007 |
20186. | Dabldíra | 6B+ | Bílé Kameny | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2008 |
20187. | 1865 | 7A | Bílé Kameny | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2008 |
20188. | Skokanská | III | Mařenka | Drábské Světničky | Český Ráj | | | | Z.Kopal, J. Kopalová, T. Dolenský, 9.6.2000 |
20189. | Pohoda | 5A | Dvojice | Nad Přehradou | Blansko | | 1 | | |
20190. | Skočná | 6B | Dvojice | Nad Přehradou | Blansko | | 1 | 1 | |
20191. | Jednokroková | 5B | Horní Kámen | Nad Přehradou | Blansko | | 2 | 1 | |
20192. | Středem | 6A | Horní Kámen | Nad Přehradou | Blansko | | 2 | 1 | |
20193. | Kryštof 1492 | 7A+/7B | Smetiště | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 1 | |
20194. | Těžký Zadek | 6B+ | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | 1 | 52 | 9 | Vilda Chejn, 12.7.2008 |
20195. | Mistr Kříže | 7B+ | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | 1 | 44 | 4 | Vilda Chejn, 12.7.2008 |
20196. | Mordor | 7B/7B+ | Spadlá Věž | Ostaš | Broumovsko | | 29 | 11 | Nevim. |
Další cesty:
| 20197. | Neviditelný | 6B | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2008 |
20198. | Nejasný Boulder | 6A | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2008 |
20199. | Levá Hrana | 5C | Houbařská Vyhlídka | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
20200. | Nový Boulder | 5C | Houbařská Vyhlídka | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|