PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
20701. | Ruská Hrana | 5C | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,1998 |
20702. | Stará Spára | 4 | U Kapličky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | | někdo,někdy? |
20703. | Rajbásek | 5B | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | M.Č. 2003 |
20704. | Bonbónek | 5C | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2003 |
20705. | Sladké Nic | 6A+ | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Č.,2004 |
20706. | Tiramisu | 7A | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 5 | | M.Čermák,2004 |
20707. | Sokolík | 2 | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | M.Č. 2007 |
20708. | Rezavá | 4B | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.,2006 |
20709. | Heparin | 7A | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,23.1.2008 |
20710. | Zalomení | 6C | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | M.Čermák,14.2.2007 |
20711. | Havárie | 5C | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 6 | | M.Č.2003 |
20712. | Stěnka | 4 | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2003 |
20713. | Zákusek | 5B | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2003 |
20714. | Jahodový Dortík | 6B | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2003 |
20715. | Idenfix-zprava | 6A+ | Idenfix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 2 | | M.Č.2000 |
20716. | Idenfix-zleva | 7A | Idenfix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2000 |
20717. | Bouračka | 7B | Idenfix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2001 |
20718. | Banán V Čokoládě | 6B+ | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 6 | 1 | M.Č. 2004 |
20719. | Sladký Život | 7C | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | Martin Čermák 3/2003 |
Další cesty:
| 20720. | Černý Pechouš | 8+ | Rozeklaná | Stará Strana | Jižní Čechy | | 1 | | Ivan rose 26.01.2008 |
20721. | Odjezd - 1934 | 5A | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | | K. Vondrouš, V. Svítek 26.1.2008 |
20722. | Druhá Kolej | 6C | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 7 | | K. Vondrouš, V. Svítek 26.1.2008 |
20723. | První Nástupiště | 3 | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | V. Svítek, K. Vondrouš 26.1.2008 |
20724. | První Nástupiště | 3 | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | V. Svítek, K. Vondrouš 26.1.2008 |
20725. | Vlnová Dálka | 8A | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | | A.Ondra |
Další cesty:
| 20726. | Hrana | 5A | Hřebínek | Venušiny Misky | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20727. | Tábor 1 | 6B | Převis Pod Vepřovkou | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Honza Jarý |
20728. | Zlehka | 3 | Stěna Nadějí | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | M.Č.2008 |
20729. | Naděje | 6C+ | Stěna Nadějí | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | M.Čermák,2008 |
20730. | Černá Smrt | 7A | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 23 | 4 | M.Č.2004 |
20731. | Tekutý Dým | 7B tr | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 21 | | ? |
20732. | Slimák | 5B | Velká Bedna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2000 |
20733. | Halucinace | 6B+ | Velká Bedna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 11 | M.Čermák,2000 |
20734. | Slaneček | 6A | Solný Důl | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | 2 | M.Čermák,2003 |
20735. | Caramba | 7C | Solný Důl | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 2 | M.Čermák,2003 |
Další cesty:
| 20736. | Majdalenka | 7B | Mumuland | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 22 | 1 | M.Čermák,2003 |
20737. | Slavíci Z Madridu | 8A | Krunýř | Brána | Jesenicko | | 6 | 2 | P.Resch 2005 |
Další cesty:
| 20738. | Severní | 4 | Přeskoková Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20739. | Východní Hrana | 5B | Přeskoková Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20740. | Hodinář | 5B | Hodinová | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20741. | Kreslená | 4+ | Křesílko | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 3 | | |
20742. | Západní Hrana | 4 | Přeskoková Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20743. | Sokolík | 5A | Přeskoková Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20744. | Split Pillar | 6C | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | K. Vondrouš 2007 |
20745. | Překvapení | 5C | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | K.Vondrouš 1.8.2007 |
20746. | Papoušek | 6A | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | |
20747. | Mikádo | 7A | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | 2 | K. Vondrouš 2007 |
20748. | Kouzelník Zababa | 6A | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | K. Vondrouš 2007 |
20749. | Loupáček | 4 | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | K.Vondrouš 1.8.2007 |
20750. | 498.106 | 2 | Albatros | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | K. Vondrouš 2007 |
20751. | 498.022 | 5A | Albatros | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | K. Vondrouš 2007 |
20752. | 498.112 | 4 | Albatros | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | K. Vondrouš 2007 |
20753. | Svíčková | 6C+ | Vepřovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 10 | 12 | Element, 2007 |
20754. | Ondra Nebula | 6B | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 9 | 2 | Burák a Volf, 28.12.2007 |
20755. | Jů Tjůp | 6C | První Bouldry Od Belvederu | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 20 | weer.climber and element |
20756. | Pstruží Kolénko | 6B+ | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 5 | 6 | Jakub Měkota, 26.12.2007 |
20757. | Sýly V Díře | 6A | Semler - 24 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | 1 | |
20758. | Starý Kvak | 6A+ | Semler - 23 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
20759. | Level 2 | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
20760. | Kadeřník | 5A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
20761. | 1940 | 6A+ | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20762. | Maková | 6B | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Č.,2003 |
20763. | Povidlová | 6B+ | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.,2003 |
20764. | Tvarohová | 5C | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.,2003 |
20765. | Horní Traverz | 6C tr | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2003 |
20766. | Spodní Traverz | 6B+ tr | Buchta | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20767. | Konec Trpaslíka | 7C tr | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20768. | Latentní Posedlost | 7B+ | Boule | Kalovy | Západní Čechy | | | | S&H |
Další cesty:
| 20769. | Sklepmistr-hard | 6C+ | Sklep | Pohorské Skály | České Středohoří | | 2 | | M.Čermák,2007 |
20770. | Sklepmistr-soft | 6A+ | Sklep | Pohorské Skály | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20771. | Bílé Dírky | 6B | Bílá Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 10 | 1 | M.Čermák,2004 |
20772. | Traverzík | 7B+ | Bílá Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 10 | | O.Benes,2007 |
Další cesty:
| 20773. | Zimník | 6A | Bílá Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | | M.Cermák,2007 |
20774. | Bílý Tygr | 6C+ | Bílá Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | M.Cermák,2004 |
20775. | Nostalgie | 5A | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 14 | 1 | Jakub Měkota 19.4.2006 |
20776. | Červená Laryska | 6B+ | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 1 | 1 | Jakub Měkota 2007 |
20777. | Reflex | 6C | Playboy Mansion | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | M.C. 2004 |
20778. | Madam Rezignace | 7B | Houbař | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
20779. | Hurghada | 7A+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | | | ? |
20780. | Rockec | 7B+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 8 | 1 | |
Další cesty:
| 20781. | Boulder Test | 5A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
20782. | Nouhenďák | 5A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
20783. | Los Patatos | 5A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 2 | |
20784. | Ruská Kráska | 5C | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 14 | 1 | J.Měkota 19.4.2006 |
20785. | Highball To Hell | 6A+ | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 7 | | J.Měkota 19.4.2006 |
20786. | Čas Padajícího Listí | 7A+ tr | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 1 | 2 | M.Čermák 2007 |
20787. | Slap It! | 7A+ | Jeskyně S Dekou | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | 2 | Aleš Eichmeier, 4.11.2007 |
20788. | Mačeta | 6A | Bobří Skála | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20789. | Přes Kopírák I | 6A | Bobří Skála | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
20790. | Šukafon | 7B | Barbucha | Kalovy | Západní Čechy | | | | Standa & Honza |
20791. | Gerontophilia | 6B | Barbucha | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | Standa & Honza |
20792. | Connection | 6B+ tr | Levý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 1 | | M.Cermák 2007 |
20793. | Bolest | 6C | Ivošova Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 3 | | M.Čermák 2007 |
20794. | Hra Stínů | 6B+ | Tmavá Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | | M.Čermák 2007 |
20795. | Stmívání | 6A+ | Tmavá Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | | M.Čermák 2007 |
20796. | Temnota | 6B | Tmavá Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | | M.Čermák 2007 |
20797. | Crush | 7A | Ivošova Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | M.Čermák 2003 |
20798. | Tutáč Bukáč | 7A+ | Buková Věž | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | M.Čermák 2004 |
20799. | Kung-fu | 7B+ | Ivošova Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | 8 | M.Čermák 2007 |
Další cesty:
| 20800. | Výskokem Vpřed | 6C+ | Železná Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | 2 | M.Čermák 2007 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|