PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
20801. | Traberz | 7A+ tr | Spára | Žďár | Západní Čechy | | 1 | | Filip Tomeš,3.3.2007 |
20802. | Altamira | 7A | Jeskyně | Mýto | Západní Čechy | | 1 | | Filip Tomeš, 18.10.2005 |
20803. | Stříkej | 7C | Jeskyně | Mýto | Západní Čechy | | 1 | | Filip Tomeš, 23.10.2006 |
Další cesty:
| 20804. | Climatex | 7A+ | Poemex | Bor | Broumovsko | | 21 | | M.Stráník 20.10 2007 |
20805. | 1 A 20% (jedenadvacet Procent) | 7A+ | Dům U Dvou Zvířat | Bor | Broumovsko | | 22 | 4 | 14.10.2007 |
20806. | Traverz Na Hranu | 7B+ tr | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M. Čermák, 2007 |
20807. | Unkrokýto | 6B+ | Centrál - 62 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
20808. | Aix, Zwei, Drei | 7B+ | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
20809. | Plážový Tip | 7B+ | Aquapark | Brána | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch |
20810. | Telegraf Road | 7C+ | Sauna | Brána | Jesenicko | | 11 | | Petr Resch |
Další cesty:
| 20811. | Peťánek | 7B | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | 3 | Petr Resch, 2007 |
20812. | Kombajn | 7C+ | Věž | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 7 | 5 | Petr Resch, 2007 |
20813. | Poslední Mažoret | 8C | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 9 | Rosťa Štefánek, 9.10.2007 |
Další cesty:
| 20814. | Skluzavka | 7A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | M. Čermák, 2007 |
20815. | Jasná Věc | 6A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M. Čermák, 2007 |
20816. | Výšvih | 6A+ | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M. Čermák, 2007 |
20817. | Hrana | 4 | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Petr Janhuba, 4.10.2007 |
20818. | Stůj | 3 | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Petr Janhuba, 4.10.2007 |
20819. | Sedni | 5A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Petr Janhuba, 4.10.2007 |
20820. | Lehni | 5A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Petr Janhuba, 4.10.2007 |
20821. | Lehátko | 7B+ | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | | Standa & Honza |
20822. | Zbloudilé Torpédo | 7C+ | Sauna | Brána | Jesenicko | | 5 | | R & H |
20823. | Lomítko | 7C | Březová Věž | Brána | Jesenicko | | | | R & H |
Další cesty:
| 20824. | Pracovní Sobota | 6B | U Populáru | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20825. | Perník | 6A | Titanic | Bor | Broumovsko | | 21 | | |
20826. | Cesta Domorodců | 2 | Panenka | Skály Pod Tisovým | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
20827. | Dynamit | 7A | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 7 | 7 | |
20828. | Personal Velocity | 8B+ | Ice Cube | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 3 | Rosťa Štefánek, 2007 |
Další cesty:
| 20829. | Kličník Upgrade | 7A | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | R. Nyéki, 22. 9. 2007 |
20830. | Kličník | 6C+ | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Fabinger |
20831. | Fičák | 6C | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Kadlec |
20832. | Z Madla Do Madla | 7B | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | K. Hegr |
20833. | Hotové Neštěstí | 7A | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | K. Hegr |
20834. | Psycho | 6B | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | 1 | 5 | 1 | M.Čermák, 1.10.2007 |
20835. | Samoúčel | 4 | Muchovský Everest | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | moták |
20836. | Monster Of Pop | 7C+ | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 35 | 16 | |
Další cesty:
| 20837. | Boule | 6B+ | Koule & Boule | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
20838. | Michalova Hranka | 5B | Želva | Dubičná | České Středohoří | | 1 | | M.Súlovský,2007 |
20839. | Přes Krunýř | 6B | Želva | Dubičná | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20840. | Demolice | 6B | Želva | Dubičná | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20841. | Řezná Čára | 5C | Havraní Převisy | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20842. | Bláznivě Nízko | 7A | Havraní Převisy | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2007 |
20843. | Odliv | 7C/7C+ | Semler - 41 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
20844. | Ranní Ptáče Do Topu Doskáče | 7C+ | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 2 | 12 | Jirka Švácha, 23.9.2007 |
Další cesty:
| 20845. | Středem | 4+ | U Populáru | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20846. | Teď Už To Víš | 6A+ | U Populáru | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
20847. | Tátova Plotna | 6A | Jindrova Skála | Brána | Jesenicko | | 5 | | |
20848. | Klíťa Jíťa | 3 | Penis | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
20849. | Idefix | 8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 12 | 5 | Adam Ondra, 2007, SD M.Stráník 2013 |
Další cesty:
| 20850. | Dírky | 6B | Jindrova Skála | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
20851. | Hvězdný Prach | 8B | Pevnost | Vlčí Kopec | Jesenicko | 2 | 1 | 3 | Rosťa Štefánek, 2007 |
20852. | Easy | 8A | Březová Věž | Brána | Jesenicko | | | 2 | Rosťa Štefánek, 2007 |
Další cesty:
| 20853. | Traverz | 7A tr | Bazén | Ostaš | Broumovsko | | 12 | 1 | |
20854. | Otisky Prstů | 7A | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,16.9.2007 |
20855. | Lupen | 2 | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 4 | | L.Bludský,2003 |
20856. | Lupení | 6A+ | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,30.4.2007 |
20857. | Přepad | 5C | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,13.9.2007 |
20858. | Rachot | 6B | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,30.4.2007 |
20859. | Restart | 5C | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | 1 | M.Čermák,30.4.2007 |
20860. | Restart SD | 7B | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,16.9.2007 |
20861. | Schovaná Stěnka | 6A | Dětský Koutek | Sedlecký Špičák | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,13.9.2007 |
20862. | Mladá Mlíkařka | 6A | Vemeno | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
20863. | Krutibrk | 6B+ | Vemeno | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
20864. | Pro Medvědici | 5B | Berousek | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 1 | | Hop 2007 |
20865. | Pro Medvíďata | 4 | Berousek | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 1 | | Hop 2007 |
20866. | Pro Medvěda | 5C | Berousek | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 1 | | Hop 2007 |
20867. | Generálmajor | 6A+ | Velitel | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 2 | | Hop 2007 |
20868. | Jehličík | 5B | Centurie | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 3 | | Hop 2007 |
20869. | Prdík | 3 | Centurie | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 3 | | Hop 2007 |
20870. | Mešík | 5A | Centurie | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 4 | | Hop 2007 |
20871. | Hon Na Myslivce | 6B | Myslivecká Rozhledna | Bor | Broumovsko | | 2 | | M.Stráník 16.9. 2007 |
20872. | Raiden | 8A | Mortal Kombat | Bor | Broumovsko | | 9 | 3 | Martin Stráník 16.9. 2007 |
Další cesty:
| 20873. | Mandala | 6C | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 20 | 1 | P. Schwarz |
20874. | Johny Cage | 6C+ | Mortal Kombat | Bor | Broumovsko | | 52 | 2 | Martin Stráník 16.9. 2007 |
20875. | Sub-Zero | 7A+ | Mortal Kombat | Bor | Broumovsko | | 9 | | Martin Stráník 16.9. 2007 |
20876. | Psychodynamická Psychologie | 6B | Psychiatrie | Bor | Broumovsko | | 1 | | Martin Stráník 16.9. 2007 |
20877. | Čistá Duše | 7C | Psychiatrie | Bor | Broumovsko | | 5 | 2 | |
Další cesty:
| 20878. | Kulík, Dulík, Bubík | 6B | Kačerov | Bor | Broumovsko | | 9 | | Martin Stráník 16.9. 2007 |
20879. | Bombastium | 7C+ | Kačerov | Bor | Broumovsko | | 3 | | Martin Stráník 16.9. 2007 |
20880. | Humidita Extension | 8B | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | Adam Ondra, 2007 |
20881. | Kyzoroh | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2007 |
Další cesty:
| 20882. | Hřebenovka | 4 | Čertův Kámen | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 1 | |
20883. | Pepa Námořník | 7A | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | | pr, 2007 |
20884. | King Of Jazz | 7B+ | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 28 | 3 | |
Další cesty:
| 20885. | Pohádka | 1 | Ovladače | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20886. | Křesílko | 1 | Ovladače | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20887. | Pohovka | 1 | Ovladače | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20888. | Pjérvyj | 3 | Aurora | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
20889. | Telegraf | 7A | Sauna | Brána | Jesenicko | 1 | 10 | 1 | |
20890. | Retro-hrad | 7C | Kaskáda | Brána | Jesenicko | | 1 | 1 | |
Další cesty:
| 20891. | Pravák | 6A | Deska | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák 2007 |
20892. | Středem | 6B | Deska | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák 2007 |
20893. | Oáza | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 2 | |
20894. | Hodinová Hrana | 6B+ | Centrál - 52 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
20895. | Stěnka U Péra | 6A+ | Centrál - 52 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | HUDY CUP 07 |
20896. | Koutek | 5A | Centrál - 53 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | HUDY CUP 07 |
20897. | Ramboule | 5A | Centrál - 53 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | HUDY CUP 07 |
20898. | Vpravo Hleď | 5A | Centrál - 53 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | HUDY CUP 07 |
20899. | Bombónek | 6B | Centrál - 54 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
20900. | Hrana Stěnky | 5A | Centrál - 55 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | HUDY CUP 07 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|