PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
21501. | Koutek | 4 | Havraní Stěna | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 3 | 1 | K.Vondrouš, 18.3.2007 |
21502. | První Hrana | 4 | Havraní Stěna | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 2 | | V.Svítek ml., 18.31.2007 |
21503. | Lesní Manekýn | 7C | Visuté Zahrady | Pod Hradem | Jesenicko | | 3 | 2 | Rosťa Štefánek, 2007 |
21504. | Tomb Rider | 8A+ | Pueblo | Pod Hradem | Jesenicko | | 20 | 10 | Rosťa Štefánek, 2007 |
Další cesty:
| 21505. | Highline | 6C+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | 1 | 4 | | M.Č. 16.3.2007 |
21506. | Umělý Traverz II | 7A tr | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 16 | | M.Č.2007 |
21507. | Hranáč | 6B | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2007 |
21508. | Stupeń | 3 | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 5 | | |
21509. | Přes Srdíčko | 6B tr | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | M.Č.2002 |
21510. | Mise Cleopatra | 7B+ | Obelix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 2 | 1 | M.C.17.3.2007 |
21511. | Doba Kamenná | 7C tr | Bílá Stěna | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | M.C. 18.3.2007 |
Další cesty:
| 21512. | Polštář | 5C | Boulder Nad Vyhlídkou | Zemská Brána | Orlické Hory | | 1 | 2 | |
21513. | Dívčí Válka | 7C | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 34 | 13 | Tomáš Pilka |
21514. | Alenka V Říši Divů | 7B+ | Nejťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
Další cesty:
| 21515. | Amalgám | 7B | Tlama | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | Jirka Švácha, 16.3.2007 |
21516. | Stracený Boulder | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | Ježour, 99-00 |
21517. | Zatracený Boulder | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
21518. | Hra Bez Dopadu | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | J.Ježek,99-00 |
21519. | Dutý Shop | 6C | U Vedení | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | J.Ježek, 11.3.2007 |
21520. | Plážový Shyb | 6C | V Moři | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 2 | O.Beneš, 24.2.2007 |
21521. | Vítr V Plachtě | 7B+ | V Moři | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 3 | O.Beneš, 17.2.2007 |
Další cesty:
| 21522. | Po Hraně | 5C | Kapsa | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | ? |
21523. | Kapesní Sokol | 5A | Kapsa | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | J. Sika, 2007 |
21524. | Kapsín | 6A+ | Kapsa | Pod Hradem | Jesenicko | | 5 | 1 | J. Sika, P. Holub, 2007 |
21525. | Martin Krpan | 7B | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | 1 | M. Čermák, 15.3.2007 |
21526. | Krátkej Dlouhán | 7A+ | Kapitán | Bor | Broumovsko | | 9 | 1 | |
21527. | Skokan | 7A | Amfiteátr-levá Stena | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 13 | 3 | M.Cermák 14.3.2007 |
21528. | Hard Grit | 6B+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | 1 | 6 | 4 | M.Cermák 14.3.2007 |
21529. | Sovětských Asfaltérů | 5C | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 17 | | Karel Vondrouš, 13.3.2007 |
21530. | Boulderingová Varianta | 6B | Jihovýchodní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 1 | | M.Mykiška |
21531. | Boulderingová Varianta 8- RP | 6C+ | Jihovýchodní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 2 | | M.Mykiška |
21532. | Sbal Si To Svý Ráno | 7B+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | V. Chejn, 8. 5. 2009 |
Další cesty:
| 21533. | Hlavolam | 7B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | 1 | 16 | 5 | M. Čermák, 12. 6. 2003 |
21534. | Šipka | 7A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 14 | | K. Hegr |
21535. | Mamakami | 7A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | K. Hegr |
21536. | Radost | 7A | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
21537. | Čumulungma | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Kadlec |
21538. | Břišní Souboj | 7A | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | K. Hegr |
21539. | Bílá Vdova | 6B+ | Kapitán | Bor | Broumovsko | | 22 | 4 | |
21540. | Kryptonite | 6B+ | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 2 | | M.C. 11.3.2007 |
21541. | Morfin | 7B | Pampalini | Kalovy | Západní Čechy | | | | Standa & Honza |
21542. | Underground SD | 7A+ | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | | M.C. 7.3.2007 |
21543. | Om | 7A | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | | M.C. 7.3.2007 |
21544. | Hugh | 6B+ | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 2 | | M.C. 7.3.2007 |
21545. | Chilam Balam SD | 6B | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | | M.C. 7.3.2007 |
21546. | Tag | 5C | Sprejerská | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek,6.3.2007 |
21547. | Alibismus | 6B | Kokos | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek,6.3.2007 |
21548. | Hrana Pepka Námořníka | 6A+ | Soutěska | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | Jan Šálek, 6.3.2007 |
21549. | Bezhraný | 5B | Šulibrk | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek,6.3.2007 |
21550. | Pešek V Čangru | 5C | Kokos | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek, 10.2.2007 |
21551. | Ko Ko Ko Konec | 5C | Kokos | Vyvřelina | Moravský Kras | | 1 | | J.Šálek, 10.2.2007 |
21552. | Chrobák | 4C | Beruška | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | J.Šálek,J.Plšek,2006 |
21553. | Nelámej To Přes Koleno | 5A | Beruška | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | J.Šálek, J.Plšek,2006 |
21554. | Bohumil Klepetko | 6A | Vysoká | Pečínkova Skála | Chřiby | | 7 | | J.Šálek,2006 |
21555. | Dole Háj | 5A | Kšilt | Pečínkova Skála | Chřiby | | 4 | | J.Šálek,J.Švestka |
21556. | Hore Háj | 5B | Kšilt | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | J.Šálek,J.Švestka,2006 |
21557. | Pravá Půlka | 5C+ | Zadnice | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | J.Šálek,J.Švestka |
21558. | Chlupatá Hrana | 5C | Zadnice | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | | J.Šálek,J.Švestka,2006 |
21559. | Desolation Row | 7C+/8A | Aquapark | Brána | Jesenicko | | 3 | 3 | Petr Resch, 02/2007 |
Další cesty:
| 21560. | Big Mac | 7A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Čermák, 11. 6. 2003 |
21561. | Fantasy | 6C+ | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | 2 | Petr a Zdeněk Reschovi |
21562. | Snílek | 6A | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Mára Beke a kolektiv, okolo 1990 |
21563. | První šediny | 6C | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | 1 | Petr Resch ca. 1997-8 |
21564. | Varianta Bratrské | 7B | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Petr Resch, 2006 |
21565. | Bratrská | 7A | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Zdeněk a Petr Reschovi, 2006 |
21566. | Skluzavka | 6B | Dědek | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | 1 | ??? okolo 2000 |
21567. | Průkopnická | 3 | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | Robert Gartner 2007 |
21568. | Hrana Hran | 4 | Velká Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | Robert Garner 2007 |
21569. | Scarface | 6C+ | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 5 | 5 | Robert Gartner, 2007 |
21570. | Rob Roy | 6B+ tr | Pekelná Stěna | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | | | Robert Garner 2004 |
21571. | Orujo Direkt | 6A | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | V. Svítek |
21572. | Underground | 6C | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | Vladimír Svítek 2007 |
21573. | Vencova | 3 | Velká Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 2 | | Václav Heininger 2007 |
21574. | Direttisima | 4 | Velká Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 2 | | Vladimír Svítek 2007 |
21575. | Flatmountain SD | 6A | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | 1 | |
21576. | Right Side | 4 | Železňák | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | V. Svítek 2007 |
21577. | Left Side | 3 | Železňák | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | V. Svítek 2007 |
21578. | Ironman | 5B | Železňák | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | V. Svítek 2007 |
21579. | Čistič Viktor | 6C | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 15 | 3 | K. Vondrouš 11.2.2007 |
21580. | Plácání V Písku | 6C tr | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 9 | | M. Čermák, 25.2.2007 |
21581. | Smetáková Cesta | 5B | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | | M. Čermák, 2007 |
21582. | Vylámaná Cesta | 5B | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.C.2007 |
21583. | Komínová Hrana | 5B | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.C.2003i |
21584. | Morálovka | 6B+ | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M. Čermák, 2003 |
21585. | Za Stromem | 6C | Houbař | Kalovy | Západní Čechy | | 6 | | Standa & Honza |
21586. | Syndrom | 7C | Houbař | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Standa & Honza |
Další cesty:
| 21587. | Hranka | 2 | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
21588. | Oblá Hrana | 6A+ | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.C. 1995 |
21589. | Lom Lomu | 6B | Vyhlídka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.C. 14.2.2007 |
21590. | Pěkná Stěnka | 5C | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 6 | | M.Č. 14.2.2007 |
21591. | Valentýnský Nářez | 6B | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 16 | | M.Č. 14.2.2007 |
21592. | Společenstvo Koutu SD | 6B | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 14 | | M-Č. 14,2,2007 |
21593. | Premiéra | 4C | Amfiteátr-pravá Stěna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 8 | | V. Svítek |
21594. | Lištovačka | 6B | Amfiteátr-pravá Stěna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | 1 | V. Svítek |
21595. | Zubaté Ostří | 5B | Amfiteátr-pravá Stěna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 13 | | Vladimír Svítek 2007 |
21596. | Pokoutní | 4 | Amfiteátr-pravá Stěna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 10 | | V. Svítek |
21597. | Kolo | 8A | Nočník Boulder | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | 9 | Petr Resch, 2004 |
Další cesty:
| 21598. | Hajzlbába | 6B | Metro | Kalovy | Západní Čechy | | | | Siga |
21599. | Razors | 7C | Pampalini | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | 5 | Standa & Honza |
Další cesty:
| 21600. | Lovec | 6C | Pampalini | Kalovy | Západní Čechy | | 3 | 4 | Standa & Honza |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|