PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
2201. | Jogín | 7A+ | Jogín | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
2202. | Bureš | 7A | Bureš | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
2203. | Křížkové ,,E´´ | 7A+ | Folkálisti | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
2204. | Partyboys | 7A | Bosorka | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
2205. | Terapie | 7A | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2206. | Hands Wide Open | 6C+ | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2207. | Křivule Za Snem | 6B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2208. | Upside Down | 6C | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2209. | Úděl Fénixe | 6B+ | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2210. | Druhá Lekce Pilates | 6B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2211. | Nával Migrény | 6B | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
2212. | Monsieur Migrén | 5C | Ovesné | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger |
2213. | Duch Slovanský | 6C+ | Císař | Vesecký Yosemite | Liberec | | 2 | 1 | |
2214. | Umělá Cesta | I | Muzikantské Kámen | Borek | Český Ráj | | 1 | | |
2215. | Památeční | 5C | J Stěna | Rolandův Kámen | Jeseníky | | 1 | | K. Hronek, M. Pupíková, 2022 |
2216. | Dance In The Rain | 7A+ | Ratlík | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 5 | | |
2217. | Apenzeller | 6A | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 23.5.2022 |
2218. | Pecorino | 6B | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 23.5.2022 |
2219. | Parmezan | 6A+ | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 23.5.2022 |
2220. | Bifur | 5 | Zeď | Nebesa | Praha | | | | VARP Mrkev, 03.2022 |
2221. | Ženy V Pohybu | 6A | Centrál-Tělocvična | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour,kdysi dávno... |
2222. | Nazdar... | 6C+ | Centrál-Tělocvična | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Ježour,kdysi dávno... |
2223. | Sportu Zdar | 6C | Centrál-Tělocvična | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour,kdysi dávno... |
2224. | Ježkovy Voči... | 6A+ | Centrál-Tělocvična | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour,kdysi dávno... |
2225. | Barceloneta | 5B | Barcelona | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 22.5.2022 |
2226. | Čedar | 5C | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 22.5.2022 |
2227. | Definicia Motivace Left | 7C | Kýl | Suchovršice | Broumovsko | | 1 | | T. Košťál, 21.5.2022 |
2228. | Definicia Motivacie | 7C | Kýl | Suchovršice | Broumovsko | | 1 | | Jan Smolen, jaro 2020 |
2229. | Kožojed | 7C | Chyták | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
Další cesty:
| 2230. | Basbombardón | 7A | Folkálisti | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
2231. | Hard And Folk | 7B+ | Folkálisti | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
Další cesty:
| 2232. | Blue Efekt | 7A+ | Čajovna | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
2233. | Zvoník | 7B+ | Hrbáč | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
Další cesty:
| 2234. | Člobrdo | 6C | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | | | Jiří Vít, 2022 |
2235. | Elektroswing | 6B | Charlie`stone | Ostaš | Broumovsko | | | | Jiří Vít, 2021 |
2236. | Na Plný Pecky | 6A+ | Charlie´s Angels | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 19.5.2022 |
2237. | Zikmund | 5C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | P. Vodička |
2238. | Věnec Low | 6A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | L. Abt 2022-03 |
2239. | Bílá Nemoc | 6B | Mamma Mia | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | P. Dundáček 5/2022 |
2240. | Lapač Snů | 6A | Talisman | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.5.2022 |
2241. | Montserrat | 6A+ | Barcelona | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.5.2022 |
2242. | La Rambla | 6A | Barcelona | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.5.2022 |
2243. | Magická Fontána | 5C | Barcelona | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.5.2022 |
2244. | Stratovarius Hard | 6c | Hřbitov | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
2245. | Soukup Life | 7B | Barandov | Bor | Broumovsko | | 1 | | Lukáš Jurča, 15.5.2022 |
2246. | I Tlusťoši Mají Své Dny | 5B | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch |
2247. | Kolem Dokola | 5C | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | T. Pilka (2012-10) |
2248. | Pozitivní Terorismus | 6B | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | T. Pilka (2012-10) |
2249. | Blueberry | 6C | Poddolováno - Fluorit | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2022 |
2250. | Fluorit | 6B+ | Poddolováno - Fluorit | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2251. | Fluo Pink | 6A | Poddolováno - Fluorit | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2252. | Hrana Podivna | 7B | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2022 |
2253. | Kouřidlo | 7A | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2022 |
2254. | Kuřidlo | 5 | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2255. | Ježek V Kleci | 6A | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2256. | Ježek | 5 | Poddolováno - Fluorit 1 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2257. | Výběrčí Dlaní | 5B | Poddolováno - Magic | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2258. | Human Race | 6A | Poddolováno | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2259. | Na Rohu | 6A | Poddolováno | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2260. | KarateKrok | 6A | Piaskownica | Corona Wood | Beskydy | | 2 | | |
2261. | Zwarcie | 6A | Grota | Corona Wood | Beskydy | | 1 | | |
2262. | Fala | 6B+ | Tsunami | Corona Wood | Beskydy | | 2 | | |
2263. | H2O | 6C | Tsunami | Corona Wood | Beskydy | | 7 | | |
2264. | Kdo Si Počká Ten Se Dočká | 6B | Dáreček | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 13.5.2022 |
2265. | Šmoulí Hrana | 6A+ | Tlamoun | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 13.5.2022 |
2266. | Šmoulí Hrana | 6A+ | Tlamoun | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 13.5.2022 |
2267. | Všejed | 6B+ | Tlamoun | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 13.5.2022 |
2268. | Pátek Bláznů Svátek | 6C | Projekťák | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 13.5.2022 |
2269. | Oblaka | 6A+ | Cloud | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 12.5.2022 |
2270. | Mňoukající šnek | 6A | Gary | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 12.5.2022 |
2271. | Frustrující Tvář | 6B | Tvář | Bor | Broumovsko | | 1 | | Hapik, 8.5.2022 |
2272. | Malý Krok Pro Člověka | 5C | Moon | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 9.5.2022 |
2273. | Velký Skok Pro Lidstvo | 6A+ | Moon | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 9.5.2022 |
2274. | Otvírač Kompotů | 6B+/6C | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 1 | | |
2275. | Sekaná Ze Zrezlé Konzervy | 7A+ | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | ?? |
2276. | Lehčí Už To Nebude | 6C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2277. | Stůj V Klidu | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2278. | Puberťačky | 5C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2279. | Plážový Volejbal | 6A+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2280. | Naďa | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | 1 | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2281. | Těžší | 6C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2282. | Cé-Cé | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ET,Fíša,Naďa,6.5.22 |
2283. | Jednou Snědl Meloun Úplně Sám! | 7A | Za Nad Vodou | Zemská Brána | Orlické Hory | | 2 | 1 | Honzál, 2022 |
2284. | Kniha Proměn | 6B | Čína | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Tomas Čada, 4.5.2022 |
2285. | Palečnice SD | 8A | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | 4/22, M.Dvorský(?) |
Další cesty:
| 2286. | Vrchol Drzosti | 6C | Big Boy | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 2.5.2022 |
2287. | Z Druhé Ruky | 6C+ | Pasekáč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Jiří Vít, 28.4.2022 |
2288. | Mrňouskové | 6B+ | Pasekáč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
2289. | Zelená Vlna | 6A | Nástěnka | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
2290. | VŘSR | 6A+ | Nástěnka | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
2291. | Nástěnkář | 7A+ | Nástěnka | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
2292. | Prsty V Křeči | 6C+ | Chyták | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
2293. | Mech Paradise | 6B+ | Poddolováno | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2294. | Modřínů Háj | 6B | Poddolováno | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2022 |
2295. | Tenze | 7A | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | Džanglí |
2296. | Škoda | 7A | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Vasil 2022 |
2297. | Sudá Cesta | 6C | Skrytá Věž (Nad Kozou) | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | | | Plagát, 2018 |
2298. | Díra | 7B | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | 1 | |
2299. | Rozpraskaný Praskáček | 6B+ | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | | | |
2300. | Back To Square One | 5A | Square | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 28.4.2022 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|