PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
22501. | Až Naprší A Uschne | 6C+ | Archa | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | T.Flanderka 1994 |
22502. | Cesta Pro Trpaslíka | 6+ | Blatenské Dvojvěží | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 10 | | |
22503. | S Odšlapem | 7-/7 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 2 | 4 | Martin M., 2005 |
22504. | Druhá Míza | 5B | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | |
22505. | Hrana Na Starce | 4 | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
22506. | Jeskyně | 2 | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | |
22507. | Kousavec | 5C | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | |
22508. | Dřevěný Spotter | 6B | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | P.Resch, K. Hegr, 2005 |
22509. | Nateklé Dásně | 5B | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | |
22510. | Viklavý Zub | 4 | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2005 |
22511. | Erotoman | 7B | Gynekolog | Brána | Jesenicko | 1 | 17 | 7 | P. Resch, K.Hegr, 2005 |
22512. | Peříčko | 6C | Gynekolog | Brána | Jesenicko | 1 | 43 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22513. | Lechtání Chodidel | 7B+ | Gynekolog | Brána | Jesenicko | | 63 | 8 | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
Další cesty:
| 22514. | Mezi Cesta | 4 | Cchokori (K2) | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Petr Hartig, 21.6.2005 |
22515. | Na Kolena | 5B | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22516. | Krátký Proces | 7B+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | | | k. Hegr, P. Resch, 2005 |
Další cesty:
| 22517. | Velké Trápení | 7A | Brána | Brána | Jesenicko | | 1 | 2 | |
22518. | Štreka | 7A+ tr | Stěny U Brány | Brána | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22519. | Lištárna | 6C | Mezi Stromy | Brána | Jesenicko | 1 | 8 | 1 | |
22520. | Dunivec | 6B | Mezi Stromy | Brána | Jesenicko | | 21 | | |
22521. | Bětčiny Čtyřky | 6A+ | Bětka | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
22522. | Pád Na Sociální Dno | 6B+ | Sociál | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
22523. | Mikro | 7B | Japonsko | Brána | Jesenicko | | 24 | 2 | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22524. | Technologický Postup | 7B+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | 16 | 4 | Petr Resch, K. Hegr, 2005 |
Další cesty:
| 22525. | Surovec | 7B tr | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22526. | Zatni Dásně | 6C+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22527. | To Neresch! | 6C+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22528. | Perníkový Dědek | 6B+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | 2 | 4 | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22529. | Gilotina | 6B | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22530. | Trojitý Bajpas | 7A+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22531. | Kometa | 7C | Kometa | Brána | Jesenicko | 5 | 15 | 5 | Petr Resch, K. Hegr, 2005 |
Další cesty:
| 22532. | Balanc | 7B | Brána | Brána | Jesenicko | 1 | 6 | 3 | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22533. | Co Se Tu Válíš | 6C+ | Brána | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2005 |
22534. | Malé Trápení | 6C | Brána | Brána | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
22535. | Mezi Dózy | 3 | Excelsior | Rozsocha (Sedmihoří) | Západní Čechy | | 1 | | Hop, 2005 |
22536. | Runway | 7A | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 27 | 1 | A. Chrastina, 1. 5. 2005 |
22537. | Junácká | IV | Jeníček | Drábské Světničky | Český Ráj | | 4 | | |
22538. | Hrana | III | Jeníček | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 1 | | |
22539. | Normální Cesta | II | Jeníček | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 3 | | |
22540. | Normální Cesta | I | Svatá Anežka | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 8 | | ? |
22541. | Visutý Sokolík | 4 | Hradba | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 2 | Dalibor Motl, 2005 |
22542. | Pravý Sokolík | 3 | Nad Červenou Chalupou | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Zákořka ? |
22543. | Levá Plotna | 5A | Nad Červenou Chalupou | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Zákořka ? |
22544. | Kvak | 6A | Na Pasece | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | 1 | A.S. 14.5.2005 |
22545. | Dlouhán | 6B | Na Pasece | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | | A.S. 14.5.2005 |
22546. | Hřebíková Masáž | 6C | Na Pasece | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | | M.C. 2005 |
22547. | Pařba | 6C+ | Borůvka | Rudolfov | Jizerské Hory | | 7 | 4 | Martin Čermák, 13.5.2005 |
22548. | Žába Za Bukem | 3 | Nad Rozcestím | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Dalibor Motl, 2005 |
22549. | Jednoshybová | 5C | Nad Rozcestím | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Dalibor Motl, 2005 |
22550. | Naučná Stezka | 4 | Patník Pod Vyhlídkou | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Dalibor Motl, 2005 |
22551. | Fáberova Hrana | 5A | Jedinec | Žinkovy | Západní Čechy | | 6 | | M. Kadlec, 2005 |
22552. | Axiom | 6C | Okno | Žinkovy | Západní Čechy | | 3 | 1 | M. Kadlec, 2005 |
22553. | Collusion | 5A | Černé Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 8 | 1 | M. Kadlec, 2005 |
22554. | Nebezpečný Bumble-bee | 6B | Bílé Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 1 | | M. Kadlec, 2005 |
22555. | Pythágoras | 7A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 11 | 2 | K. Hegr, 06/2004 |
22556. | Hranice Zoufalství | 6C+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 13 | | M. Kadlec |
22557. | Rallye Monte Žinkovy | 6C | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | | 3 | | J. Sika, 2005 |
22558. | Liptákov | 3 | Zelené Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 2 | | J. Sika, 2005 |
22559. | Zelený Klenot | 6A | Zelené Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 2 | | J. Sika, 2005 |
22560. | Valouňátko | 5C | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | | 12 | | J. Sika, 2005 |
22561. | Dřevorubec | 6C | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 13 | 1 | J. Hlaváček |
22562. | Mozkomor | 6C+ | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Štěch, P. Fabinger, 2004 |
22563. | Concord | 6A | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | 1 | 3 | | P. Resch, 30. 4. 2005 |
22564. | Chiméra | 7B | Od Knihovny | Šutr České Budějovice | Jižní Čechy | | 4 | | |
22565. | Valounoplotna | 5C | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | 1 | 10 | 1 | J. Sika, 2005 |
22566. | Toby A Noby | 6B+ | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | 1 | 2 | | J. Sika, 2005 |
22567. | Valounový Sokol | 5C | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | | 13 | | J. Sika, 2005 |
22568. | Toby Nobeltal | 5B | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | | 6 | | J. Sika, 2005 |
22569. | Noby Noblhoch | 6A | Tři Valouny | Žinkovy | Západní Čechy | | 6 | | J. Schneider, 2005 |
22570. | JV Hrana | 5A | Záhumenek | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Dalibor Motl, 2005 |
22571. | Šavlička | 4 | Jedulka | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Dalibor Motl, 2005 |
22572. | Převis Bez Hran | 5C | Vyhlídka Na Sněžné Věžičky | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Žemla, 2005 |
22573. | Hrana J Stěnky | 5A | Vyhlídka Na Sněžné Věžičky | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Dalibor Motl, 2005 |
22574. | J Stěnka | 4 | Vyhlídka Na Sněžné Věžičky | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | Žemla, 2005 |
22575. | Laciná Hrana | 4 | Pod Sněžnou Hlavičkou | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 2 | | moták 2005 |
22576. | Klička | 5A | Pod Sněžnou Hlavičkou | Odlehlé Skály | Jizerské Hory | | 1 | | moták 2005 |
22577. | Chorosed | 4 | Choroš | Žinkovy | Západní Čechy | | | | Azbest, 24.4.2005 |
22578. | Jasná Páka | 6B | Mechové Převisy | Žinkovy | Západní Čechy | | 1 | | Azbest, 24.4.2005 |
22579. | Travers | 6C | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 3 | 1 | |
22580. | M.I.B. | 6B | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
22581. | Výlez V Pohodě | 6A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 52 | | |
22582. | THG | 6B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 33 | 3 | |
22583. | Č. 172 | 5A | Kout | Podzimní Věž | Jesenicko | | 4 | | |
22584. | Ulkyho Fandejšn | 6B | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 32 | | |
22585. | Hop | 6B | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 30 | | |
22586. | Tupá Hrana | 3 | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 4 | | |
22587. | Slejzací | 1 | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | |
22588. | Podivná | 5B | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 3 | 1 | |
22589. | Odvážná | 5B | Bobo | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 3 | | |
22590. | Šedá | 5C | Ohniště | Nad Myslivnou | Žihelsko | 1 | 14 | 2 | |
22591. | Zelená | 6A+ | Ohniště | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 8 | 1 | |
22592. | Na Hraně | 3 | Bludný Holanďan | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 6 | 1 | |
22593. | U Hrany | 3 | Bludný Holanďan | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 5 | | |
22594. | Vedle Hrany | 5A | Bludný Holanďan | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 16 | | |
22595. | Z Kamene | 6B+ | Bludný Holanďan | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 3 | | |
22596. | Lištovačka | 6B | Bludný Holanďan | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 18 | | |
22597. | Stará | 3 | Myslivec | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | asi O.Lew.; dávno |
22598. | Krátká | 5A | Myslivec | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 3 | | |
22599. | Chytová | 4 | Myslivcová | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 12 | 1 | |
22600. | Hřbet | 5A | Myslivcová | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 5 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|