PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
23201. | Objem | 6A+ | Válec | V Průseku | Žihelsko | | 1 | | J. Sika, 2004 |
23202. | Obvod | 5B | Válec | V Průseku | Žihelsko | | 5 | | P. Holub, 2004 |
23203. | Ivan Hrozný | 5C | Prokofjev | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | J. Sika, 2004 |
23204. | Tón | 5C | Ponton | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | J.Sika, 2004 |
23205. | Hranan | 5B | Megablok | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | J. Sika, 2004 |
23206. | Vegan | 6B+ | Megablok | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | P. Holub, 2004 |
23207. | Megan | 6B+ | Megablok | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | J. Sika, 2004 |
23208. | Oblud | 6B+ | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23209. | Blud | 6C | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23210. | Bludička | 6B | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23211. | Bubáček | 6A | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23212. | Blbá Hrana | 5A | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23213. | Nohy Do Praku | 6B+ | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23214. | U Potoka | 6A+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23215. | Kristusky | 6B | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23216. | Damiens | 6A | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 10 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23217. | Sušené Jablečné Plátky | 6A+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 12 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23218. | Fix | 6B+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23219. | Kroutivý Moment | 4+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23220. | Dlouhá Kost | 4 | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23221. | Zlobivý Traverz | 6C+ tr | Sešup | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23222. | Mňamina Bez Ramba | 7A | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
23223. | Traverz B | 6C | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | | |
23224. | Hrana B | 6B | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 36 | | |
23225. | Podhoubí | 4 | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23226. | Podloubí | 5C | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23227. | Sjezdovka | 6C+ | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23228. | Našrot | 6A+ | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23229. | Nasráč | 7A+ | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 11 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23230. | Umakart | 7C | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 18 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
Další cesty:
| 23231. | Namraky | 7B | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 12 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23232. | Záchytka | 7C | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 11 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
Další cesty:
| 23233. | 6B | 5A | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 3 | 11 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23234. | Kotel | 5B | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23235. | Kokotel | 6C | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23236. | Hlína V Botách | 7B | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 3 | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23237. | Jéňa | 6A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
23238. | Frankenjura | 6C | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch |
23239. | Frankenjura Ze Stoje | 6A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23240. | Jura | 5C | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23241. | Jura Ze Stoje | 5A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
23242. | Frank | 5A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
23243. | Jo Mechy | 6A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K.Hegr, 2003 |
23244. | Ředitel | 5B | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 3 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23245. | Cement | 7A+ tr | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23246. | Pistoljet | 4+ | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23247. | Balšoj Pistoljet | 6B | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23248. | Dobytek | 5A | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23249. | Čuně | 5B | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23250. | Hadí Oči | 4 | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23251. | Fruhlingskokoten | 6C+ | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
23252. | Winterkokoten II | 7C+ | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
23253. | Winterkokoten I | 7B+ | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 200? |
Další cesty:
| 23254. | Hrablo | 6A | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23255. | Lavinézní Hrana | 5C | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23256. | Ježidědek | 5C | Chaloupka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
23257. | Tragédi | 6B+ | Chaloupka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23258. | Baba | 6B | Chaloupka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 2 | 1 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23259. | Perníček | 4+ | Chaloupka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23260. | Neboj | 5A | Megalit | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23261. | Hoboj | 4 | Megalit | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23262. | Lachtanění | 6A+ | Megalit | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23263. | Noste Na Stůl | 5B | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23264. | Nebojsa | 4 | Megalit | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23265. | Bojsa | 4 | Megalit | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23266. | Do Mechu Ne | 6A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23267. | Sedřená Záda | 7A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23268. | Okresní Přebor | 6A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23269. | Ligový Traverz | 6C+ | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23270. | Průhledný Pes | 7A+ | Balvany | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23271. | Tupý Roh | 6B | Balvany | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
23272. | Vlnobití | 5A | Vlnobití | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23273. | Ostrý Zub | 5A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | |
23274. | Pytel | 4+ | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23275. | Bulharsko | 6A | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23276. | Niky Landa | 7A+ | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23277. | Dárce Kostní Dřeně | 6C+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23278. | Z Boule | 6B | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23279. | Dlouhá Ruka | 5B | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23280. | Tunel Story | 6A | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 5 | | |
23281. | Wundeabáá | 7A | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23282. | Kéňa | 6A+ | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23283. | Línej | 4 | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23284. | Slabej | 5C | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23285. | Tlustej | 6A+ | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23286. | Žuložůžo | 5B | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23287. | Divoká Roznož | 6C | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23288. | Žulový Sen | 6B+ | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | P.Resch, K.Hegr, 2004 |
23289. | Strážce Soutěsky | 6A | Kameny | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | P.Resch, K.Hegr, 2004 |
23290. | Mechová Spára | 5A | Sešup | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | P.Resch, K.Hegr, 2004 |
23291. | Sešup | 6A | Sešup | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 4 | 1 | P.Resch, K. Hegr, 2004 |
23292. | Gurmán | 6A | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | 2 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23293. | Kulometos | 6C | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23294. | Žábovaná | 6A | Bludiště | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23295. | Dlouhá Ruka | 5B | Dlouhý Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23296. | Čelisti | 6A | Žraločí Ploutev | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 5 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23297. | Honzovo Soužení | 5C | Žraločí Ploutev | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 12 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
23298. | Náhorní Hrana | 4 | Žraločí Ploutev | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23299. | Pistoléros | 6B | Daniel | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
23300. | Fantastiš | 7A | Podloubí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|