PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
23601. | Dynamo Kijev | 5A | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 8 | | |
23602. | Smash | 6A | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 8 | | |
23603. | Brainstorming | 6B tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 2 | | |
23604. | Software | 6A+ tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | | | |
23605. | Hardware | 6B tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
23606. | Hrana | 6A+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 3 | | |
23607. | Falická Žena | 7A+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 3 | | |
23608. | Sprchový Gel | 7B tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 4 | | |
23609. | Pumlíč - Levý | 6A+ | Pumlíč | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | |
23610. | Kutululů | 6B+ | Pumlíč | Kalovy | Západní Čechy | 2 | 1 | | |
23611. | Pumlíč - Pravý | 6A | Pumlíč | Kalovy | Západní Čechy | 1 | 4 | | |
23612. | Pumlíč - Traverz | 6B tr | Pumlíč | Kalovy | Západní Čechy | | 3 | | |
23613. | Krystal Var. | 6A+ | Štítek | Kalovy | Západní Čechy | | 4 | | |
23614. | Předseda 4 | 5C | Předseda | Kalovy | Západní Čechy | | 12 | | |
23615. | Prstojed | 6C+ | Předseda | Kalovy | Západní Čechy | | 4 | | |
23616. | Předseda 2 | 6A | Předseda | Kalovy | Západní Čechy | | 12 | | |
23617. | Traverz Předsedy | 5A tr | Předseda | Kalovy | Západní Čechy | | 14 | | |
23618. | Jamo | 6B | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
23619. | Surround Off | 6A | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
23620. | Prologic | 5C tr | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | | | Síga, 2003 |
23621. | DTS | 7A | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
23622. | Dolby Digital | 6B+ | Domácí Kino | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | M. Kadlec, 2003 |
23623. | Letní Pohodička | 5C | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | | 1 | M. Kadlec, 2003 |
23624. | Klepeta | 6A | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | | 1 | M. Kadlec, 2003 |
23625. | Rumový Koktejl | 6A+ | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | 1 | M. Kadlec, 2003 |
23626. | Pivní Tour | 6A+ tr | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
23627. | Dr. Hannibal | 7A+ | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | 2 | | | Síga, 2003 |
23628. | Insomnia | 7B | Podsvětí | Kalovy | Západní Čechy | 6 | 1 | 3 | Síga, 2003 |
23629. | Termit | 7A | Termit | Kalovy | Západní Čechy | | | | Síga, 2003 |
23630. | Boule | 6C+ | Boule | Kalovy | Západní Čechy | 1 | 3 | 1 | |
23631. | Traverz Štítkem | 6B+ tr | Štítek | Kalovy | Západní Čechy | | | | |
23632. | Krystal | 6B | Štítek | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | |
23633. | Hajzldědek | 6C | Metro | Kalovy | Západní Čechy | 2 | | | |
23634. | Bába V Metru | 6A tr | Metro | Kalovy | Západní Čechy | | | | |
23635. | Polem Nepolem | 6B | Malotraktor | Kalovy | Západní Čechy | | 7 | | |
23636. | Cestou Necestou | 6C tr | Malotraktor | Kalovy | Západní Čechy | | 5 | | |
23637. | Kabrioletem | 6A+ | Malotraktor | Kalovy | Západní Čechy | | 7 | | |
23638. | Paranoia | 7A+ | Skalka Naproti | Kalovy | Západní Čechy | | 4 | | |
23639. | Kryštůfek Robin | 7A+ tr | Skalka Naproti | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | |
23640. | Hopík | 6B+ | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 6 | | |
23641. | Těžká Zadek | 7A+ | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 4 | 1 | |
23642. | Medvídek Pú | 7B tr | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | 1 | Síga |
23643. | Košilela | 7A | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | 2 | 2 | | |
23644. | Lalulá | 7A | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 3 | | |
23645. | Jasná Páka | 7A | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | |
23646. | Horní Kámen | 5A | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23647. | Malárie | 6A | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23648. | Klaustrofobie | 6A+ | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23649. | 8. Den | 6B+ | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23650. | Moskit | 5C | Lom - Horní Patro | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23651. | Vysoký Kšilt | 6A | U Hřibu | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23652. | Předek | 6A | U Hřibu | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23653. | Zadek | 5B | U Hřibu | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23654. | Malá Smrt | 5C | Žába | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23655. | Za Dubem | 5B | U Dubu | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23656. | Sokolík | 3 | U Dubu | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23657. | Spodní Stěnka | 5A | U Dubu | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23658. | Střecha? | 4 | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23659. | Vysoká Spára | 5B | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23660. | Pravá Střecha | 6A+ | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23661. | Generál Laudón | 6B | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23662. | Traverz Vrchem | 6A+ tr | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23663. | Střechy Středem | 5C | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23664. | Levá Střecha | 6A | Střecha | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23665. | První Skály L) | 5B | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23666. | První Skály K) | 5A | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23667. | Č. 64 | 3 | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 5 | | |
23668. | Č. 63 | 5A | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 4 | | |
23669. | Č. 62 | 6A+ | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 3 | | |
23670. | Č. 61 | 5A | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 4 | | |
23671. | Č. 60 | 5C | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23672. | Č. 59 | 5B | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23673. | Č. 58 | 5A | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 2 | | |
23674. | Č. 57 | 4 | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23675. | Č. 56 | 4 | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23676. | Č. 55 | 5B | První Skály | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23677. | Viklánky Z) | 1 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23678. | Viklánky Y) | 1 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23679. | Č. 46 | 6A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23680. | Č. 45 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 2 | | |
23681. | Č. 44 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 3 | | |
23682. | Č. 43 | 3 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 3 | | |
23683. | Č. 42 | 2 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 2 | | |
23684. | Č. 41 | 1 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23685. | Č. 40 | 5B | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23686. | Č. 39 | 5A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23687. | Č. 38 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23688. | Kombinace | 6C tr | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23689. | Překrok | 3 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23690. | Pivrnec | 6C+ | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | 1 | 2 | | |
23691. | Zub Času | 6B | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23692. | Huperdum | 7A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23693. | Č. 33 - Vrchní Traverz | 6A tr | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23694. | Skleněný Peklo | 6A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23695. | Č. 31 - Spodní Traverz | 6B tr | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23696. | Č. 30 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 1 | | |
23697. | Č. 29 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | 4 | | |
23698. | Č. 28 | 4 | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23699. | Č. 27 | 5A | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
23700. | Č. 26 | 5B | Viklánky | Kosobody | Jesenicko | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|
|
|
| |