PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
3201. | Narozky | 6A | Mamka | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Tomas čada, 18.6.2020 |
3202. | Vražedné Pobřeží | 6A | Acapulco | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas čada, 18.6.2021 |
3203. | Stará Cesta | II | Očistec | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
3204. | Stará Cesta | II | Kriminálník | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
3205. | Pro Děti | 4 | U Kříže | Jemčina | Jižní Čechy | | 4 | | |
3206. | GentlemanWillClimbButNeverJump | 6B | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em,6/21 |
3207. | Prak | 6A | U Kříže | Jemčina | Jižní Čechy | | 3 | | |
3208. | S Pílí K Cíli | 6B | Brabenec | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | Tomas Čada |
3209. | Mravenci V Kredenci | 6A+ | Brabenec | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | Tomas Čada |
3210. | špicar | 5A | Špice | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | ? |
3211. | Stará Cesta | I | Branžežská | Branžež | Český Ráj | | 1 | | |
3212. | Dobryňa Nikitič | 7A | Dračí Tlama | Dračí Tlama | Rychlebské Hory | | 1 | | Honzál Novák, 2021 |
3213. | Ať Žijí Duchové! | 5C | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | Em,6/21 |
3214. | Náskok | 4 | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | |
3215. | Olup Si Sám | 3 | Perníková Chaloupka | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas čada, 14.6.2021 |
3216. | Jeníkův Lup | 6A+ | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Tomas čada, 14.6.2021 |
3217. | Burgir | 6C | Lednice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jonda 13.6. |
3218. | Levárna | 7A | Střelnice | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | Čmelák |
3219. | Buzuluk | 7C | Lednice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | Štěpán pochman, 13.6.21 |
Další cesty:
| 3220. | 3 Zcela Vpravo | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 3 | | už to tam bylo |
3221. | 5B Středem 3 | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 3 | | už to tam bylo |
3222. | 5A Spárou | 5A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 3 | | už to tam bylo |
3223. | 5A Vlevo | 5A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 3 | | už to tam bylo |
3224. | 4 Zcela Vlevo | 4 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 4 | | už to tam bylo |
3225. | Flexibilita | 7A | Piknik U Cesty - Flex | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | Vasil 2021 |
3226. | Flexibilita Důchodce | 6C+ | Piknik U Cesty - Flex | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Vasil 2021 |
3227. | Matýsek | 1 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 10 | | Matěj 10.6.2021 |
3228. | 2 Vpravo | 2 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 4 | | |
3229. | 3 Ze Spoďáku | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 8 | | |
3230. | 3 Traverz | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 4 | | |
3231. | 4 Vpravo | 4 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3232. | Střecháč | 4 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 8 | | |
3233. | 2 Vlevo U Řeky | 2 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3234. | 3 P | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3235. | 3 L | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3236. | 6B U Vody | 6B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 1 | | |
3237. | 6A U Vody | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3238. | 6C+ | 6C+ | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | | | |
3239. | 7B P | 7B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | | | |
3240. | 7B L | 7B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | | | |
3241. | Loch(ovice) | 5A | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em,6/21 |
3242. | Stovka | 6A | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em,6/21 |
3243. | Spára | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3244. | Prdeček | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3245. | 2 Vpravo U Reky | 2 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3246. | 3 Vpravo U Řeky | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3247. | 2 Vlevo | 2 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3248. | 3 Vlevo | 3 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3249. | 5A Koutem | 5A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 6 | | |
3250. | 5C Převisem | 5C | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | |
3251. | 5B Středem 2 | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3252. | 5B Středem | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3253. | 6A Středem | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 9 | | |
3254. | 4 Středem | 4 | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3255. | 5B Traverz | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3256. | 6A Traverz | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3257. | Šikana V Lednici | 7C/7C+ | Lednice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 4 | Štěpo, 9.6.2021 |
Další cesty:
| 3258. | JV Hranka | II | Zoubek | Márov | Český Ráj | | | | |
3259. | SZ Koutek | II | Zoubek | Márov | Český Ráj | | | | |
3260. | Levé Křídlo | 6C | U Pobudy | Skály V Kokořínském Dole | Dubské Skály | | | | ET+Fíša,duben 21 |
3261. | Zahájení Hry | 6B | U Pobudy | Skály V Kokořínském Dole | Dubské Skály | | 1 | | ET+Fíša,duben 21 |
3262. | Bad Trip | 7B+ | Piknik U Cesty - Dach | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | štěpán pochman 6.6.2021 |
3263. | Rychlý Pruhy | 7C | Střmen | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Magnus,Smolo,Tom Moravec 4.6.2021 |
Další cesty:
| 3264. | Vrstevnice | 6A | Mapa | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas čada, 6.6.2021 |
3265. | Vzhůru Nohama | 5C | Měsíčník | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas čada, 6.6.2021 |
3266. | Méďa Béďa | 6A | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | Em,6/21(?) |
3267. | Kamennej Datel SD | 5C | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em,5/21(?) |
3268. | Železná Paní | 7B | Dresden | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy |
3269. | Abnormalita | 7C | Piknik U Cesty - Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Vasil 2021 |
Další cesty:
| 3270. | Tanečník | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 7 | | |
3271. | Fixuj Jako Maďar | 5 | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | Vasil 2021 |
3272. | Medvídek | 5B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 8 | | |
3273. | Sitstart Ňáký Dvojky | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 5 | | asi V. Hrdlička, ale čert ví, kdo to lezl |
3274. | Šipky Směrem | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 9 | | asi V. Hrdlička, ale čert ví, kdo to lezl |
3275. | Další Bouldr Vykopem | 6B | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 9 | | asi V. Hrdlička, ale čert ví, kdo to lezl |
3276. | Plotna | 6A | UKFTVS | Stráž Nad Nežárkou | Jižní Čechy | | 8 | | Kimi 2.6.2021 |
3277. | Porta Coeli | 5C | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | |
3278. | Bear Killer Mid Kick | 7A+ | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
3279. | Poslední Mazání | 4 | Míša | Bor | Broumovsko | | | 1 | Michal Cada |
3280. | Melange | 6B | Duna | Panteon | Český Ráj | | 1 | | Vaisik, 6/2021 |
3281. | Fernetová Síla SD | 5C | Komáří Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | Em,5/21(?) |
3282. | Odvahu-rozvahu | 5A | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | Em,5/21 |
3283. | Pravanda | 5B | Padouch | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.6.2021 |
3284. | Levanda | 5c | Padouch | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.6.2021 |
3285. | Gru | 6B | Padouch | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.6.2021 |
3286. | Kolem Světa Za 80 Dní | 6a+ | Míša | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.6.2021 |
3287. | Dědskej Den | 6a | Míša | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 1.6.2021 |
3288. | Melange SD | 6C | Duna | Panteon | Český Ráj | | 1 | 1 | Vaisik, 6/2021 |
3289. | Tanktop Master | 7B | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
3290. | Anatomie Nakládačky | 7B+ | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
Další cesty:
| 3291. | Bagr | 7A+ | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
3292. | Kulervoucí | 6A+ | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | | | |
3293. | Válí-Kníry-Abraker | 7A | Kameň V Lese | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | Vetřelci z Dávnověku? |
3294. | House Party | 7A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 13 | | J. Vais 5/2021 |
3295. | Úlet Čarodějnic | 6A+ | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 2 | | Kimi 30.5.2021 |
3296. | Odlet Čarodejnic | 6A | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 2 | | Kimi 30.5.2021 |
3297. | Výlet Čarodějnic | 5C | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 2 | | Kimi 30.5.2021 |
3298. | Mates | 4 | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 2 | | Matýsek 30.5.2021 |
3299. | Slet Čarodějnic | 5B | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 3 | | Štěpán "KrTTeK" Polanský, 21.12.2014 |
3300. | Koště | 5A | Pístina | Třeboňsko | Jižní Čechy | | 3 | | Štěpán "KrTTeK" Polanský, 21.12.2014 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|