PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
4601. | Tak Nějak | 5C | 5C | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | Dud |
4602. | Co Já Vím | 5C | 5C | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | Did |
4603. | Dětská Cesta | II | Punťa | Betlémské Skály | Český Ráj | | 1 | | |
4604. | Morimond | 7C | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | V. Ch. 20.5.2020 |
4605. | Sukničkář | 8A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 5 | | |
Další cesty:
| 4606. | Lištovej Traverz | 7A+ | Bouldrovna | Voštinová Skála | Jeseníky | | 2 | | Šumperáci |
4607. | Krtkův | 7A | Bouldrovna | Voštinová Skála | Jeseníky | | 1 | | Šumperáci |
4608. | Hranka | 6C | Bouldrovna | Voštinová Skála | Jeseníky | | | | Šumperáci |
4609. | Lištovej | 7A | Bouldrovna | Voštinová Skála | Jeseníky | | 1 | | Šumperáci |
4610. | Oblinky | 7A | Bouldrovna | Voštinová Skála | Jeseníky | | 1 | | Šumperáci |
4611. | Zapózuj Si | 6A+ | RRRrrrr!!! | Ostaš | Broumovsko | | 10 | | M. Pupíková, 2020 |
4612. | Francouzská Spojka Extension | 8A+/8B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra |
4613. | Titanic | 7C+/8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 4614. | Procházka Kamením | 7A | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | 1 | smolo |
4615. | Zkáza šlach | 7A | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | 1 | Budinský |
4616. | Pěší Zóna | 7A+ | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | 1 | Budinský |
4617. | Medvědí Česnek | 6C+ | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | 1 | Budinský |
4618. | Pískovcová školka | 6C | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | | Budinský |
4619. | Nátah Do Dirky | 7A | - | Radvanice | Broumovsko | | 1 | 1 | Střílek |
4620. | Nové Časy, Staré Skály | 6A | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 7 | | JC, 16.5.2020 |
4621. | Pravidelná Dávka Emocí | 7C+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Vilda Chejn 5/2020 |
Další cesty:
| 4622. | Automatická Příroda | 6C+ | Homenomore | Baranddiem | Praha | | | 1 | Studio KM, 2020 |
4623. | Bezvětří | 7A+ | U Lomu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | čermy,Ondra Knybel 2020 |
4624. | Párty Hárd | 7C | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2020 |
Další cesty:
| 4625. | Jeskynní Pohyby | 7A | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 1 | | |
4626. | Majda | 5B | Bouldry U Hnědých Skal | Hnědé Skály | Krkonoše | | 1 | | Ondřejj 18.4.2020 |
4627. | Guma | 6A | Bouldry U Hnědých Skal | Hnědé Skály | Krkonoše | | 1 | | Ondřejj 18.4.2020 |
4628. | Divočák | 7A+ | Bouldry U Hnědých Skal | Hnědé Skály | Krkonoše | | 1 | | Ondřejj 10.6.2018 |
4629. | Zmrzlé Prsty | 6C | Bouldry U Hranostaje | Hnědé Skály | Krkonoše | | 1 | | Ondřejj |
4630. | Pig Power Problem | 8A+ | Playboy Mansion | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 26 | | Džangli, Íťák, 2020 |
Další cesty:
| 4631. | Pravoboček | 5B | K-222 | Bor | Východní Čechy | | | | tomas čada,2020 |
4632. | Krok Sun Krok | 6B | Adalt | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas čada,2015 |
4633. | Fúzový Reaktor | 7C+ | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | Magnus a Hapík 13.5. 2020 |
4634. | Přísně Tajné | 8A | - | - | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2009 |
4635. | Adamův | 8B | - | - | Moravský Kras | | 1 | 3 | Adam Ondra, 2009 |
Další cesty:
| 4636. | Hraparáda | 6B+ | Bedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | 1 | Em,5.20 |
4637. | Trinity | 7C+ | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 1 | | T.Pilka/P.Kořán 1998 |
Další cesty:
| 4638. | Náhorka | II | Karel | Ostrov | Labské Pískovce | | 3 | | |
4639. | Mezi Nebem A Zemí | 6A+ | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 2 | | K. Hronek, 2020 |
4640. | E.T. | 6B | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 2 | 3 | K. Hronek, 2020 |
4641. | Hromadný Hrob | 7C | Budoucnost | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 8 | 1 | dj, 10.5.2020 |
Další cesty:
| 4642. | Grobowiec | 6A+ | Pyramidka | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | S. Wójcik,2013-08 |
4643. | Hraničář | 8A | Hranice | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus 9.5.2020 |
Další cesty:
| 4644. | Tunel | 5C | Pyramidka | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 2 | | S. Wójcik,2013-08 |
4645. | Boom | 7C | Gloom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
4646. | RNA | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | M.Švec 05/2020 |
4647. | Bowl-Drink | 7C+ | Tělocvična | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 1 | M.Švec 05/2020 |
4648. | Býčí Krev | 7C+/8A | Psohlavci | Bor | Broumovsko | | 3 | | Džangli, 2020 |
4649. | Plyšák | 7C | Centrál - U Hůlboxu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil 2020 |
Další cesty:
| 4650. | Lišák | 6A+ | Centrál - U Hůlboxu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2020 |
4651. | Small Buttermilk | 6B | Centrál - U Hůlboxu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2020 |
4652. | Jamkin | 5A | Podkamínek | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
4653. | Pozor, Mechkruta | 3 | Podkamínek | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
4654. | Na Střechu | 5C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Kadlec |
4655. | Pes Mi Posral Botu | 5A | Voříšek | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | J. Šálek 2016 |
4656. | No Stress | 6B | Ohniště | Blansko Sever | Blansko | | 4 | | Dud |
4657. | No Panic | 6B | Ohniště | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | Dud |
4658. | Kolenotok | 6C | Pecen | Blansko Sever | Blansko | | 2 | | Dud |
4659. | Nepříjemné Postavení | 6C | Maják | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 2 | 1 | Valmar, 8.5.2020 |
4660. | Buližení | 7B/7B+ | Maják | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 8 | 2 | Valmar, 31.5.2020 |
4661. | Pro Skútry | 7C | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | Š. Stráník 5/2020 |
Další cesty:
| 4662. | Spojka SD | 5A | Bedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 3 | | |
4663. | Lední Medvěd | 7C+ | Vodopád | Desná | Jizerské Hory | | 2 | | Magnus 7.5.2020 |
4664. | Jizerský Drak | 8A | Muhu | Horní Polubný | Jizerské Hory | | 3 | | caldic, magnus 05/20 |
Další cesty:
| 4665. | Vzpor Patmo | 6C+ | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Padání 2011 |
4666. | Náhorní Hranka | III | Ušatá Věžička | Drábovna | Český Ráj | | 2 | | Marek Honců, 21. 9. 1985 |
4667. | Stará Cesta | II | Ušatá Věžička | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | |
4668. | V Podvečer Války | 7B | Předválečná Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | PK + MB |
4669. | Architekt Bouldermatek | 7C | Fakery | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | MichBar + Štěpo, 2020 |
Další cesty:
| 4670. | Štěstí Na Římse | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 2 | Studio KM, 2020 |
4671. | Kniha Invert | 7A+ | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | |
4672. | Prestige Once | 6A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 18 | 2 | |
4673. | Memories Bring Back | 7B | Paletov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 2 | | v.ch.2020 |
4674. | PSH | 7A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 14 | 2 | ET+Fíša,3.5.20 |
4675. | Maxim Turbulenc | 7B | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 4 | | ET+Fíša,3.5.20 |
4676. | Někdo Nic Pochopí | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2020 |
4677. | Zlatíčka | 7B | Echt Gold | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | | Honza Novák, 2020 |
4678. | Mistr Tesař | 6B | Karbidka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,M.Plaček 2020 |
4679. | Spoďáčky | 6B | Echt Gold | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | | | Čočkin? |
4680. | Bizzaro | 7C+ | Centrál - 71 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
4681. | Macarát Jeskynní | 8A | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 3 | | Š. Stráník 5/2020 |
4682. | Hary Fotr | 7C | Kamenolom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
Další cesty:
| 4683. | Etýda Des-Dur | 7B | Prvnička | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | 1 | studio KM, 2020 |
4684. | Jetka | 5B | Semler - 45 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4685. | Schody | 5- | Semler - 44 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4686. | Pokrok | 5C | Semler - 43 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4687. | Trpaslík | 6A+ | Semler - 42 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4688. | Trolovina | 6C | Semler - 42 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4689. | Trotlovina | 5C | Semler - 42 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
4690. | Zavirovaný Svět | 7B | Pod Poseidonem | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2020 |
4691. | Obláč | 6A | Pod Poseidonem | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2020 |
4692. | Hon Na Zajíce | 6B+ | Zajíc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | čermy,2020 |
4693. | Zaječí Bobek | 6B | Zajíc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2020 |
4694. | Velký Útěk | 7B | Semler - 32 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | fox,ET |
4695. | Šmirgl | 6C | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,Honz,čermy 2020 |
4696. | Karpální Tunel | 6A+ | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,Honz,čermy 2020 |
4697. | Son Doong | 7C | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 14 | | Š. Stráník 4/2020 |
4698. | Gymnastik | 8A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | | 30.4.2020 |
Další cesty:
| 4699. | Penetrační Stoj | 7A | Haraburger | Harasov | Dubské Skály | | 1 | 1 | Safimar 10.12. 2019 |
4700. | Zviřátko Z Kamene | 8A | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Bafik |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|