PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5101. | Kokotítko | 6B+ | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5102. | 16c | 5B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5103. | 16e | 5A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5104. | Nebezpečná Rychlost | 6A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5105. | Hurka | 5B | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5106. | Zelený Řádek | 6A | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 3 | | L. Abt, 2019/02 |
5107. | Suchý Řádek | 6A+ | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 2 | | L. Abt, 2019/02 |
5108. | Su Píča? | 6A+ | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 7 | | M. Švec, 2019/02 |
5109. | Pizdulět | 6C | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 2 | | L. Abt, 2019/02 |
5110. | Mr. Slumer | 6A | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 4 | | L. Abt, 2019/02 |
5111. | Monkey Joe | 6B+ | Osamělá | Vršava | Chřiby | | 2 | | M. Švec, 2019/02 |
5112. | Jen Dva Prstíčky Direkt | 7A | Oblá | Vršava | Chřiby | | 8 | | |
5113. | Smrtící Artefakt | 6B | Pueblo | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | Radek Záveský, 7.3.2020 |
5114. | 2020 Narodí Se Prcek | 6C+/7A | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 4 | Studio KM, 2020 |
5115. | Přišel, Viděl, Protrhnul | 8A/8A+ | Skříň | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | 2 | Džangli?, 2020 |
Další cesty:
| 5116. | Ligu Vede Liguére | 7A | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 3 | Studio KM, 2020 |
5117. | Rostomil | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | | Studio KM, 2020 |
5118. | Kyselý Bonbón | 7B+ | Cukrárna | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
5119. | Ghetto | 8A | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 4 | | Džangli, 2020 |
5120. | Sprejvól SD | 8B | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 7 | 1 | Džangli, 2020 |
Další cesty:
| 5121. | Výletník Maxík | 7B | Brod | Bechyně | Jižní Čechy | | 1 | | Magnus a Dominik Roubíček 29:2:2020 |
5122. | Wolkom | 7C | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 17 | 1 | Džangli, 2020 |
5123. | Fixaret | 7C+ | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 17 | | Džangli, 2020 |
Další cesty:
| 5124. | Pičagohomecz | 6B+/6C | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 1 | 1 | Studio KM, 2020 |
5125. | Sprejvól | 8A+ | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 10 | 4 | Džangli, 2020 |
Další cesty:
| 5126. | Tre Mens | 6C | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5127. | Pray For Japan SD | 7B+ | Koyamada | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Magnus 22.2.2020 |
5128. | Kralupskej Traverz | 7C | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 18 | 5 | vilda,džanglí 2020 |
5129. | Žíla | 7C+ | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 16 | 5 | v.ch.2020 |
Další cesty:
| 5130. | Pod Vodou | 6B | Hastrman | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2020 |
5131. | Lovec Duší | 7B | Hastrman | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2020 |
5132. | Utopenec | 7A+ | Hastrman | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2020 |
5133. | Stoletá Ryba | 6C | Hastrman | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 5 | | M.Čermák cca 2000 |
5134. | Návnada | 7A | Hastrman | Skály U Blíževedel | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2020 |
5135. | Half Of Toxic Avenger | 8A+ | Playboy Mansion | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | 2 | štěpán pochman |
Další cesty:
| 5136. | Nervousy | 6B+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5137. | Jestvovanie | 6B+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 2 | 1 | Studio KM, 2019 |
5138. | Vložka | 6A+ | Korona | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, 20.2.2020 |
5139. | Rouška | 6A | Korona | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, 20.2.2020 |
5140. | Karanténa | 6A | Korona | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, 20.2.2020 |
5141. | Potměšilá | 6A+ | Pod Pukloňem | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | K.Hronek, 2020 |
5142. | Klouzek | 6A+ | Pramen | Blansko Sever | Blansko | | 6 | | Dud |
5143. | Vidina Konce | 5A | Nové Kameny | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
5144. | Špatně Sedíš SD | 6B+ | Hájenka | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
5145. | Záporňák | 6B+ | Divadýlko | Rybníček | Jesenicko | | 3 | | |
5146. | Aniball | 6C | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5147. | Prastár | 7A | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5148. | Patogen | 6A | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5149. | Ibrahím | 6B+ | Emanuela | Bor | Broumovsko | | | | |
5150. | Ferdinand | 6C | Emanuela | Bor | Broumovsko | | | | |
5151. | Pichpich | 6B+ | Emanuela | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
5152. | Barka | 6C | Emanuela | Bor | Broumovsko | | | | |
5153. | Bonifác | 6B | Emanuela | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
5154. | Karkoška | 7A | Emanuela | Bor | Broumovsko | | 2 | | |
5155. | Černá Spára SD | 7C+ | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| 5156. | Zpovědnice | 6B | Zpovědnice | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 10.2019 |
5157. | Core Dump | 7B+ | Core Dump | Bor | Broumovsko | | 1 | | Tomek Grajpel + Kogg Uutth. 05.2019. |
Další cesty:
| 5158. | Dětský TraversoMech | 6A | Dětský | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 06.2019 |
5159. | Dětský Mech | 5A | Dětský | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 06.2019 |
5160. | Cross Reference | 5A | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5161. | No Jug Exception | 5A | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Dżony Romanowski + Kogg Uutth, 05.2019. |
5162. | Syntax Sugar | 6B | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Tomek Grajpel + Kogg Uutth, 05.2019. |
5163. | Kill -9 | 5A | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5164. | Merge Request | 5A | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5165. | Child Process | 4 | Syntax | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5166. | Generic Function Right | 5C | Generic | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5167. | Generic Function | 6A | Generic | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5168. | Cold Start | 5 | Generic | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5169. | Dry Run | 4 | Generic | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5170. | Mechoskop Bez Hrany | 6A | Mechoskop | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth + Dżony Romanowski, 05.2019. |
5171. | Mechoskop | 5C | Mechoskop | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth + Dżony Romanowski, 05.2019. |
5172. | Easy Right Mech | 3 | Easy | Bor | Broumovsko | | | | Dzony Romanowski, Kogg Uutth, 05.2019 |
5173. | Mech It Easy | 6A | Easy | Bor | Broumovsko | | | | Dzony Romanowski, Kogg Uutth, 05.2019 |
5174. | Easy Left Mech | 5A | Easy | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 05.2019 |
5175. | Turbo Mech Injection | 6C+ | Turbo | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 09.2017 |
5176. | Samorost | 6B+ | Očař | Bor | Broumovsko | | | | |
5177. | Primamech | 5A | Krčma | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 09.2016 |
5178. | Mech Má Velké Oči | 6C+ | Velké Oči | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 06.2019 |
5179. | Milky Mech | 6B | Milky Mech | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 06.2019 |
5180. | Mechiopea | 6A | Milky Mech | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 06.2019 |
5181. | Anulinka Na Disco | 6B+ | Anulinka | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2019 |
5182. | Rumcajs | 6A+ | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Johnny, Jarosz, Wawa, 05.2019 |
5183. | Dvě Díry | 4 | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Wawa, Jarosz, 04.2019 |
5184. | Mat | 4 | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Wawa, Jarosz, 04.2019 |
5185. | Pat | 5 | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Wawa, Jarosz, 04.2019 |
5186. | Hrana Mantlíčka | 4 | Pyrozul | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2019 |
5187. | Pyrożul | 7A+ | Pyrozul | Bor | Broumovsko | | 1 | | Benio + Kogg Uutth, 10.2019 |
5188. | Rajbásek Milášek | 3 | Pyrozul | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5189. | Nohy Mantlíčka | 6B | Pyrozul | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2019 |
5190. | Zuby Mantlíčka | 6B | Pyrozul | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, A.Urbanska, 2019 |
5191. | Airball | 6A | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5192. | Milwaukee Bucks | 6B+ | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5193. | Greek Freak | 7B | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | 1 | | M.Pochylski, B.Jarosiewicz, Wawa, Kogg Uutth, 05.2019 |
5194. | Blooper Of The Year | 6C | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5195. | G.O.A.T. | 4 | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5196. | Illegal Defence | 6A+ | G.O.A.T. | Bor | Broumovsko | | | | Kogg Uutth, 2016 |
5197. | Kyvadlo | 6A+ | Pán Prstění | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5198. | Chovejte Mě Má Matičko | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 5 | Studio KM, 2019 |
5199. | Cesta Puklého Slunce | 6B | Čorten | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | | | Petr Prachtel |
5200. | Korona Virus | 5C | Korona | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, Martin Bureš, 2.2.2020 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|