PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5401. | AKA Praha | 7A+ | Veleň | Veleň | Střední Čechy | | 1 | | blabos, 2019 |
5402. | Uvolněná Mysl | 8B | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 5 | | Š. Stráník 11/2019 |
Další cesty:
| 5403. | Publish Or Babish | 6C+/7A | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5404. | Znenadání | 7A | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | | Studio KM, 2019 |
5405. | Body Tension | 8A+/8B | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 4 | | Š. Stráník 11/2019 |
5406. | Dotyky Vášně | 7B+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Š. Stráník 11/2019 |
Další cesty:
| 5407. | Krásný Domov | 6A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | | | Š. Stráník 11/2019 |
5408. | Trhliny | IV | Sličný Jeník | Malý A Velký Štolpich | Jizerské Hory | | 1 | | |
5409. | WinStone Right | 4 | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5410. | WinStone | 4 | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5411. | S15 | 4 | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5412. | GSB Na Raty | 5C | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5413. | Dab Masta | 5B | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5414. | Braciszek Tuck | 5C | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5415. | S14 | 5B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5416. | High Five | 5B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5417. | Wanda | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5418. | Biegun | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5419. | Kazek | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5420. | Paź Królowej | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5421. | S16 | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5422. | S11 | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5423. | Lot W Kosmos | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5424. | Motyla Noga | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5425. | Uśmiech Losu | 6A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5426. | Łajka | 6A+ | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5427. | S7 | 6A+ | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5428. | KantuJeż | 6A+ | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5429. | Niepylak Apollo | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5430. | S10 | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5431. | Zimne Łapki | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5432. | Prostowanie Muraw | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5433. | Murawy Kserotermiczne | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5434. | Jurek | 6B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5435. | Ursa | 6B+ | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | |
5436. | Robin SHood | 6C | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5437. | Pomysłowy Dobromir | 6C | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5438. | Efekt Motyla | 6C | Stożek | Stożek | Beskydy | | 1 | | Nějaký PL |
5439. | Dobra Zmiana | 7A | Stożek | Stożek | Beskydy | | | | Nějaký PL |
5440. | Souhvězdí Honícího Psa | 7C+ | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | Honzál Novák, 2019 |
Další cesty:
| 5441. | Latrína Hard | 7A | Latrína | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 3 | | G. Gawlas, 2017 |
5442. | S8 | 7A | Stożek | Stożek | Beskydy | | 3 | | Nějaký PL |
5443. | Gorące Łapki | 7B | Stożek | Stożek | Beskydy | | 2 | | Nějaký PL |
5444. | Ozdravovna | 6B+/6C | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 1 | 1 | Studio KM, 2019 |
5445. | Nemoc | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 2 | | Studio KM, 2019 |
5446. | Deprese | 7C+ | Deprese | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | Ondra Nevělík říjen 2015 |
5447. | Deprese SD | 7C+/8A | Deprese | Sokolí Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | Magnus 19.11.2019 |
Další cesty:
| 5448. | Horymir | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | | Studio KM, 2019 |
5449. | Intensitos | 8B | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 2 | 2 | AO 2019 |
5450. | Nunavut | 8C | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 1 | | AO 2019 |
Další cesty:
| 5451. | Zeta Herculis | 6C | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 2 | | Adam Češka, Martin Hapala |
5452. | Jablečný Závin | 6C | Eastside - Abdomin | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5453. | Makovec | 6C+ | Eastside - Zulc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5454. | Po Velkejch | 4 | Pod Cestou - 94 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2019 |
5455. | Čarokrásno | 7A+ | Pod Cestou - 94 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2019 |
5456. | Balkonový Trik | 6A+ | Eastside - Balkon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák 2019 |
5457. | šavásana | 7B | Eastside - Balkon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2019 |
5458. | Alpha Reticuli | 8A+ | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | 5 | | M.Š. 11.2019 |
5459. | Sklopenina Extension | 8A+ | Nad Prahou | Hřensko | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 5460. | Hrubé Vulgarismy | 7A+ | V Buči Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 3 | Honzál Novák, 2019 |
5461. | Ozdravovna Pracujícího Dorostu | 6A+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 4 | | Studio KM, 2019 |
5462. | Silvestr | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5463. | Strnady | 6C | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | 2 | 1 | Studio KM, 2019 |
5464. | Strnadova | 6C | Lišák | Držková | Hostýnské Vrchy | | 7 | | J. Šálek, 2015 |
5465. | Ministr Omezování | 7C+ | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | |
Další cesty:
| 5466. | Klenba Vpravo | 6B | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | | | Em,11/19(?) |
5467. | Techno SD | 6B | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | Em,11/19 |
5468. | Klamkostrada | 4 | - | Godula | Severní Morava | | 6 | | |
5469. | Prawie Górskie Zacięcie | 4+ | - | Godula | Severní Morava | | 4 | | |
5470. | Hrana | 5 | - | Godula | Severní Morava | | 10 | 1 | |
5471. | Parcie Na Tarcie | 6A | - | Godula | Severní Morava | | 7 | | |
5472. | Ranna Rysa | 6A+ | - | Godula | Severní Morava | | 9 | | |
5473. | Pompa | 6B | - | Godula | Severní Morava | | 10 | | |
5474. | Vitèzny Džaba | 7B | - | Godula | Severní Morava | | 10 | 3 | |
5475. | Cestou Necestou | 7A+ | Stěna Buoux | Hřensko | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
5476. | Trnky | 7C | Vrchol | Xxx | Beskydy | | 1 | 5 | SUK? |
5477. | Climbers Against Vandalism | 8A | Vyhlídka | Blanenské Bouldery | Blansko | | 3 | 2 | M.Švec 11.2019 |
Další cesty:
| 5478. | Hopiky Hop | 5A | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 5 | | M. Švec, 2019 |
5479. | Limbo | 5B | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 5 | | M. Švec, 2019 |
5480. | šoupačka | 6A+ | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 8 | | T. Pilka, 2000 |
5481. | Onsajt Nebo Kout | 5B | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 3 | | M. Švec, 2018 |
5482. | Jako Na Horách | 6C | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 1 | | M. Švec, 2019 |
5483. | Nadšení Sviště | 6A | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 7 | | M. Švec, 2019 |
5484. | Nakulsa | 6B+ | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 2 | | T. Pilka, 2000 |
5485. | Pro Všechny Alpinisty | 6B | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 2 | | J. Novák, 2019 |
5486. | Sumo V Muší Váze | 7A+/7B | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | | |
5487. | Okružní Jízda | 7B | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | | |
5488. | Black Widow | 8B/8B+ | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | M. Stráník 2019 |
Další cesty:
| 5489. | Levá Hrana | 7A | Přízemí | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 10 | | |
5490. | Na Mytí Není Zbytí | 6C+ | Bezdomovec | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
5491. | Pidgin | 7A | Komunikátor | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | Honzál Novák, 2019 |
5492. | Twitter | 7A | Komunikátor | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | Honzál Novák, 2019 |
5493. | Bezklamek | 6A+ | - | Godula | Severní Morava | | 11 | | G. Gawlas |
5494. | CrasKing | 6B+ | - | Godula | Severní Morava | | 6 | | G. Gawlas |
5495. | Lord Sith | 6B+ | - | Godula | Severní Morava | | 11 | | Grzegorz Gawlas |
5496. | Matrix | 6C | - | Godula | Severní Morava | | 14 | 5 | Grzegorz Gawlas |
5497. | Převísek | 2 | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 6 | | |
5498. | Mohl By Být Větší | 5 | East Side - Zkrat | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5499. | Z Boku | 4 | East Side - Kansas | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5500. | Hypertrofie | 8A+/8B | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|