PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5601. | Zaoraná Myš | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | M. Švec, 2019 |
5602. | Bez Sekery, Bez Peněz | 5A | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Fabinger |
5603. | Chip A Dale | 6C | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | R. Nyéki |
5604. | Psychotest | 7A+ | Slouha | Klepec | Střední Čechy | | 5 | 7 | V. Hrabě, 2.9. 2019 |
5605. | Nádherňajs | 4 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, 2018 |
5606. | Giaconda | 6C | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 2016 |
5607. | Bertíkova Vylízačka | 5B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 2 | I. Durník, 9-2019 |
5608. | Primabalerina | 6A+ | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 3 | | M.Švec 19.5.2018 |
5609. | Kyštym | 7B | Maják | Bor | Broumovsko | | 2 | | Magnus 22:8:2019 ??? |
5610. | Kant | 3 | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | | | |
5611. | Šlemechovina | 5B | Šamanka | Bor | Broumovsko | | 3 | | Dino Š, 13.4.2019 |
5612. | Kill The Drama | 6C+ | Grotta Gotta | Spřežka | Hornopožárský Les | | | 1 | studio KM |
5613. | Federer Košér | 5B | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 15 | | |
5614. | Anni | 6C | Maják | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 18 | | Em,8/19(?) |
5615. | Útěk | 6C | U Kolejí | Petříkovice | Broumovsko | | 2 | | |
5616. | Krejzy Trojka | 3 | Děčínská Vyhlídka - Vlevo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5617. | Za | 4 | Děčínská Vyhlídka - Vlevo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5618. | První | 4 | Děčínská Vyhlídka - Vlevo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5619. | Mise Kleopatra | 8A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 5620. | Slasti Z Bolesti | 7A | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | DŽC |
5621. | Planeta Opic | 6C | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 19. 8. 2019 |
5622. | Svítání Šera | 6C | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 19. 8. 2019 |
5623. | Zoufalec Nakonec | 6B+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 17. 8. 2019 |
5624. | Ádřina | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | J. Štecher |
5625. | Šutrožrout | 7C | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | 1 | Magnus a Fox 17.8,2019 |
Další cesty:
| 5626. | Biota | 5 | East Side - Masiv U Větrné H. | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
5627. | Kus života | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5628. | Až Do Nebe | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5629. | West Side Story | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5630. | Fanda | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5631. | Holky Sobě | 5 | East Side - Holčička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5632. | Hood | 6B | East Side - Kýl | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5633. | Volenka | 6A | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, 2018 |
5634. | Návrat Do Kamerunu | 6C+ | Horní Josemit | Josemit Bouldery | Jesenicko | | | | JB, 14.8.19 |
5635. | Patriot | 7C | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | 1 | Magnus,Štěpo a Fox 13.8.2019 |
Další cesty:
| 5636. | Balonové Létání | 4 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | (P. Schwarz, 12. 6. 2019) |
5637. | Na Lopatě | 4 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5638. | Boulder S Příběhem | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 15. 4. 2019 |
5639. | Sklep | 6A | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | Kimi 11.8.2019 |
5640. | Dobrou Noc | 6A | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | P. Dundáček 2018 |
5641. | Lavor | 5C | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 3 | | Sokol,Kimi 11.8.2019 |
5642. | Obelix | 7C+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | Š.V.,Š.S. |
Další cesty:
| 5643. | Zwei | 3 | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | 1 | |
5644. | Eins | 3 | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | |
5645. | Cube Three | 6A | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | 2 | K. Pöschl |
5646. | Cube One | 3 | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K. Pöschl |
5647. | Bostonské Pití Čaje | 6A | Dvojčata | Kleť | Jižní Čechy | | | | Woko, 7. 8. 2019 |
5648. | Ghost Rider | 8C | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 3 | | M. Stráník 2019 |
Další cesty:
| 5649. | Netting | 5B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5650. | Petting | 4 | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5651. | Hlazení | 4 | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5652. | Krásný Ztráty | 6B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5653. | Smůla V Chytu | 6C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Štěch |
5654. | Kde Je Co Je | 5A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
5655. | Prkenný Hrom | 6B+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Štěch |
5656. | Loupání | 5B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz |
5657. | Krupicová Kaše | 4 | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz |
5658. | Fine Line | 6B+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | K. Pöschl |
5659. | Don't Look | 6B+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | K. Pöschl |
5660. | 2 Block | 5C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K. Pöschl |
5661. | Jump | 6C+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | S. Glaser |
5662. | Rondo | 6A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 2015 |
5663. | Windy | 6C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
5664. | Soví Pošta | 5C+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5665. | Na Vlně Kastanět | 5C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
5666. | Pralinka | 3 | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5667. | Petra Je Andělíček | 7A+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | T. Pilka |
5668. | Vypadá To Hůř | 5A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5669. | Švihlík | 6A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5670. | Tažné Těsto | 5C | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5671. | Prám | 5B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5672. | Kára Bez Postraňků | 6B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5673. | Karavana Snů | 6B | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5674. | Píchlej Zeppelin | 6C+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
5675. | Veselý Svišť | 6C+ | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | | | T. Pilka |
5676. | První | 5A | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | K. Hegr |
5677. | Druhej | 4 | Za Sendvičem | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | K. Hegr |
5678. | Plackobití | 6C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger |
5679. | Dolce Vita | 6A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | J. Kralik |
5680. | Zuby Nehty | 6C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5681. | Výlez Na Kobru | 6A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | R. Červienka, 11. 3. 2007 |
5682. | Infarkt Myokardu Low | 7C+/8A | Sloup | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 5683. | Bez Schodů | 6B | Schody | Vejprtské Skály | Krušné Hory | | 1 | | čermy,2019 |
5684. | Výbuch | 7B | Schody | Vejprtské Skály | Krušné Hory | | 1 | | čermy,2019 |
5685. | Boulder | 4 | Schody | Vejprtské Skály | Krušné Hory | | 1 | | |
5686. | Mikrofon | 5A | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
5687. | Němý Odposlech | 7A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | T. Pilka |
5688. | Drát | 4 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
5689. | Rajbas Jak Víno | 6C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Štěch |
5690. | Levá Peruť | 6A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
5691. | No Hand | 3 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz |
5692. | No Hand | 4 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz |
5693. | Hranka | 3 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Čermák |
5694. | Tráva Zelená | 6C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Kadlec |
5695. | Pilka Na Větvi | 6C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz |
5696. | Pohlavek | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, 04/2019 |
5697. | Dosser Krass Variante | 6A+ | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 17 | | I. Durník, 8-2019 |
5698. | Svět Na Dlani | 5C | Projekťák | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
5699. | Něco Pro Další | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
5700. | Holkám Na Truc | 6B+ | East Side - Holčička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|