PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5901. | Hoi | 5C | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 7 | | |
5902. | Pravá Hrana | 5B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5903. | Mnoho Pohybu Pro Nic | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5904. | Romeo To Huli Jee | 4 | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5905. | ..... 16 Kámen | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5906. | Žongláž | 6A | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5907. | Hraní Dlaní | 4 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5908. | Můžu Si Poplakat? | 5A | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5909. | Kilometry Bez Pat | 5A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5910. | Čáryfuk | 6A+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5911. | Popelák | 4 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5912. | Kdo Uteče Nevyhraje | 5A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5913. | Hajaja | 3 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5914. | Nou Stres Babi | 5A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5915. | Still Alive | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5916. | Seriously 44 | 6B+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, 8. 5. 2019 |
5917. | Vas Rahmad Alah | 5C | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5918. | Na Jeviště | 5B | Pán Prstění | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5919. | Lán Brzlenu | 5B | Pán Prstění | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5920. | Nedělní Procházka | 6A | Pán Prstění | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5921. | Trůn | 6A | Pán Prstění | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5922. | Výleštěk | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5923. | Rodrigo špinavec | 6B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5924. | JednoKrok | 6B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5925. | Levá Hrana | 3 | Tvrz | Vodárna | Hornopožárský Les | | 1 | | |
5926. | Dětskej | 4 | Pravoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 7 | | P. Dundáček, 2018 |
5927. | Krvavý Román | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5928. | Váhy | 5C | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5929. | Jehla V Kupce | 5A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5930. | Nuda V Bandě | 5A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5931. | Stop Oř | 6B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
5932. | Hranaři | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | | |
5933. | Díno-M | 6C+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 2 | | |
5934. | Pochod Trůbců | 5A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
5935. | Pribi Nácek | 5C | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
5936. | Jemi Nácek | 6A+ | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
5937. | Akupunkturista | 6C | Panteon | Panteon | Severní Čechy | | 15 | | čermy,fíša,et 2019 |
5938. | Pekáč Buchet | 7B | Pecen | Blansko Sever | Blansko | | 2 | | P. Dundáček 2019 |
5939. | Klaustrofobie | 6B | Dobřečov | Dobřečov | Jesenicko | | 2 | | L. Ondrášek, 2019 |
5940. | Inženýrská Odysea | 7A | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 12 | | ET+Fíša,7.5.19 |
5941. | Akvabela | 6B+ | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 19 | 1 | ET+Fíša,7.5.19 |
5942. | Vitamín H | 6A+ | Morče | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | |
5943. | Brum Brum Brum | 7C | U Kolejí | Petříkovice | Broumovsko | | 4 | | Magnus a Zákoř 6.5.2019 |
5944. | 40+ Vrací Úder | 8A | Sniper | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | R.Štefánek,2019 |
Další cesty:
| 5945. | Tatoo Bachyně | 7A | Grotta Gotta | Spřežka | Hornopožárský Les | | | 1 | Studio KM |
5946. | Footnote | 7A | Grotta Gotta | Spřežka | Hornopožárský Les | | 1 | 1 | Studio KM |
5947. | Křižáček | 7A | Králičenstvo Pod Studánkou | Ostaš | Broumovsko | | 15 | | Korba |
5948. | Na Vlnách Odvahy A Dobrodružst | 6B | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 3 | | F. Zaoral, Z. Halas, 2019 |
5949. | Hvězda Pravěku | 7A | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 2 | | Čermy + ET,28.4.19 |
5950. | Mudr Uzel | 7A+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 1 | | T.Rychtrmoc,3.5.19 |
5951. | Jimmy Chcan | 6C+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 23 | 2 | ET+Kýbl+Fíša,3.5.19 |
5952. | Tommy Mrdwell | 6C+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 30 | | ET,3.5.2019 |
5953. | Křupavá Kůrčička | 8A | Stoneburger | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch 2019 |
5954. | Magical Mystery Tour | 8A+ | Mág | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | Petr Resch 2019 |
5955. | Hukotej Wall | 8B/8B+ | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch 2019 |
5956. | Perokresba | 8A+ | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch 2019 |
5957. | Sediment | 8B | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch 2019 |
5958. | Prominent | 8A+ | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch 2019 |
5959. | Vzdech Ve Zdech | 8A/8A+ | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | Petr Resch 03/2018 |
Další cesty:
| 5960. | Plácni To! | 6B+ | Fontáček | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | |
5961. | Nedělní Chvilka Poezie | 7A | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 3 | | Džanglí,28.4.19 |
5962. | Startovní Horečka | 6B+ | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 5 | | Čermy+Fíša,28.4.19 |
5963. | Přirozené Chátrání | 7B | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 5 | 1 | Džanglí,Rychtrmoc,28.4.19 |
5964. | Nestabilní Podloží | 7A+ | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 5 | | Džanglí,Rychtrmoc,28.4.19 |
5965. | Lovci Doby Kamenné | 7A+ | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 5 | | Čermy,Rychtrmoc,Džanglí,28.4.19 |
5966. | Oheň A Kudla | 8A/8A+ | Drábovna | Drábovna | Český Ráj | | 1 | 2 | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 5967. | Pohlazení Po Vlasech | 7A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 1 | Š. Stráník 4/2019 |
5968. | Pračmelák | 8A | Pravčela | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | Ondra Beneš, zima 2018 |
5969. | Srdce Z Tracené | 8A/8A+ | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Z.Horáček 27.4.2019 |
5970. | Zvrácenej Peréz | 8A | Medvěd | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | 1 | Z.Horáček 27.4.2019 |
Další cesty:
| 5971. | Strůpek | 6C | Strůpek | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 1 | |
5972. | Pravý Tobogan SD | 7A | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 1 | 2 | P. Dundáček 2019 |
5973. | Levý Tobogan SD | 7A | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | P. Dundáček 2019 |
5974. | Hranostaj | 7A | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | P. Dundáček 2019 |
5975. | Pravý Ajdo | 7A | Babka - Strop | Babka | Střední Čechy | | 2 | | ET a Luk, 25.4.2019 |
5976. | Levý Ajdo | 7A | Babka - Strop | Babka | Střední Čechy | | 4 | | Luk a ET, 25.4.2019 |
5977. | Rychtrhrana | 7B | Babka - Strop | Babka | Střední Čechy | | 2 | | ET a Luk, 25.4.2019 |
5978. | Klid Zachovat! | 7C+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 4 | | Džangli, 2019 |
5979. | Jurský Progres | 7C | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 4 | | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 5980. | Špunťák | 6B+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 3 | | Džangli, 2019 |
5981. | Mauzoleum Low | 8B | Poklop | Panteon | Český Ráj | | 3 | | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 5982. | Kyselé Spojení | 7A+ | Cukrárna | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | |
5983. | Cukrík SD | 7B | Cukrík | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch |
5984. | Cukrík | 7A | Cukrík | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch |
5985. | Velký Řev | 7A | Lví Skála | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch |
5986. | Divnotinka | 7A | Krasotinka | Sklárna Jih | Žihelsko | | | | P. Resch |
5987. | Pekelník | 8A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
5988. | Real Traverz | 7C+/8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 5989. | U Koutu | 5B | Leonardo | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
5990. | Sokolík | 2 | Lůmek - Pravá Část | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
5991. | Úsměv | 4 | Lůmek - Pravá Část | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
5992. | Šavásana | 6C | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | T. Pilka, 22. 4. 2019 |
5993. | Change Your Head | 6B | Psychožrout | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
5994. | Zmrzlé Rameno | 7C+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 8 | 8 | Š. Stráník 4/2019 |
5995. | Le Mieux | 7C/7C+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 10 | | Š. Stráník 4/2019 |
5996. | Bad Crimps | 7C+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 12 | | Š. Stráník 4/2019 |
5997. | Inwazja | 8A | U Kolejí | Petříkovice | Broumovsko | | 4 | 1 | Michal Gorsky |
5998. | Inwazja | 8A | U Kolejí | Petříkovice | Broumovsko | | | | Michal Gorsky |
Další cesty:
| 5999. | Drsný život Z Ghetu | 7B | Městečko Na Dlani | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Padání 2019 |
6000. | Paleček | 1 | Městečko Na Dlani | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | Padání 2019 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|