PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
6101. | Řev | 5A | Lví Skála | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
6102. | Hříva | 5B | Lví Skála | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
6103. | Sniper | 6B | Sniper | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
6104. | Stévie | 7B+ | Cukrík | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
Další cesty:
| 6105. | Řepák | 6B | Cukrárna | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | Padání 2019 |
6106. | Fruktík | 7A+ | Cukrík | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | 2 | Padání 2019 |
6107. | Sachar | 7A | Cukrárna | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | Padání 2019 |
6108. | Nový Čok | 6B | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | 2 | Padání 2019 |
6109. | Nový Čok | 6B | Pravý Svah | Česká Republika | Žihelsko | | | | Padání 2019 |
6110. | Novičok | 7A | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | Padání 2019 |
6111. | Esíčko | 6A | Lví Skála | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
6112. | Srdce V Kalhotách | 6A | Lví Skála | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
6113. | Prominent | 7B | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
6114. | Zabíračka | 6C | Pravý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
6115. | Vykulení | 5A | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
6116. | Lištění | 6B | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
6117. | Ležení | 4+ | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | 1 | |
6118. | Plachtění | 5A | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
6119. | Válčili Jsme Za Čepičky | 6B | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
6120. | Velká Čepička | 6B | Baret | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
6121. | Dietka | 6C | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 15 | | ET+Fíša,12.4.19 |
6122. | Míša Dezert | 6A+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 1 | | ET+Fíša,12.4.19 |
6123. | Ladění Pohybů | 7A+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 21 | | ET+Fíša,12.4.19 |
6124. | Kapka V Moři | 6A | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 10. 4. 2019 |
6125. | Mauzoleum | 8A | Poklop | Panteon | Český Ráj | | 9 | | Magnus a Caldič 10.4.2019 |
Další cesty:
| 6126. | Bimbus | 6C+ | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
6127. | Lapač Prachu | 5B | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 31. 3. 2019 |
6128. | Černá Kronika | 6B | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 7. 4. 2019 |
6129. | Svatá Prostota | 5C | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 7. 4. 2019 |
6130. | Ovíněná Víla | 5 | East Side - Na Mýtince | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
6131. | Bažant | 5 | East Side - Na Mýtince | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
6132. | Bílá Klisnička | 5 | East Side - Paseka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
6133. | Shnilá Cesta | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 4 | 1 | Jiří Jíra, 17.4.1966 |
6134. | Střední Severovýchodní Cesta | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 5 | | |
6135. | Cesta Skoro Na Spadnutí | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 4 | 1 | Pavel Ščevlík, 17.4.1966 |
6136. | Pravá SV Cesta | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 3 | | |
6137. | Severní Cesta | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | Vladimír Meler |
6138. | Klacíčková Hrana | IV | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | Václav Chlum, 1967 |
6139. | Piklesovská Hrana | III | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 3 | 1 | Jiří Jiroudek, 10.6.1966 |
6140. | Pikleskovská Hrana | III | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 1 | Jiří Jiroudek, 10.6.1966 |
6141. | Slizká Cesta | II | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | 1 | Jan Procházka, 17.4.1966 |
6142. | Dar Z Nebes | 8A+ | Rock Board | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | Magnus a Vasil 6.4.2019 |
Další cesty:
| 6143. | Karmický Sebeklam | 6B+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Makuša, 11. 7. 2019 |
6144. | Vyvržený Vorvaň | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
6145. | Tíha Beztíže | 5C | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
6146. | Muž Na Měsíci | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
6147. | Hoši Nepláčou | 6B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
6148. | Raz, Dva, Tři | 3 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
6149. | Perunova Sekera | 6+ | Sekernické Skály | Skály Na Sekyrce | Jižní Čechy | | | | M.Cendelín2019 |
6150. | Pravá Hrana | 6A | Melánie | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
6151. | Kyčelo | 4 | Zelená Věž | Skály Na Sekyrce | Jižní Čechy | | | | Novák,Hlaváč,2019 |
6152. | Made By Mačeta | 5+ | Zelená Věž | Skály Na Sekyrce | Jižní Čechy | | 1 | | St.Hlaváč,2019 |
6153. | Tupá žiletka | 6B+ | Fontáček | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2019 |
6154. | Sbírka Zvadlejch Růží | 5C | Náhrobek | Držková | Hostýnské Vrchy | | 2 | 1 | J. Šálek, 2015 |
6155. | Hnůj | 6A | East Side - Rodinný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
6156. | Lachtan | 5 | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
6157. | Langoš | 6B | East Side - Placička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
6158. | Tuk-tuk | 5B | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
6159. | Magi Došlo | 6C | East Side - Kriton | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy+Fíša,30.3.19 |
6160. | Dvoutakt | 6B | East Side - Traverzák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Čermy+Fíša,30.3.19 |
6161. | Dédéer | 6A+ | East Side - Traverzák | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | Čermy+Fíša,30.3.19 |
6162. | Saša Hovnloud | 7A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 44 | 2 | ET+Fíša,29.3.19 |
6163. | Doktor Středa | 7A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 11 | 1 | ET+Fíša,29.3.19 |
6164. | DJ Trumpetka | 7A | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 19 | | ET+Fíša,29.3.19 |
6165. | Sucháč | 6B+ | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 3 | 1 | ET+Fíša,29.3.19 |
6166. | Černá Káva | 7A | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | zeros,2018 |
6167. | Kapsy Naruby | 6B+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2019 |
6168. | Macháček | 4A | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 11 | 1 | |
6169. | Táta Má Tetu | 4 | Náhrobek | Blansko Sever | Blansko | | 7 | | J. Šálek, 2016 |
6170. | Ema Má Maso | 5B | Náhrobek | Blansko Sever | Blansko | | 7 | | J. Šálek, 2016 |
6171. | Zasranda SD | 7C | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | 3 | |
Další cesty:
| 6172. | Dalibor Jé | 6A | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | ET+Fíša,24.3.19 |
6173. | Magická Hlubina | 6B | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | | ET+Fíša,24.3.19 |
6174. | Micky Za Zády | 6A+ | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | ET+Fíša,24.3.19 |
6175. | Míša Pé | 6C+ | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | | ET+Fíša,24.3.19 |
6176. | Marvel | 8A+ | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | M. Stráník 2019 |
Další cesty:
| 6177. | Chorobná Posedlost | 7B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 21.-22. 3. 2019 |
6178. | Maximum Pro Minimum | 5B | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 7. 3. 2019 |
6179. | M | 5C | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 6 | | |
6180. | Vše Co Jste Potřebovali Vědět | 5B | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 11 | | |
6181. | Léto Se Svištěm | 6B | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 7 | | |
6182. | Tree Memorial | 6B | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 6 | | |
6183. | Jen Dva Prstíčky | 6A | Oblá | Vršava | Chřiby | | 19 | | |
6184. | Pokustón | 8A+ | Area 51 | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 2017 |
Další cesty:
| 6185. | Vajíčko | 6B | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 5 | | Kuba 22.3.2019 |
6186. | Vyvržení | 7A+ | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 11 | | ET, Vasekdegamma, Honz, listopad 2018 |
6187. | Eso | 8A+ | Korzár | Panteon | Český Ráj | | 1 | 1 | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 6188. | Esíčko | 7A+ | Korzár | Panteon | Český Ráj | | 4 | | Džangli, 2019 |
6189. | Omeleta | 5B | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 5 | | |
6190. | Skořápka | 5B | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 5 | | Kimi 19.3.2019 |
6191. | Salmonela | 5C | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 5 | | Kimi 19.3.2019 |
6192. | Vajíčka Na Cibulce | 5C | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 5 | | Kimi 19.3.2019 |
6193. | Míchaná Vajíčka | 6A | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | Kimi 19.3.2019 |
6194. | Rock´n´Roll | 8A | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | | Michal Plaček, ET, 19.3.2019 |
Další cesty:
| 6195. | To Dá I Gabča | 5B | Levoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | Kimi 19.3.2019 |
6196. | Alois | 5B | Levoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | Kimi 19.3.2019 |
6197. | Shikantaza | 7A | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 1 | | Honzál Novák, 2019 |
6198. | Nevědomost Je Síla | 7A | Hlavní | Vršava | Chřiby | | 2 | | Honzál Novák, 2019 |
6199. | Louskáček | 7B | Vysoká | Vršava | Chřiby | | 1 | | Honzál Novák, 2018 |
6200. | Vstup Do Blaženosti | 7A | Oblá | Vršava | Chřiby | | 9 | 1 | Honzál Novák, 12-2018 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|