PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
6201. | Balík | 7B+ | Stoh | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | | |
6202. | Štěstí V Listí | 8B | Bakuvijé | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 2018 |
6203. | Pražská Kavárna | 7C | Bakuvijé | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 2018 |
6204. | Po Strništi Bos | 7C+ | Stoh | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | | Padání 2018 |
6205. | Skluzafka SD | 8A+ | Sklář | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | Padání, 2012 |
Další cesty:
| 6206. | Test | 6C | Domky | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
6207. | Letní Romance | 6C | Stoh | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
6208. | Kouzelný Svět | 7C | Tři Obři | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | Padání 2018 |
6209. | Krteček | 8A+ | Malý Petrohrad | Viklany | Žihelsko | | 2 | | M. Jungling, 2019 |
6210. | Hadron | 8A | Kosmos | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Padání 2015 |
Další cesty:
| 6211. | Knoflíková Válka SD | 7B | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 3 | 17 | Asu, 2019 |
6212. | Marťan | 7C | Kosmos | Viklany | Žihelsko | | 3 | | Petr Resch |
6213. | Vzpomínka Na Václava Havla | 8A | Ohniště | Viklany | Jesenicko | | 3 | | P.Resch, 2014 |
Další cesty:
| 6214. | Netopýr | 6C | Mimoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 4 | | Kuba 27.2.2019 |
6215. | Dech Mrtvé Milenky | 8A+/8B | Žába | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | P.Resch |
6216. | Shorbus | 7B+ | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 7 | 1 | |
Další cesty:
| 6217. | Mrazivá Netrpělivost | 6A+ | Pod Pošlákem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 15. 2. 2019 |
6218. | Mrazíkův Učeň | 6A | Pod Pošlákem | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 1. 2. 2019 |
6219. | Pravička | 3 | U Kapličky | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 19. 2. 2019 |
6220. | Hranička | 3 | U Kapličky | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 19. 2. 2019 |
6221. | Jarní Vůně | 5B | U Kapličky | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 19. 2. 2019 |
6222. | Skautský Vedoucí | 4 | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 2 | 2 | |
6223. | Dude Lebowski | 7C+ | Kozel | Kozel | Chřiby | | 2 | 1 | Honzál Novák a Boogie down production, 2019 |
Další cesty:
| 6224. | Superboulder | 6A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 8 | | V. Bros 1990 |
6225. | Tesat Nebo Sikovat? | 6A | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 9 | | |
6226. | Zlaté Vejce | 6B+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 11 | | |
6227. | Stříbrné Vejce | 6A+ | Horní Skály | Komínky | Chřiby | | 12 | | |
6228. | Návštěvník | 7A+ | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
6229. | Tupík | 4 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
6230. | Jedna Ruka Netleská | 4 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
6231. | Klíčová Záležitost | 4 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
6232. | Flako | 5A | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
6233. | Koordinátor BOZP | 5B | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
6234. | Tichá žádost | 5B | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 6 | | |
6235. | Oferta | 6A | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 2 | 2 | K. Hronek, 2019 |
6236. | Návraty | 5A | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 7 | | K.Hronek, 2019 |
6237. | Vylízaný Missky | 5A | Nade Mlejnem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
6238. | Pata Mamuta | 6B+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | P. Novák, 2019 |
6239. | Murphy's Law | 7B+ | - | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| 6240. | Malamut | 5C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | L. Abt, 2019 |
6241. | Moravský Metro | 6B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | M. Švec, 2019 |
6242. | Těžká Prdel | 5A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | J. Novák, 2019 |
6243. | Nové Pušky | 7C | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 10 | | Burák 2019 |
6244. | Kapka Z Poháru Nesmrtelnosti | 8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 8 | | M. a Š. Stráník 2019 |
6245. | Lvíček Na Prsou | 8A | Branka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | 1 | P.Resch, 2016 |
Další cesty:
| 6246. | Malý Highball | 7B | - | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | M Švec 13.1.2019 |
6247. | Mamut | 7C | - | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Martin Švec 13.1.2019 |
6248. | Krasoň Z Dobaja | 8A+ | - | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 1 | M.Švec 20.1.2019 |
6249. | Kalamita | 8A | Panelák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Džangli, 2019 |
Další cesty:
| 6250. | LW2X | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 3 | M. Švec, 2019 |
6251. | Hod Mincí | 5B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | M. Švec, 2019 |
6252. | Krása Z Dobaja | 7C | - | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 2 | Martin Švec, 5.1.2019 |
Další cesty:
| 6253. | Tantalova Muka | 7A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | K. Hronek, 2019 |
6254. | Skyman | 4 | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | K. Hronek, P. Šípek, 2019 |
6255. | Snake | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | P. Šípek, K. Hronek, 2019 |
6256. | Grand Arch | 5A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | K. Hronek, P. Šípek, 2019 |
6257. | Brutus | 8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | M. Stráník 2019 |
6258. | Prasaurus | 8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 6259. | Go Big | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | F. Zaoral, K. Hronek, 2019 |
6260. | To Jsme Opravdu Nečekali | 7B | Prasátkov | Rybníček | Jesenicko | | 6 | 1 | |
6261. | Homo Krasus | 8A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 2 | M. Stráník 2019? |
Další cesty:
| 6262. | Nuda Blyat | 7A+ | Hřensko | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Vasil a Rikárdo 2018/2019 |
6263. | Silný Prase | 7C | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | 1 | |
Další cesty:
| 6264. | Špinavá Krása | 6C+ | Spodní Lom | Porta Bohemica | České Středohoří | | 2 | | čermy&fíša,2018 |
6265. | Neuhlídal | 6B+ | Hlídač | Porta Bohemica | České Středohoří | | 2 | | čermy&fíša,2018 |
6266. | Svěťákovej | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | F. Zaoral, 2018 |
6267. | Stařešina | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | F. Zaoral, 2018 |
6268. | Piton | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | F. Zaoral, 2018 |
6269. | Stůj Co Stůj | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | F. Zaoral, 2018 |
6270. | Triceratops | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | M. Švec, 2018 |
6271. | Vykrúcaj, Neremcaj | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | V. Kolomazník, 2018 |
6272. | Kouř | 5B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | F. Zaoral, 2018 |
6273. | Liška | 5B | Hřebenáč J | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | P. Mikeska |
6274. | Stoprocentní Fešák | 7A | Hřebenáč | Sloup | Moravský Kras | | 3 | | J. Novák, 2018 |
6275. | Caveman Patrik | 6C | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | F. Zaoral, 2018 |
6276. | Neaderthal | 6C | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | F. Zaoral, 2018 |
6277. | Zavřeli Kohouty | 8A/8A+ | Karbidka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli, 2018 |
6278. | Smile | 8A/8A+ | Lesní Vzduch | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli, 2018 |
6279. | Beat | 7B+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | O.B. |
6280. | Lesní šlem | 8A | Lesní Vzduch | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | 2 | Džangli, 2018 |
Další cesty:
| 6281. | Klídek A Labáček... | 6C | Skorověž | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 2 | Z.Prejza+M.Čermák,6.12.18 |
6282. | Sihil | 7C/7C+ | Školní | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | J. Novák, 2018 |
Další cesty:
| 6283. | Čertovy Drápy | 6B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | P. Mikeska |
6284. | Ucho | 5B | Konfident | Bor | Broumovsko | | 1 | 2 | |
6285. | Šarma Pawr Ekstenžn | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 1 | Vít Kolomazník 2.12.2018 |
6286. | Konto Bariéry | 6A+ | Ondrův | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Z.Prejza+T.Rychtrmoc,30.11.18 |
6287. | Neon | 6C/6C+ | Metr-x | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
6288. | Sion | 6B+ | Metr-x | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
6289. | Sicarios | 8B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 1 | Džangli, 2018 |
6290. | Intensito | 8A+/8B | Moravský Kras | Moravský Kras | Moravský Kras | | 4 | 2 | |
Další cesty:
| 6291. | Honolulu | 7A | Lesní Blok | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | 1 | čočkin? |
6292. | Kundalína | 7B | Rolling Stones | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 9 | | ET,Honz,Vasekdegamma, listopad 2018 |
6293. | Fandango | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | Džangli, 2018 |
6294. | Torero | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | | Džangli, 2018 |
Další cesty:
| 6295. | Malá A Menší | 7B | Červenej | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | | čočkin? |
6296. | Boží Hrana | 7A+ | Moonboard | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | | Čočkin? |
6297. | Pepa | 7B | Moonboard | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 1 | | Asi Čočkin? |
6298. | T-rexův Zlomený Ocásek | 8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| 6299. | Echt Gold | 7A | Echt Gold | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | 4 | 2 | Čočkin? |
6300. | Mušší Křídla | 6C | East Side - Rogalo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|