PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
701. | Birch | 6A | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
702. | Pump Your Sperm | 7A+ | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 15 | | O. Beneš, březen 2024 |
703. | Glumus | 5 | Zubatá | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | |
704. | Waldemar Bez | 7C+ | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 1 | | Karlos |
Další cesty:
| 705. | Hueco Left | 6A+ | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 15 | | O. Beneš, 6.3.2024 |
706. | Pro Dřevo | 5C | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
707. | Díra Z Pekla | 6A | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
708. | Půjčené Lezky | 4 | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
709. | 6. Měsíc | 4 | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
710. | Diamanty V Ruce | 5A | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
711. | Rychlá Akce | 5A | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
712. | Baf Na Trempa | 5B | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 1 | | |
713. | Kam S Nohama | 5A | Ostatní | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | |
714. | Spermogram | 7A | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | Ondra Beneš, 6.3.2024 |
715. | Šmelina | 7B+ | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | | | |
Další cesty:
| 716. | Černá Lišta | 6c | Orlí Hnízdo | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
717. | Vděrka | 6A | Odpadlík | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
718. | Špekáček | 5B | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 3 | | |
719. | Cimburkový | 5B | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 3 | | |
720. | Pospíšil | 6A | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
721. | Zapomenutá Stěnka | 6B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
722. | Douchová | 6A | Dolní Komínky | Komínky | Chřiby | | 2 | | |
723. | Obrovina | 6C+ | Obří Kámen | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
724. | Soběcuk | 6B+ | Sobí Věž | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 2 | | |
725. | Sobí Traverz | 6B | Sobí Věž | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | |
726. | Děcká | 5C | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
727. | Opičí Můra | 6B | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
728. | Blonďatá Surfařka | 6C | Vršava 3 | Vršava | Chřiby | | 1 | | Jelen |
729. | Nebere | 7A | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | Petrohradské padání |
730. | Věčnost | 6C | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | | |
731. | John Gill Hard | 6B | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
732. | Jonáš Na Obzoru | 6C | Raketoplán | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | | | Lukáš J., 25.2.2024 |
733. | John Gill | 6A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
734. | Oblina Direkt | 6B+ | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | | |
735. | Hrana | 6A | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
736. | Zelená | 4c | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | | |
737. | Podél Hrany | 5A | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | | |
738. | Drolivá | 5A | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | | |
739. | Apolo | 5+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
740. | Notorická Revue Plus | 6B | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 3 | | Em,2/24 |
741. | Džamale | 5B | Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Štecher |
742. | Koukolcross | 6C+ | Pilíř | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
743. | Kulatiny Ke Druhému | 7A+/7B | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 8 | | |
744. | Cuk | 7A+ | U Vany | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
745. | Pošta Pro Tebe | 6C | Kapsule | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | | Burák, Bláža, Lůca únor 2024 |
746. | Obejmi Sekeru | 6A+ | Sekera | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Matěj Svojtka, Ondřej Beneš, 18.2.2024 |
747. | Místní Rasista | 6B | Nad Novou Baštou | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ondřej Beneš, 18.2.2024 |
748. | Po Plesová Radost | 6A | Nad Novou Baštou | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Zdeněk Faltys, 18.2.2024 |
749. | Worm | 5 | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
750. | Pravá | 3 | 404 | Skalky Pod Nebušicemi | Praha | | 1 | | |
751. | Levá | 3 | 404 | Skalky Pod Nebušicemi | Praha | | 1 | | |
752. | Sorbet | 6B | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 1 | | |
753. | Cayting | 5C | Tsunami | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | L. Abt, 2010-06 |
754. | Kornout | 4+ | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 2 | | |
755. | Malá Čokoládová | 3 | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 2 | | |
756. | Střední Čokoládová | 3 | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 2 | | |
757. | Velká Čokoládová | 4 | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 3 | | |
758. | Vanilková | 4+ | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 3 | | |
759. | Tvarohová | 3 | Zmrzlina | Skalky Za Aritmou | Praha | | 2 | | |
760. | Boží Jednoprda | 6C+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 4 | | Vladimír Svítek 2024 |
761. | Jednoprda Boží | 6C+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 4 | | Vladimír Svítek 2024 |
762. | Inferno II | 7B+ | Pekelná Stena | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | M. Plaček, 17.2.2024 |
Další cesty:
| 763. | Hrana Bez Mechu | 6A | Dvojčata | Blansko Sever | Blansko | | 1 | | J. Čuma 2024 |
764. | Krvavý Mour | 6C | Komínek | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em und Miki,2/24 |
765. | Na Steč | 6B+ | Vysoká | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | |
766. | Šmyklavka | 5C | Roklinka | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | 2 | |
767. | Vzhůru | 6B | Vysoká | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
768. | To Dá Rozum | 6A | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Dundáček 2/2024 |
769. | Šáh Mat | 6C | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | | | P.Dundáček 2/2024 |
770. | Cestou Nejmenšího Odporu | 6B | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Dundáček 2/2024 |
771. | Hueco Tanks | 8A | - | - | Moravský Kras | | | | |
772. | Soft Style | 7C+ | - | Hradby U Kozla | Chřiby | | 1 | | |
Další cesty:
| 773. | Ostrakizace | 6B | Vyvr-hell | Boulderberg | Lužické Hory | | | | O.Šnopl, 1/2024 |
774. | Persona Non Grata | 6A | Vyvr-hell | Boulderberg | Lužické Hory | | | | O.Šnopl, 1/2024 |
775. | Pomíjivost Hard | 6B | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
776. | Pomíjivost | 5C | Mufin | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | | |
777. | Long Vehicle | 7A+ | Hrbatý Jezevčík | Vesecký Yosemite | Liberec | | 2 | | |
778. | Prásk Prásk | 6A | - | - | Moravský Kras | | 2 | | |
779. | Papej, Papej Masíčko! | 8A | Školní | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | Honzál, 2024 |
780. | Lukyho Zámky | 8A+ | - | Hlubočepské Plotny | Praha | | 4 | 6 | Hríca, 8.12.2023 |
Další cesty:
| 781. | Kamarádské Setkání | 7A | Alka | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
782. | KombiLom | 6C+ | Mini Lom | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
783. | Zalomátor | 6B | Mini Lom | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
784. | Mini Lom | 6C | Mini Lom | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
785. | Stanice ZOO | 6A | Obří Kámen | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
786. | Uzavírka | 6A+ | Obří Kámen | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
787. | Jarní | 6B | Koblih | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | | |
788. | Jezevec | 6B | Koblih | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
789. | Herbert | 6A | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
790. | Zlomený | 6A | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
791. | Pocestný | 6A | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | 1 | |
792. | Píseň Pohřební | 7B+ | U Lidčiny Skály | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
Další cesty:
| 793. | Los Smrdoš | 7B | Tomajda | Labské Údolí- Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Džanglí,ET 2023 |
794. | Los Nespáros | 7A | Tomajda | Labské Údolí- Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | čermy,ET,Džanglí 2023 |
795. | CIA | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
796. | Tajný Agent | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
797. | Rozlezové Pohyby | 6A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
798. | Analkolt | 7B | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | 1 | Kr.Heger,12/23 |
799. | Trychtýř | 6B | Mamut | Seníky | Chřiby | | 1 | | |
800. | Nenažraný Vlk | 6A+ | Mamut | Seníky | Chřiby | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|