PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
7201. | Bacil Cecil | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | J. Novák, 2017 |
7202. | Kombinace Přirozeného Směru | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | J. Novák, 2017 |
7203. | Pidikrek | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | Asu, 2017 |
7204. | Pidikant | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | J. Novák, 2017 |
7205. | Ledovec | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Adam Ondra, 2007 |
Další cesty:
| 7206. | Balkón | 6B | Sivý Vrch | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
7207. | Jed Sem, Sněd Sem | 6A+ | Otesánek | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 3 | | |
7208. | Sněhulák Olaf | 7C | Verdonek | Štramberk | Severní Morava | | 6 | 1 | Venca Kučírek |
7209. | Poslední Samuraj | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 2 | Korba 28.12.2017 |
7210. | Karbid | 8A | Karbidka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | O.Beneš, 2017 |
Další cesty:
| 7211. | Sokolí Voko | 6A+ | Kámen Senzibilů | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | | | J. Novák, 2017 |
7212. | Síla Bleskozordu | 7B+ | Valibuk | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | 2 | | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7213. | Míle | 6B | Maratoneta | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | 1 | | J. Novák, 2017 |
7214. | Maraton | 6C+ | Maratoneta | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | 1 | | V. Kučírek |
7215. | Půlmaraton | 6B | Maratoneta | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | | | V. Kučírek |
7216. | Čtvrtmaraton | 5B | Maratoneta | Sokolí Vrch - Wiesner | Rychlebské Hory | | | | J. Novák, 2017 |
7217. | Mahagon | 7C+ | Rolling Stones - Mahagon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Vasil, vánoce 2017 |
Další cesty:
| 7218. | Sklepmistr | 5B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | K. Hronek, 2017 |
7219. | Manjattebing | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | Koeba,23.12.2017 |
7220. | Jáma A Kyvadlo | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 1 | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7221. | Temná Strana Síly | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | | J. Novák, 2017 |
7222. | Unylá | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 41 | 2 | P. Dundáček, 2017 |
7223. | Hibernace | 6B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | J. Novák, 2017 |
7224. | Pimp Crimp Hard | 6B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | J. Novák, 2017 |
7225. | Troglobit | 6B+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | J. Novák, 2017 |
7226. | Legrácka | 4 | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | L. Abt, 2017 |
7227. | Šichta | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | J. Novák, 2017 |
7228. | Tajná Zkratka | 5C | Žraločí Ploutev | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | | Radek Záveský,17.12.2017 |
7229. | Šach Maty | 6B+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, 2017 |
7230. | Campus Variant | 6B+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Asu, 2017 |
7231. | Guy Fawkes | 7B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | J. Novák, 2017 |
7232. | Dmitri Direct | 7C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 1 | Martin Švec 12.2017 |
Další cesty:
| 7233. | Švimbád | 6B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | |
7234. | Ještě Jedna Hranečka | 3 | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 5 | | |
7235. | Spára | 3 | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 3 | | |
7236. | Traverz Do Krásné Hrany | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Korba, 2017 |
7237. | Krásná Hrana | 6A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | Korba, 2017 |
7238. | Cesta Do Pravěku | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7239. | Pád Do Tmy | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | J. Novák, 2017 |
7240. | Crimp Pimp | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | J. Novák, 2017 |
7241. | Smejkavá | 6A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, 2017 |
7242. | Permoník | 6B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | J. Novák, 2017 |
7243. | Patník | 6A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | 1 | J. Novák, 2017 |
7244. | Valibuk | 5C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | | F. Zaoral, 2017 |
7245. | Půlměsíc | 6B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, Martin Bureš,3.12.2017 |
7246. | Kánojistka | 6A+ | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, Martin Bureš, Lucie Pešková,3.12.2017 |
7247. | Kánojista | 6A+ | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, Martin Bureš, Lucie Pešková,3.12.2017 |
7248. | Kel | 7A+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | | Korba, 2017 |
7249. | Janečkův Kyj | 6B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | Korba, 2017 |
7250. | Tutovéčko | 7B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | | J. Novák, 2017 |
7251. | Durinova Zhouba | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 9 | 1 | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7252. | Svartálfheim | 6C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 11 | | J. Novák, 2017 |
7253. | Erebos | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | | J. Novák, 2017 |
7254. | Pračlověk Janeček | 7C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 2 | Korba 9.12.2017 |
7255. | Kompresor | 7C | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | Ondra Beneš 11/2017 |
Další cesty:
| 7256. | Noční Lyžování | 5C | Skalní Město - Jeskyně | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | Valmar, 12.2017 |
7257. | Šarapanov | 6B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
7258. | Kuzma | 6A | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
7259. | Druid | 7B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 15 | | |
7260. | Spárečka | 5B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 6 | | |
7261. | Zelená Paráda | 6B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | Radek Záveský, Martin Válek 3.12.2017 |
7262. | Leonarde Jak Ty Mě Frustruješ! | 6B+ | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | P. Mikeska |
7263. | Ukecaná Barikáda | 7B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | R. Budinský 2017 |
7264. | Honzovo Soužení SD | 6B | Žraločí Ploutev | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | Radek Záveský, 2.12.2017 |
7265. | Fialka SD | 7C | Kozel | Kozel | Chřiby | | 3 | | |
7266. | Dreamcatcher | 8B+/8C | Pevnost | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | M. Stráník 2017 |
Další cesty:
| 7267. | Džavánesovská Cenzura | 6B+/6C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 27 | 2 | P. Mikeska |
7268. | Bombus | 7A+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 12 | | R. Budínský, 2017 |
7269. | Lacinej Topol | 7C/7C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7270. | La Dlaňáda | 7B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | | Martin Bureš, Radek Záveský, Martin Válek |
7271. | Barokní Plácaná | 6C | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 3 | | Valmar, 11.2017 |
7272. | Bezruč | 6A | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | Radek Záveský,26.11.2017 |
7273. | Zelená Stěna | 5B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 3 | | |
7274. | Hranečka | 5B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 10 | | |
7275. | Dívčí Sen O 36centimetrech | 4C | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 3 | |
7276. | Anální Radovánky | 6B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
7277. | Bicákový Sen Všech žen | 6C | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | |
7278. | Moje Bicáky | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
7279. | Arnoldovy Bicáky | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | |
7280. | Komprese | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 1 | Korba |
7281. | Führer | 7A | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | F. Zaoral, 2017 |
7282. | Netopýří Díra | 7B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 1 | F. Zaoral, 2017 |
7283. | Obě Ruce Levé | 5C | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 24. 11. 2017 |
7284. | Hra O Chytu | 5C | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 24. 11. 2017 |
7285. | Výkřik Do Tmy | 5C | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 24. 11. 2017 |
7286. | Sen O Kráse | 5A | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 24. 11. 2017 |
7287. | Sen O Síle | 6B+ | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 24. 11. 2017 |
7288. | Spící Duch Lesa | 5A | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, 13. 10. 2017 |
7289. | Vrtprtmistr | 7B | Mimikry | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
7290. | Zpochybňovač Veškerých Druhů P | 6A+ | Skalára | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
7291. | Emeryčan Z Koryčan | 7B+ | Kozel | Kozel | Chřiby | | 1 | | J. Novák, 2017 |
Další cesty:
| 7292. | Všechno Co Je Od B Je Dobré | 7B | Kozel | Kozel | Chřiby | | 3 | | J. Novák, 2017 |
7293. | Topůrko | 3 | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 6 | | |
7294. | Legolas | 6A | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger, 13. 10. 2017 |
7295. | Píďalky Nosí Smrt | 6C | Pod Lučí | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 13. 10. 2017 |
7296. | Zkratka Machrů | 8A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Martin Švec 23.11.2017 |
7297. | Real Madrid | 7C | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 1 | Martin Švec 23.11.2017 |
Další cesty:
| 7298. | Ukaž Komu Stojí | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | | P. Dundáček, 2017 |
7299. | Provokace SD | 6B | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 4 | 1 | F. Zaoral, 2017 |
7300. | Mistr Hroší Kůže | 6B+ | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 2017 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|