PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
7701. | Moje | 7A | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 07/2017 |
7702. | Jírovo | 6A+ | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Fabinger |
7703. | Patrikovo | 6C | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Fabinger |
7704. | Z Nouze Cnost | 6A | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | | |
7705. | 110 KV | 5A | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7706. | Proudotok | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7707. | Střídavě Napjatý | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7708. | Kladný Potenciál | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7709. | Paralelní Zapojení | 5C | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7710. | Zásuvka | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7711. | Elektron | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 10. 7. 2017 |
7712. | Tři Píchance Pro Zvědavce | 6A+ | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 9. 7. 2017 |
7713. | Až Sklouzne K Zemi Háv | 5B | Bismarck | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, 07/2017 |
7714. | Teni Sky | 3 | Bismarck | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | V. Schwarzová, 07/2017 |
7715. | Náplast, že | 6A | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 05/2017 |
7716. | Kamenné Sepětí | 6A | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 06/2017 |
7717. | Houbový Útulek | 6B | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 3 | | P.Fabinger, 16.7.2017 |
7718. | Kuřátka Soft | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 16 | | |
7719. | Volské Oko | 7A+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M. Plaček, 16.7.2017 |
7720. | Brnkačka | 6A+ | Nad Bivakem | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | Vladimír Svítek 2017 |
7721. | Je Libo Travers | 6A | Homole | Ptačí Stěny | České Středohoří | | 1 | | Vladimír Svítek 2017 |
7722. | Aborigines | 6C+ | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | DC clan,2006 |
7723. | Vzpomínka Na Dolomity | 6+ | Mamut | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | J. Doubrava |
7724. | Hlenaři | 6A+ | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 6 | | easy, 8.7.2017 |
7725. | Mickeyho Zved | 6A | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 9 | | easy, 8.7.2017 |
7726. | Furwet | 6A | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 6 | | easy, 8.7.2017 |
7727. | Komplet Traverz | 7B+ | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
7728. | Silák Panoramix | 8B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | M. Stráník 2017 |
Další cesty:
| 7729. | Zahnutá Přímka | 6C | Monitor | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7730. | Hyperbola | 6B+ | Monitor | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7731. | Parabola | 6B | Monitor | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7732. | Kružnice | 5A | Monitor | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7733. | Anima | 5A | Goliáš | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7734. | Per Aspera Ad Astra | 6C | Goliáš | Bor | Broumovsko | | 1 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7735. | Tož Tak Na Tom Světě | 6A | Goliáš | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7736. | Vzpomínky | 5C | Goliáš | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7737. | Smutná Zpráva | 6B | Goliáš | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi |
7738. | Hrátky S Čertem | 6B | Pohádka | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7739. | Dařbuján A Pandrhola | 5A | Pohádka | Bor | Broumovsko | | 8 | | P. a H. Dundáčkovi 2017 |
7740. | Tři Čuníci | 7A | Kančí Koutek | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Magnus 2.7.2017 |
7741. | Havana | 7A+ | Bílý Dům | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | 1 | Magnus, Vasil a Skalič 2.7.2017 |
7742. | Mánie SD | 6B | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 5 | 1 | F. Zaoral 2014-11 |
7743. | OSB | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 28. 6. 2017 |
7744. | Fošna | 4 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Makuša, 28. 6. 2017 |
7745. | Klingon | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Makuša, 28. 6. 2017 |
7746. | Parfém Bláznivého Tance | 6B+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, léto 2016 |
7747. | Tragický Den | 6B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, Červen 2017 |
7748. | Kant | 5C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | J. Novák, Červen 2017 |
7749. | Lacinej | 7C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 10 | 1 | Korba 27.6.2017 |
Další cesty:
| 7750. | Stará Cesta | I | Malenka | Prachov | Český Ráj | | 3 | | |
7751. | Liščí Věž | II | Liščí Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
7752. | Wall | 6A | Krevní Banka A | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
7753. | Krek | 5A | Krevní Banka A | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
7754. | No Name 13 | 4 | Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
7755. | No Name 12 | 5 | Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
7756. | Retroboulder | 5C | Valova Skála | Valova Skála | Vsetínské Vrchy | | 1 | | |
7757. | Kráter | 8C | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | AO 2017 |
Další cesty:
| 7758. | Lůďa | 6C+ | Bořek Stavitel | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | | V. Kučírek |
7759. | Bublinky Šeptat | 6A | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 2 | 1 | J. Novák, Červen 2017 |
7760. | Pískomil Hard | 6A+ | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 4 | | V. Kučírek |
7761. | Bokaso | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 23 | 2 | D. Janák |
7762. | High Fight | 7C | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 1 | AIXcrew? |
Další cesty:
| 7763. | Píšťalka | 5C | Svět | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 1 | | |
7764. | To Už Je Pětka | 5 | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | | | Barča Podušková a spol 17.6.2017 |
7765. | Prej Pětka | 6A | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | | | Ježour 2010 |
7766. | Bakšiš | 6B+ | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | asi Ježour 2010 |
7767. | F-22 | 6B | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš S. a Richard P. 17.6.2017 |
7768. | Michalův První Boulder | 4 | Nad Flaviusem | Boulderberg | Lužické Hory | | 2 | | Barča Podušková a spol 17.6.2017 |
7769. | Břitva | 6A+ | Nad Flaviusem | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Skála a spol 17.6.2017 |
7770. | Klouzavá | 6A+ | Nad Flaviusem | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | Ježour 2010 |
7771. | Ty Krávo! | 5 | Nad Flaviusem | BoulderBerg | Lužické Hory | | | | Barča Podušková a spol 17.6.2017 |
7772. | Pochod Za Nejistotu | 5B | Král | Kameňák | Chřiby | | 1 | | K. Lebeda, 6. 2017 |
7773. | Příchozí | 7A | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 9 | 1 | easy, 18.6.2017 |
7774. | Pokémona | 6B | Zadňák | Hradiště | Jižní Čechy | | 6 | | easy, 18.6.2017 |
7775. | Trpasličí Alibi SD | 6C+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | M. Plaček, M. Čermák, S. Feigl, 18.6.2017 |
7776. | Opičí Index | 7C | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M. Plaček, S. Feigl, 18.6.2017 |
Další cesty:
| 7777. | Samuraj | 6C+ | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 5 | 1 | Ježour 2010 |
7778. | Sharmantní Hrana | 7A | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 9 | 1 | Ježour 2010 |
7779. | Flavius | 7C | Koloseum | Boulderberg | Lužické Hory | | 2 | | Magnus,Vasil a Ríša Pařil 17.6.2017 |
Další cesty:
| 7780. | Zkyslá Polévka SD | 6C | Klaun | Kameňák | Chřiby | | 3 | | Dundáček, 2015 |
7781. | Poctivý Stážista | 5C | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7782. | Samotka | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7783. | Utečenec | 4 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7784. | Gulag | 4 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7785. | Trestanec | 5A | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7786. | Přezrálý | 4 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7787. | S Bílou Plísní | 5C | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7788. | Na Gril | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7789. | Jemný Plátkový | 5A | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7790. | Měkký Tavený | 4 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | M. Makuša, 15. 6. 2017 |
7791. | Na Chvostě | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 11. 6. 2017 |
7792. | Hlazení Peří | 5B | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 11. 6. 2017 |
7793. | Let Sokola | 5A | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Makuša, 11. 6. 2017 |
7794. | Kukarača | 6C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | | J. Novák, L. Abt, Červen 2017 |
7795. | Coolturista | 5B | Šnek | Ludvíkov (Potok) | Jeseníky | | 1 | | J.Sikora, 2014-05 |
7796. | Diskobolos | 6A | Coca | Ludvíkov (Potok) | Jeseníky | | 1 | | P. Vodička |
7797. | Porodní Asistent SD | 6A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 9 | | |
7798. | Proval | 6A | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, 05/2017 |
7799. | Hranoval | 6B+ | Titanic | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | P. Fabinger, 05/2017 |
7800. | Vzdělání Nula | 6B | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 06/2017 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|