PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
8501. | Bez Lešení | 6C | Lešení | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
8502. | Párátko | 6A | Párátko | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | M.Čermák,2017 |
8503. | Idiot | 6C | Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
8504. | Hrana | 6B | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
8505. | Do Temnoty | 6C | Semler-Stolová Hora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
8506. | Večerní šplechty | 7A+ | Myslivec | Držková | Hostýnské Vrchy | | 2 | 1 | Jan Novák, 2017 |
8507. | Lozit S Mírou Se Vyplatí | 6A | Faraon | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Jan Novák, 2017 |
8508. | Lezeme S Mírou | 5C | Faraon | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Jan Novák, 2017 |
8509. | Kotrmelec Vzad | 5B | Faraon | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Jan Novák, 2017 |
8510. | IQ Soft | 7A+ | Zázrak | Velá | Hostýnské Vrchy | | 5 | | |
8511. | Neznámý Viník | 5B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8512. | Odřeli Mě | 6A+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8513. | Hej Rup! | 5B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Makuša, 4. 3. 2017 |
8514. | Výpomoc | 5B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Ľubka, 4. 3. 2017 |
8515. | Plavčík | 3 | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Martinko, 4. 3. 2017 |
8516. | Kormidelník | 5C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | M. Makuša, 4. 3. 2017 |
8517. | Eliščina Hrana Zprava Sd | 5B | Jehlan | Stromovka Budějovice | Jižní Čechy | | | | Martin Resl, 2017 |
8518. | Eliščina Hrana Zleva Sd | 5B | Jehlan | Stromovka Budějovice | Jižní Čechy | | 2 | | Karel Dvořáček, 2017 |
8519. | Moffattova Hrana Zleva Sd | 7A | Jehlan | Stromovka Budějovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
8520. | Moffattova Hrana Zprava Sd | 7A+ | Jehlan | Stromovka Budějovice | Jižní Čechy | | 1 | | Michal Smrž, 2002 |
8521. | Hranobraní | 4 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | J. Kralik, podzim 2016 |
8522. | Nevlhký Zážitek | 6B+ | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Jonák, 10/2016 |
8523. | Žralok | 6A | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
8524. | Londýnské Náměstí | 6A+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8525. | Łagodna Przyjemność | 6B+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Siklenka |
8526. | Nechci Na Porážku | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8527. | Ustláno Na Růžích | 5A | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8528. | Spár | 3 | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8529. | Osho | 6A | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8530. | Karel Gymnastou | 6B | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | 1 | K. Hegr |
8531. | Control Tech. | 6A+ | Smetiště | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8532. | Pozbyla Na Kráse | 5C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8533. | Nechci S Vlky Výt | 6C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8534. | Rozparek | 6A+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8535. | Kahlkopfgeier | 6B+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | mladý Rakušák, léto/podzim 2013 |
8536. | Mordor | 6B+ | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8537. | Špona | 6B | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8538. | Útok Chobotnice | 7A | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8539. | Knedlo, Zelo, Vepřo | 3 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | | J. Kralik, podzim 2016 |
8540. | Líbeznost | 4 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8541. | Ani Kilo Navíc | 6C | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8542. | S Láskou Pod Nehty | 6B | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 9 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8543. | Chtěli Jste Chyty, Máte Je Mít | 4 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 10 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8544. | Kozí Rumba | 6C | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8545. | Je Suis | 5C+ | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | P. Schwarz, podzim 2016 |
8546. | Větší Jungle Style | 8A/8A+ | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli, 2017 |
Další cesty:
| 8547. | Jistota Nejistoty | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | |
8548. | Štatusy | 7B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 61 | 1 | |
8549. | Neolit | 7A+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 9 | | |
8550. | Paleolit | 6C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 11 | 2 | |
8551. | Kolenní Triky | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 9 | 1 | Korba |
Další cesty:
| 8552. | Banální Banán Z Banátu | 6B+ | Svědci | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
8553. | Cinkni Petrovi Dejve | 7A | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 34 | | Lukýno |
8554. | Sedící Býk | 7A | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 37 | | Lukýno |
8555. | Malej Fontáč | 6C | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 24 | | Lukýno |
8556. | Histerický Boulder | 6A | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 8 | | Lukýno |
8557. | Historický Boulder | 5C | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 21 | | Lukýno |
8558. | Hatuey | 6B | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 40 | | Lukýno |
8559. | Geronimo | 6A+ | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 41 | | Lukýno |
8560. | Kahan | 7C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 1 | Korba 25.2. 2017 |
Další cesty:
| 8561. | Netopýrek | 6C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | |
8562. | Díra Do Světa | 7A+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 3 | |
8563. | Veselý | 5C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 1 | R. Budinský, 2017 |
8564. | Marx&Spendsr | 6C | Zbrojnoš | Vodárna | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
8565. | ? | 7A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | ? |
8566. | Supertraverz Soft | 7A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 21 | | |
8567. | Supertraverz | 7B+ | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 9 | | |
Další cesty:
| 8568. | Muhehe | 5C | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 17 | | |
8569. | Veselý Tobogán | 6C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | 3 | Korba, Abt, Hronek |
8570. | Jaro | 6C+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | | F. Zaoral, 2017 |
8571. | Temno | 7C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Korba 12.01.2017 |
Další cesty:
| 8572. | Den Po Včerejšku | 6B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 10 | 1 | V. Wolf, K. Hronek, 1/2017 |
8573. | Atomic Boy | 7A | U Juránků | Držková | Hostýnské Vrchy | | 3 | 1 | Ondra Ďoubal? |
8574. | Slopery | 7C+ | U Juránků | Držková | Hostýnské Vrchy | | 11 | | Š. Stráník 1/2017 |
Další cesty:
| 8575. | Netopýr Hard | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | 2 | R. Budinský, 2017 |
8576. | Mr. Frosty | 8A/8A+ | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 3 | 3 | Bafik, 22. 1. 2017 |
8577. | Mutagen | 7C+ | East Side - Masiv Nad Gloomem | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | Ondra Beneš |
Další cesty:
| 8578. | Offenkundig | 6C+ | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | |
8579. | Holymess Sport Výprodej | 7A+/7B tr | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
8580. | Holymess Sport | 6C+ | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | 1 | |
8581. | Semibazilišk | 6C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | | |
8582. | Netopýr | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | | R.Budinský 01-2017 |
8583. | Krůtilišek | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | M.Polčin 01-2017 |
Další cesty:
| 8584. | Pravý Převis | 5A | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | |
8585. | Dvojka | 2 | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 6 | | |
8586. | Buzilišek Hard | 8A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 3 | |
8587. | Krudsovi | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 2 | |
Další cesty:
| 8588. | Antijustifikacionistická | 6B+ | Želvé | Šoulačka | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
8589. | Nekonečný Buzilišek | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | Asu ´16 |
8590. | Vesmírná Sílo Konej Svý Dílo | 7B+ | Líc | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
8591. | Shot | 8A | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | 1 | Venca Kutil 27.12.2016 |
8592. | Bazilišk Superhard | 7B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 1 | R.Budinský, 12-2016 |
Další cesty:
| 8593. | Bazilišk Hard | 7A+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 6 | | R.Budinský, 12-2016 |
8594. | Koncertík | 7B | U Tabule | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 3 | | |
8595. | Bedil | 7A | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 1 | M.Polčin 12-2016 |
8596. | Teepee | 6B+ | Pevnost Apačů | Bor | Broumovsko | | | | |
8597. | Pueblo | 6B+ | Pevnost Apačů | Bor | Broumovsko | | | | |
8598. | Rituál | 4 | Šaman | Bor | Broumovsko | | 3 | | |
8599. | Hůře Když Nepadneš | 6B+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | L. Abt, F. Zaoral, 2016 |
8600. | Kobaltový Chvostoskok | 7B+/7C | Žába | Velá | Hostýnské Vrchy | | | | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|