PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
8901. | Capleton | 7B+ | Saladin | Bor | Broumovsko | | 3 | 1 | Magnus 31.8. 2016 |
Další cesty:
| 8902. | Mini Výbuch Pod Djembou | 6C | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | Benio Jan Kogut 2016 |
8903. | Mini Bombička Pod Djembou | 6A+ | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8904. | Spárečka Pod Djembou | 6A | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8905. | Rajbásek Pod Djembou | 6A+ | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8906. | Hranička Pod Djembou | 5A | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | |
8907. | Pod Djembou | 5B | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | |
8908. | U-Bootíček Pravý | 6B | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8909. | U-Bootíček Mantlíček | 5B | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8910. | U-Bootíček Levý | 6A | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | Benio Jan Kogut 2016 |
8911. | Anulinkova Hrana | 5 | Anulinka | Bor | Broumovsko | | | | A. Urbanská, Jan Kogut 2016 |
8912. | Řeznické Nože | 6C | Řezník | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8913. | Naklepaný Řízky | 6C+ | Řezník | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8914. | Mainframe | 6A | Cobol | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8915. | Plan 9 | 6C | Cobol | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8916. | Kernel Panic | 6C | Cobol | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8917. | Syntax Error | 5A | Cobol | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8918. | Segfault | 6C | Cobol | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8919. | Cobol SD | 7A | Cobol | Bor | Broumovsko | | 5 | | Jan Kogut 2016 |
8920. | Continuous Integration | 7A | Cobol | Bor | Broumovsko | | 5 | | Goori 2016 |
8921. | Bramborák | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8922. | Cmonda | 7A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8923. | Ertepliak | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8924. | Báč | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8925. | Kufříková Hrana | 5B | Kufr | Bor | Broumovsko | | | | Olo, Wawa, Jan Kogut 2016 |
8926. | Skrčka | 6B+ | Větší | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
8927. | Údolka Dvě | 3 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
8928. | Údolka Jedna | 3 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
8929. | Ok | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
8930. | Ko | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
8931. | Hrana | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
8932. | Vilda | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
8933. | Objetí | 6A+ | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
8934. | La Technika | 6B+ | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
8935. | Finta Fň | 6A+ | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 19 | | |
8936. | Hranění | 6B | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 29 | | |
8937. | Babicovy Dobroty | 6B | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 19 | | |
8938. | Martinův | 6A | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 27 | | |
8939. | Farmer | 5C | Král Zvířat | Ostaš | Broumovsko | | 10 | | |
8940. | Opat | 7B+ | Krčma | Bor | Broumovsko | | 2 | | Magnus 25.8.2016 |
Další cesty:
| 8941. | Ježek Hmyzožravec Direct | 7A | Elektra | Bor | Broumovsko | | 2 | 1 | Kogg Uutth 12.6.2016 |
8942. | Ježek Hmyzožravec | 7A | Elektra | Bor | Broumovsko | | 5 | 1 | Kogg Uutth 12.6.2016 |
8943. | Salamander | 6C | Ocún | Ostaš | Broumovsko | | 7 | | |
8944. | Manta | 7A | Manta | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8945. | Manta Direct | 6C+ | Manta | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8946. | Manta Pravá | 6A+ | Manta | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8947. | Cortomaltezíček Direct | 6A | Cortomazlíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8948. | Cortomaltezíček | 6C | Cortomazlíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8949. | Super Díry | 4 | Cortomazlíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8950. | Kytovec Zadní | 5A | Kytovec | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8951. | Kytovec | 6A | Kytovec | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8952. | Kytovec Direct | 5A | Kytovec | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8953. | Roztřepený Zub | 6A | Zub | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8954. | Rejnok | 6A | Rejnok | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8955. | Elektrický Zdroj | 5B | Rejnok | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8956. | Otodus Obliquus | 6A | Otodus | Bor | Broumovsko | | 4 | | Jan Kogut 2016 |
8957. | Otodus Obliquus Direct | 5A | Otodus | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8958. | Isurus Hastalis | 5B | Otodus | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8959. | Hrana Žraloka | 4 | Otodus | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8960. | Metal Shop | 6C | Převislý Kýl | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | Pavel Dundáček, 2016 |
8961. | Mefistofeles | 6B | Převislý Kýl | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | Pavel Dundáček, 2016 |
8962. | Rock Fausta | 7A+ | Převislý Kýl | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | Pavel Dundáček, 2016 |
8963. | Punk Rock | 7A+ | Převislý Kýl | Lachovská Hejda | Broumovsko | | | | ??? |
8964. | Mr. Jack | 6B | Zrzek | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | Pavel Dundáček, 2016 |
8965. | Tiny Tim Rocket | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
8966. | Pojď Mi Hop | 4 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
8967. | Výlez | 6A | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
8968. | Prásk | 5 | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
8969. | Věř Mi | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
8970. | Čalamáda | 6B | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
8971. | Chodník | 4 | Stropník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
8972. | Ručkovací Hrana | 6A | Stropník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
8973. | Špinavá Pata | 6C | Stropník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
8974. | Jede Traktor! Je To Zetor! | 5C | Maestr | Ludvíkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
8975. | Za Pokus To Stojí | 6A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 3 | | J. Štecher |
8976. | Španělská Bota Direkt | 6C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | | E. Mikeska, 2014 |
8977. | Reta Mirabile | 6A+ | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
8978. | Zuby Bílého Žraloka | 7A | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 5 | | Jan Kogut 2016 |
8979. | Kosatka Dravá | 6B | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8980. | Žralok Lidožravý | 6C | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
8981. | Megalodon | 5B | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
8982. | Carcharodon | 6A | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
8983. | Vnitrozemský Stát | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8984. | Hranice Astronomická | 4 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8985. | Poledník | 4 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8986. | Uti Possidetis | 5 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8987. | Rovnoběžka | 3 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8988. | Hraniční Přechody | 3 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8989. | Schenghenské Hranice | 4 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
8990. | Demarkace | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | |
8991. | Delimitace | 6A+ | Celer | Bor | Broumovsko | | 1 | | |
8992. | Skrytá Houba | 6A | Houba | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Adam F, Sobol 2016 |
8993. | Plíseň Urquell | 6A | Yuggoth | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol 2016 |
8994. | Yuggoth | 6B | Yuggoth | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Maciek D., Sobol 2016 |
8995. | The Shit Is Real | 5B | Bad Taste | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol, Adam F. 2016 |
8996. | The Shit Is Tasty | 5A | Bad Taste | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol, Adam F. 2016 |
8997. | Bad Taste | 4 | Bad Taste | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol, Adam F. 2016 |
8998. | The Shit Is Good | 6A+ | Shit | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
8999. | Zelená Hrana | 4 | Očař | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut, Wawa 2016 |
9000. | Tak Zašpičkuj | 6A | Očař | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut, Wawa 2016 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|