PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
901. | Cik-cak | 6A | Horní Josemit | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | D. Sekyra, 2023 |
902. | Schizofrenie | 5A | Malý Plamen | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch 2014 |
903. | Ka-bum | 6C | Pingvin | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | | | S. Wójcik 2014-08 |
904. | Kowalsky Opcje | 5C | Pingvin | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | S. Wójcik 2014-08 |
905. | Yes Rico | 5C | Pingvin | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | S. Wójcik 2014-08 |
906. | Natržený Tricák | 5B | Lomenice | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch, 2013 |
907. | Tupá Hrana | 6B | Lomenice | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch, 2013 |
908. | Babrak Ohava | 6C | Zub Času | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | | | D. Kolouch, 2013 |
909. | Merkelbaba | 6A | Zub Času | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch, 2013 |
910. | Ohnivá | 6B+ | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 8 | | V.Ambroz |
911. | J Hranka | II | Kacanovský Bažináč | Kacanovy | Český Ráj | | 1 | | |
912. | JV Komín | I | Kacanovský Bažináč | Kacanovy | Český Ráj | | 1 | | |
913. | Porfyrová | 6A+ | Morous | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | | | P. Prachtel, 1991 |
914. | Cabrio | 6B | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
915. | Amarcord 50 | 6B+ | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | | Miki,10/23 |
916. | Opravdová Kuráž | 6B+ | Pelech - Olšový Kámen | Okolí Jítravy | Severní Čechy | | 1 | | ? |
917. | Ozvěny Mrtvých | 7B | Nová Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Š. Stráník 10/2023 |
918. | Ozvěny Záhrobí | 7B+ | Nová Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Š. Stráník 10/2023 |
919. | Král Lišt | 8A+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | M. Švec 2023 |
920. | Giuliano | 8B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 2 | M. Švec, W. Bossi 2023 |
Další cesty:
| 921. | Jezírko | 5B | Mochomůrka | Hejnický Hřeben | Jizerské Hory | | 1 | | |
922. | Díra Zpříma | 6B+ | Havranka | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | PD |
923. | Pěst A Kolínko | 6A | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | V.Ambros |
924. | Skobová | 5C+ | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | | V.Ambros |
925. | Fire, Fire... | 5C | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 6 | | Em,9/23(?) |
926. | Džampovať Do Faji | 6A | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 9 | 3 | Em,9/23(?) |
927. | Kouřová | 6A+ | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 4 | 2 | V.Ambros |
928. | Kouřová | 6A | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 3 | 2 | V.Ambros |
929. | Stůpaj SD | 5C+ | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | | Em,9/23(?) |
930. | Borůvková SD | 5C | Jižní Skála Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 5 | | Em,9/23(?) |
931. | Achilles Byl Pravák | 6B | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
932. | Boulder Roku 2023 | 6A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
933. | Nechtěl Dolů, Nechtěl | 6C | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
934. | Přibal Kartáč | 5C | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
935. | Rada Placátko | 5B | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
936. | S Větví V Zadku | 5A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Kopytník 2023 |
937. | Kulatiny | 6A+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 24. 9. 2023 |
938. | No Hand | 5A | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 23. 9. 2023 |
939. | Lehká Plotýnka | 4 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 23. 9. 2023 |
940. | V Časopresu | 6B | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 20. 9. 2023 |
941. | Salvator Mundi | 6C | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 20. 9. 2023 |
942. | Smetí Sentimentu | 6A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 20. 9. 2023 |
943. | Za To Mě Nepochválíš | 6B+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, 20. 9. 2023 |
944. | Jericho | 7A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 20. 9. 2023 |
945. | Levá Plotna | 5B | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 22. 9. 2023 |
946. | Pravá Plotna | 5C | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 22. 9. 2023 |
947. | Kapybara Plus | 6A+ | Kapybara | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | F.Šedý,9/23 |
948. | Patnáct | 6B | Jednokruhová | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 8 | | Em+Miki,19.9./23 |
949. | Jižní Hrana | 4B | Prostřední Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | |
950. | Strach Tě Dožene | IV | Malý King | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Jiří Šplíchal a Marek Honců, 25. 8. 2023 |
951. | Stará Cesta | II | Kuki | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
952. | Hnědý Klistr | 6C | Krmítko | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J. Šálek, 2023-05 |
953. | Maxigigant Telecí | 6B+ | Comeback | Les Království | Východní Čechy | | 1 | | J. Novák, 2023-05 |
954. | Smog | 5A | Ostrava | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Novák, 2023-05 |
955. | Hrušov | 5C | Ostrava | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Novák, 2023-05 |
956. | Prisa Máta | 6A+ | Máta | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Novák, 2023-05 |
957. | Náčelník Krátký šíp | 4 | Bastien | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Šálek 2023/05 |
958. | Poruba | 5A | Ostrava | Les Království | Východní Čechy | | 4 | | J. Novák 2023/05 |
959. | Mamba | 5C | Comeback | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J. Novák 2023/05 |
960. | Kdo Hledá Najde | 7B | Smetiště | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M. Plaček 17.9.2023 |
961. | Charibda | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
962. | Skok Z Díry | 6B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
963. | Sklípek | 7A+ | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 19 | 1 | čermy,2023 |
964. | žlutý Sliz | 5B | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 3 | | čermy,2023 |
965. | Ovečkárna | 6A+ | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 5 | | čermy,2023 |
966. | Černota | 6C+ | Nad Ohništěm | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 2 | | čermy,2023 |
967. | Samá Dírka | 6A | Nad Ohništěm | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 2 | | čermy,2023 |
968. | Bezohledně | 6A+ | Zpětné Zrcátko | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,9/23 |
969. | Normální Cesta | I | Cvička | Jezírka | Český Ráj | | 1 | | |
970. | Pidicestička | II | Pidimužík | Hrudka | Český Ráj | | 1 | | Marek Honců, 13. 9. 2023 |
971. | Ischia | 4B | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,9/23 |
972. | Závěje Mechu | 4A | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,9/23 |
973. | Jako Černý | 6A | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,9/23 |
974. | Za Sluncem | 4B | Jižní Skála- Severní Ohniště | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 2 | | Em,9/23 |
975. | Blackout | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
976. | Nejmilejší Nepřítel | 7A+ | Hnojník | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
977. | Vymetání Pavučin SD | 8A | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 11 | 2 | M.Švec 2022 |
Další cesty:
| 978. | Náhorní Hranka | II | Květinka | Věžák | Český Ráj | | 1 | | |
979. | Hrana Sedmičkové Zleva | 6A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | |
980. | Sokolík | 5C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
981. | Plotnička Bez Hran | 6A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 7 | | |
982. | Rajbuňk | 4 | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | | |
983. | Test Slabosti | 7A | Převis | Mladkov | Orlické Hory | | 2 | | |
984. | Náhorní Cesta | II | Pohárek | Valečov | Český Ráj | | 2 | | |
985. | Fimóza | 6B | Láska | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | A. Plšek, 09/2023 |
986. | Anální Fisura | 6A | Láska | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | A. Plšek, 09/2023 |
987. | Haldoprc | 5C | Láska | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 1 | | A. Plšek, 09/2023 |
988. | Jednorázovka | 5B | Láska | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 3 | | P. Kolařík, 09/2023 |
989. | Antidiagonála | 7A | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | P. Dlask, 2023 |
990. | Sekundární Diagonála | 6A+ | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | P. Dlask, 2023 |
991. | Hlavní Diagonála | 6B+ | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | P. Dlask, 2023 |
992. | Determinant | 6C | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | P. Dlask, 2023 |
993. | Maticový Počet | 6B+ | Matice | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | P. Dlask, 2023 |
994. | Pták Ohnivák | 6B+ | Bastien | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Šálek 2023 |
995. | Hdědý Klistr SD | 7A | Krmítko | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J Novák 2023 |
996. | Takeshiho Hrad | 6A+ | Vemeno | Les Království | Východní Čechy | | 2 | | J. Šálek 2023 |
997. | Vemeno Nebrat | 6B+ | Vemeno | Les Království | Východní Čechy | | 3 | | J. Šálek 2023 |
998. | Převísek | 6A | Trojúhelník | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 4 | | |
999. | Stěnka | 6A | Trojúhelník | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | |
1000. | Dvoupatrák | 5C | Rákosníček | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|